Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı Çok Tehlikeli İşlere ait meslek kolları ve nace kodları ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne göre hazırlanmıştır.
İSG Karikatürleri
Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.
1/36
2/36
3/36
4/36
5/36
6/36
7/36
8/36
9/36
10/36
11/36
12/36
13/36
14/36
15/36
16/36
17/36
18/36
19/36
20/36
21/36
22/36
23/36
24/36
25/36
26/36
27/36
28/36
29/36
30/36
31/36
32/36
33/36
34/36
35/36
36/36
Sonuçlar
1
26
23
2
22
27
3
24
25
4
22
27
5
23
26
6
25
24
7
22
27
8
24
25
9
26
23
10
22
27
11
19
30
12
22
27
13
23
26
14
22
27
15
24
25
16
23
26
17
23
26
18
22
27
19
21
28
20
21
28
21
21
28
22
19
30
23
22
27
24
22
27
25
23
26
26
16
33
27
21
28
28
24
25
29
20
29
30
24
25
31
22
27
32
24
25
33
23
26
34
25
24
35
21
28
36
22
27
Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı Çok Tehlikeli İşler
| NACE Rev.2_Altılı Kod | NACE Rev.2_Altılı Tanım | Tehlike Sınıfı |
| D | ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI | |
| 35 | Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı | |
| 35.1 | Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı | |
| 35.11 | Elektrik enerjisi üretimi | |
| 35.11.19 | Elektrik enerjisi üretimi | Çok Tehlikeli |
| 35.12 | Elektrik enerjisinin iletimi | |
| 35.12.13 | Elektrik enerjisinin iletimi (elektrik üretim kaynağından dağıtım sistemine aktaran iletim sistemlerinin işletilmesi) | Çok Tehlikeli |
| 35.13 | Elektrik enerjisinin dağıtımı | |
| 35.13.01 | Elektrik enerjisinin dağıtımı (üretim kaynağından veya iletim sisteminden son kullanıcıya iletim sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin işletilmesi) | Çok Tehlikeli |
| 35.14 | Elektrik enerjisinin ticareti | |
| 35.14.03 | Elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri | Çok Tehlikeli |
| 35.2 | Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı | |
| 35.21 | Gaz imalatı | |
| 35.21.01 | Doğalgaz dahil, çeşitli türdeki gazlardan arındırma, karıştırma, vb. işlemlerle kalorifik değerde gazlı yakıtların üretimi | Çok Tehlikeli |
| 35.21.02 | Kömürün karbonlaştırılması, tarımsal yan ürün veya atıklarından gaz üretimi | Çok Tehlikeli |
| 35.22 | Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı | |
| 35.22.01 | Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı (her çeşit gazlı yakıtın, ana boru sistemiyle dağıtımı ve tedariki) | Çok Tehlikeli |
| 35.3 | Buhar ve iklimlendirme temini | |
| 35.30 | Buhar ve iklimlendirme temini | |
| 35.30.21 | Buhar ve sıcak su üretimi, toplanması ve dağıtımı | Çok Tehlikeli |
| x | Kısım (A – V arasındaki harflerle gösterilir.) | |
| xx | Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.) | |
| xx.x | Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.) | |
| xx.xx | Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir. | |
| xx.xx.xx | Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır. |
Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı Tehlikeli İşler



