Risk Değerlendirme Analizi
Risk değerlendirme, “işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak ifade edilmektedir.
İş Kazalarının en önemli nedenlerinden birisi kritik bölgelerde RİSK ANALİZLERİNİN yapılmamış ya da eksik yapılmış olmasıdır.
Biz de bazı iş ekipmanları için hazırlamış olduğumuz RİSK ANALİZLERİNİ paylaşmak istiyoruz. Bir akışkan içinde dönmekte olan silindirik ya da küresel bir katı cisme, bu cisimle akışkanın birbirlerine göre devinimde olmaları durumunda, yanlamâsına etki eden bir kuvvetin ortaya çıkması.
Kuru Temizleme Hizmetleri Kontrol Listesi
6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür. Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
İndirme bağlantısı tablonun sonundadır
Konu Başlığı | Kontrol Listesi | Evet
J |
Hayır
L |
Alınması Gereken Önlem
|
Sorumlu Kişi | Tamamlanacağı Tarih |
GENEL | Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış mı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? | |||||
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi? | ||||||
Cam yüzeyler (cam aksamlı mobilyalar, kapı, pencere vb.) üzerinde kırık ve çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi? | ||||||
İşyeri içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, askılıklar ve benzeri diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi? | ||||||
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu? | ||||||
İşyeri içerisindeki tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu? | ||||||
İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu? | ||||||
İşyeri içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde mi? | ||||||
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma bulunuyor ve aydınlatmalar çalışır halde olması sağlanıyor mu? | ||||||
İşyeri içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi? | ||||||
TERTİP – DÜZEN | Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyor mu? | |||||
İşyeri içerisindeki yerleşim, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmış mı? | ||||||
İşyerinde kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu? | ||||||
Temizleme makinelerinin bulunduğu alana görevliler dışındaki kişilerin girişi engellenmiş mi? | ||||||
ELEKTRİK | Kaçak akımKaçak akım; işletme araçlarının gövdeleri, akım sisteminin orta noktasına ya da doğrudan doğruya topraklanmış bir şebeke noktasına veya... rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı? | |||||
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı? | ||||||
Sabit kurulum ve tesisatın, düzenli şekilde yetkili kişiler tarafından bakımı yapılıyor mu? | ||||||
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi? | ||||||
Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi? | ||||||
MAKİNELER
VE BASINÇLI GEREÇLER |
Elektrikli alet/ekipman, üreticilerce sağlanan kullanım kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılıyor mu? | |||||
Elektrikli ekipman düzenli olarak kontrol edilmekte, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engellenmiş mi? | ||||||
Çalışanlar, elektrikli aletlerin güvenli kullanımları ile ilgili bilgilendirilmiş mi? | ||||||
Buhar kazanlarının düzenli olarak bakımı ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu? | ||||||
Sıcak borular çalışanlara zarar vermeyecek şekilde yalıtılmış mı? | ||||||
Bütün makinelerde sağlık ve güvenlik işaretleriSağlık ve güvenlik işaretleri; Özel bir nesne, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli veya ışıklı sinyal,... var mı? | ||||||
Makineler yetkili çalışanlar tarafından ve kullanım talimatlarına uygun olarak çalıştırılıyor mu? | ||||||
Makinelerin bakım ve onarımları üreticilerin talimatları doğrultusunda yapılmış mı? | ||||||
Tüm makinelerin acil durdurma sistemleri var mı? | ||||||
Makinelerin tüm hareketli parçaları uygun makine koruyucuları ile kapatılmış mı? | ||||||
KİMYASALLAR | Bölgesel leke temizleme işlemleri gaz emiş sistemi bulunan uygun bir alanda yapılıyor ve gaz emiş sistemi düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu? | |||||
Kimyasalların kullanımı, saklanması ve taşınması konusunda gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor mu? | ||||||
Özellikle klorlu çözücülerin (perkloroetilen vb.) kullanıldığı makinelerin düzenli kontrolü yapılıyor ve makineler, sızıntılara karşı devamlı olarak kontrol ediliyor mu? | ||||||
Klorlu çözücülerin (perkloroetilen vb.) kullanıldığı çalışma ortamı uygun sistemlerle havalandırılıyor mu? | ||||||
BİYOLOJİK ETMENLER | Çalışanların, mikroorganizmaMikroorganizma; genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel yapıda olmayan mikrobiyolojik varlığı ifade eder. Mikroorganizma... barındıran (kan, dışkı vb. lekeli) çamaşırlarla temasını engellemek için gerekli tedbirler alınıyor mu? | |||||
YANGIN
VE ACİL DURUM |
Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda mı? | |||||
Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulunmaması sağlanıyor mu? | ||||||
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım dolabı temin edilmiş mi? | ||||||
Yangın söndürücüler mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu? | ||||||
Kimyasalların küçük çaplı dökülmeleri derhal temizleniyor, büyük çaplı dökülmeler (özellikle klorlu çözücüler) sonucu oluşabilecek kazalara karşı ise çalışanlar acil durum planıAcil durum planı; İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin... eğitimi almışlar mı? | ||||||
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) işyeri içerisinde görünür bir yere asılmış mı? | ||||||
Acil durumlarda çalışanlar ne yapması gerektiğini biliyor mu? | ||||||
GÜRÜLTÜ | İşyeri içerisinde; makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek gürültü yasal sınırlar içinde mi? | |||||
ELLE TAŞIMA | Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu? | |||||
Yüklerin elle taşınmasının da neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendirilmiş mi? | ||||||
Çamaşır arabası çalışanı zorlayacak şekilde aşırı yüklenmiş mi? | ||||||
Çamaşır arabası kullanımının neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendirilmiş mi? | ||||||
ERGONOMİ VE MONOTON ÇALIŞMA | Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu? | |||||
Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanları sağlanıyor mu? | ||||||
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu? | ||||||
PSİKOSOSYAL ETKENLER | Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sağlanıyor mu? | |||||
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyorlar mı? | ||||||
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemesine dikkat ediliyor mu? | ||||||
KAZALAR VE HASTALIKLAR | Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri zamanında yaptırılıyor mu? | |||||
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu? | ||||||
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu? | ||||||
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME | Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi? | |||||
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi? | ||||||
Çalışanlar, kimyasalların güvenli kullanımı, saklanması ve taşınmasında konularında eğitilmiş mi? | ||||||
Çalışanlar güvenli makine kullanımı konusunda eğitilmiş mi? | ||||||
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu? |
Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.
İş Güvenliği Karikatürleri
EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.
Sonuçlar
Diğer Meslek Grupları
Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ
Neden İş Güvenliği
İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.
Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.
Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?
Mobbing Karikatürleri
EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.
1/23
2/23
3/23
4/23
5/23
6/23
7/23
8/23
9/23
10/23
11/23
12/23
13/23
14/23
15/23
16/23
17/23
18/23
19/23
20/23
21/23
22/23
23/23Sonuçlar
1
7 82
8 73
7 84
7 85
9 66
6 97
7 88
8 79
8 710
8 711
9 612
6 913
8 714
9 615
7 816
6 917
8 718
8 719
8 720
5 1021
4 1122
8 723
2 13
Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.
Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları da diğer paydaşlardır.
Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.
İSG Karikatürleri
EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11Sonuçlar
1
6 92
3 123
7 84
6 95
5 106
7 87
6 98
7 89
6 910
8 711
7 8
Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.
Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :
- Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
- Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
- İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
- İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
- Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
- Çalışma verimini arttırmak.
İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..