Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

2023 yılı iş güvenliği verileri

2023 yılı iş güvenliği verileri

2023 yılı iş güvenliği verilerini SGK açıkladı. İş kazası veya meslek hastalıklarından tüm zamanların iş cinayetleri rekoru kırıldı. Toplam, 1972 kişi yaşamını yitirirken, 945 kişiye meslek hastalığı tanısı konuldu. Yine, 4-a ve 4-b kapsamında 2023 yılında toplam 589.258 iş kazası meydana geldi.

Türkiye’de yaşanan ve aşağıda verilen iş kazaları ve giderek artan iş cinayetleri, ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği gösteriyor. İşverenler ve yönetenler, görevlerini tam anlamıyla yapmalı, çalışanlar ise İSG kurallarına mutlaka uymalıdır. Aksi halde iş cinayetleri ve iş kazalarında zirvedeki yerimizi korumuş oluruz!..

Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri için TIKLAYINIZ

İl Bazında Detaylı  İş Güvenliği Verileri için TIKLAYINIZ

2023 yılı iş güvenliği verileri

2023 yılı iş kazaları verileri

SGK verilerine göre 2023 yılında 4-1/a ve 4-1/b kapsamında toplam 589.258 iş kazası yaşanmış olup, tüm zamanların iş kazaları rekoru kırılmıştır. Kadın çalışanlarda ise önceki yıllara göre iki kat daha fazla iş kazaları yaşanmıştır.

2023 yılı meslek hastalıkları verileri

Tanımlanmış meslek hastalıklarında 2023 yılında önceki yıllara göre ciddi azalış görülmektedir. 2023 yılında toplam 945 meslek hastalığı tanısı konulmuştur.

2023 yılı iş cinayetleri verileri

SGK verilene giren iş cinayetlerinde 2023 yılında 1.972 kişi  yaşamını kaybetmiştir. Bu rakam tün zamanların en yüksek iş cinayetleri rakamı olarak kayıtlara girmiştir. Bununla birlikte SGK kayıtlarına göre İstanbul’da 346, Ankara’da 148, İzmir’de 106 çalışan iş cinayetlerine kurban gitmiştir.

2023 yılı iş cinayetlerinin illere göre dağılımı

İş cinayetlerinde en büyük dilimi her zaman olduğu gibi İstanbul alırken, onu Ankara, İzmir ve Bursa ve Antalya  takip ediyor.

2023 yılı iş cinayetlerinin yaşa göre dağılımı

2023 yılı iş kazaları ve meslek hastalıkları verileri

İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sonucu Ölenlerin İllere ve Cinsiyete Göre Dağılımı – 2023 Yılı

Kod İller 2023
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 1.913 59 1.972
34 İstanbul 334 12 346
01 Adana 44 1 45
02 Adıyaman 10 1 11
03 Afyonkarahisar 10 0 10
04 Ağrı 2 0 2
05 Amasya 9 0 9
06 Ankara 145 3 148
07 Antalya 77 4 81
08 Artvin 5 0 5
09 Aydın 29 0 29
10 Balıkesir 33 2 35
11 Bilecik 11 0 11
12 Bingöl 2 0 2
13 Bitlis 1 0 1
14 Bolu 7 3 10
15 Burdur 5 0 5
16 Bursa 63 6 69
17 Çanakkale 8 1 9
18 Çankırı 3 0 3
19 Çorum 15 0 15
20 Denizli 21 3 24
21 Diyarbakır 30 0 30
22 Edirne 7 0 7
23 Elazığ 16 1 17
24 Erzincan 2 0 2
25 Erzurum 7 0 7
26 Eskişehir 24 1 25
27 Gaziantep 54 0 54
28 Giresun 8 0 8
29 Gümüşhane 1 0 1
30 Hakkari 0 0 0
31 Hatay 53 4 57
32 Isparta 14 0 14
33 Mersin 63 0 63
35 İzmir 102 4 106
36 Kars 2 0 2
37 Kastamonu 7 0 7
38 Kayseri 32 0 32
39 Kırklareli 17 0 17
40 Kırşehir 3 0 3
41 Kocaeli 66 2 68
42 Konya 66 0 66
43 Kütahya 13 0 13
44 Malatya 14 0 14
45 Manisa 38 2 40
46 Kahramanmaraş 60 1 61
47 Mardin 20 0 20
48 Muğla 30 1 31
49 Muş 5 0 5
50 Nevşehir 12 0 12
51 Niğde 11 0 11
52 Ordu 8 0 8
53 Rize 6 0 6
54 Sakarya 18 2 20
55 Samsun 20 1 21
56 Siirt 6 0 6
57 Sinop 1 0 1
58 Sivas 9 0 9
59 Tekirdağ 31 1 32
60 Tokat 6 0 6
61 Trabzon 17 0 17
62 Tunceli 0 0 0
63 Şanlıurfa 18 0 18
64 Uşak 8 0 8
65 Van 13 0 13
66 Yozgat 6 0 6
67 Zonguldak 11 1 12
68 Aksaray 14 1 15
69 Bayburt 1 0 1
70 Karaman 12 0 12
71 Kırıkkale 4 0 4
72 Batman 14 0 14
73 Şırnak 22 0 22
74 Bartın 5 0 5
75 Ardahan 3 0 3
76 Iğdır 9 0 9
77 Yalova 9 0 9
78 Karabük 5 0 5
79 Kilis 3 0 3
80 Osmaniye 10 1 11
81 Düzce 13 0 13

İllere Göre Meslek Hastalıkları Dağılımı 2023 Yılı

Kod İller 2023
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 571 198 769
01 Adana 3 0 3
02 Adıyaman 0 0 0
03 Afyonkarahisar 0 0 0
04 Ağrı 0 0 0
05 Amasya 0 0 0
06 Ankara 20 3 23
07 Antalya 2 0 2
08 Artvin 1 0 1
09 Aydın 1 0 1
10 Balıkesir 2 1 3
11 Bilecik 4 0 4
12 Bingöl 0 0 0
13 Bitlis 0 0 0
14 Bolu 3 0 3
15 Burdur 0 0 0
16 Bursa 14 3 17
17 Çanakkale 3 0 3
18 Çankırı 2 0 2
19 Çorum 1 0 1
20 Denizli 4 0 4
21 Diyarbakır 2 0 2
22 Edirne 0 0 0
23 Elazığ 0 0 0
24 Erzincan 1 0 1
25 Erzurum 0 0 0
26 Eskişehir 11 1 12
27 Gaziantep 2 0 2
28 Giresun 1 0 1
29 Gümüşhane 0 0 0
30 Hakkari 0 0 0
31 Hatay 4 0 4
32 Isparta 0 0 0
33 Mersin 3 1 4
34 İstanbul 182 99 281
35 İzmir 36 6 42
36 Kars 1 0 1
37 Kastamonu 0 0 0
38 Kayseri 5 0 5
39 Kırklareli 9 0 9
40 Kırşehir 0 0 0
41 Kocaeli 114 60 174
42 Konya 5 0 5
43 Kütahya 9 2 11
44 Malatya 1 0 1
45 Manisa 13 1 14
46 Kahramanmaraş 1 0 1
47 Mardin 0 0 0
48 Muğla 5 1 6
49 Muş 0 0 0
50 Nevşehir 1 0 1
51 Niğde 0 0 0
52 Ordu 0 0 0
53 Rize 0 0 0
54 Sakarya 14 1 15
55 Samsun 4 2 6
56 Siirt 0 0 0
57 Sinop 0 0 0
58 Sivas 2 0 2
59 Tekirdağ 15 6 21
60 Tokat 0 5 5
61 Trabzon 0 0 0
62 Tunceli 0 0 0
63 Şanlıurfa 0 0 0
64 Uşak 1 0 1
65 Van 0 0 0
66 Yozgat 0 0 0
67 Zonguldak 45 1 46
68 Aksaray 1 0 1
69 Bayburt 0 0 0
70 Karaman 0 0 0
71 Kırıkkale 0 0 0
72 Batman 1 0 1
73 Şırnak 0 0 0
74 Bartın 0 0 0
75 Ardahan 0 0 0
76 Iğdır 1 0 1
77 Yalova 12 0 12
78 Karabük 1 1 2
79 Kilis 0 0 0
80 Osmaniye 0 0 0
81 Düzce 8 4 12
** Sigortalılığı sona erdikten sonra meslek hastalığı teşhisi konulan sigortalı sayısı 1

İş kazası geçirenlerin illere ve cinsiyete göre dağılımı – 2023 yılı

Kod İller 2023
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 530.012 151.643 681.655
01 Adana 10.313 1.618 11.931
02 Adıyaman 1.056 153 1.209
03 Afyonkarahisar 1.928 483 2.411
04 Ağrı 201 43 244
05 Amasya 1.483 215 1.698
06 Ankara 35.996 10.806 46.802
07 Antalya 27.462 14.225 41.687
08 Artvin 349 58 407
09 Aydın 6.976 2.312 9.288
10 Balıkesir 5.016 1.563 6.579
11 Bilecik 4.202 1.166 5.368
12 Bingöl 315 58 373
13 Bitlis 305 90 395
14 Bolu 3.063 1.581 4.644
15 Burdur 850 204 1.054
16 Bursa 27.591 9.221 36.812
17 Çanakkale 2.654 778 3.432
18 Çankırı 944 220 1.164
19 Çorum 2.057 420 2.477
20 Denizli 7.425 2.230 9.655
21 Diyarbakır 2.653 482 3.135
22 Edirne 1.409 627 2.036
23 Elazığ 1.315 261 1.576
24 Erzincan 502 112 614
25 Erzurum 1.834 275 2.109
26 Eskişehir 8.181 2.858 11.039
27 Gaziantep 12.893 1.120 14.013
28 Giresun 1.043 348 1.391
29 Gümüşhane 177 31 208
30 Hakkari 163 12 175
31 Hatay 3.987 298 4.285
32 Isparta 1.086 338 1.424
33 Mersin 16.103 1.119 17.222
34 İstanbul 110.264 37.858 148.122
35 İzmir 40.971 12.177 53.148
36 Kars 127 22 149
37 Kastamonu 1.472 215 1.687
38 Kayseri 14.184 2.213 16.397
39 Kırklareli 2.551 803 3.354
40 Kırşehir 1.380 94 1.474
41 Kocaeli 34.759 10.026 44.785
42 Konya 12.632 2.728 15.360
43 Kütahya 4.399 973 5.372
44 Malatya 2.579 420 2.999
45 Manisa 17.407 6.196 23.603
46 Kahramanmaraş 3.685 394 4.079
47 Mardin 653 89 742
48 Muğla 7.976 3.130 11.106
49 Muş 160 53 213
50 Nevşehir 914 243 1.157
51 Niğde 1.075 207 1.282
52 Ordu 1.694 573 2.267
53 Rize 810 170 980
54 Sakarya 10.161 3.430 13.591
55 Samsun 5.051 1.134 6.185
56 Siirt 355 8 363
57 Sinop 441 108 549
58 Sivas 3.442 439 3.881
59 Tekirdağ 16.449 5.701 22.150
60 Tokat 1.285 501 1.786
61 Trabzon 2.127 496 2.623
62 Tunceli 67 7 74
63 Şanlıurfa 1.470 170 1.640
64 Uşak 2.885 1.089 3.974
65 Van 879 244 1.123
66 Yozgat 858 208 1.066
67 Zonguldak 8.135 524 8.659
68 Aksaray 1.902 193 2.095
69 Bayburt 181 35 216
70 Karaman 1.640 882 2.522
71 Kırıkkale 1.327 148 1.475
72 Batman 716 137 853
73 Şırnak 467 14 481
74 Bartın 1.550 250 1.800
75 Ardahan 63 11 74
76 Iğdır 118 7 125
77 Yalova 8.533 422 8.955
78 Karabük 2.213 148 2.361
79 Kilis 425 73 498
80 Osmaniye 1.931 230 2.161
81 Düzce 4.117 1.125 5.242

İş kazası sonucu ölenlerin ekonomik faaliyet ve cinsiyete göre dağılımı – 2023 yılı

 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması (NACE Rev. 2)* 2023
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
01-Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 15 1 16 0 0 0
02-Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 12 0 12 0 0 0
03-Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 6 1 7 0 0 0
05-Kömür ve Linyit Çıkartılması 17 0 17 0 0 0
06-Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı 0 0 0 0 0 0
07-Metal Cevheri Madenciliği 18 0 18 0 0 0
08-Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı 40 0 40 0 0 0
09-Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 11 0 11 0 0 0
10-Gıda ürünlerinin imalatı 61 8 69 0 0 0
11-İçeceklerin imalatı 4 0 4 0 0 0
12-Tütün ürünleri imalatı 0 0 0 0 0 0
13-Tekstil ürünlerinin imalatı 31 5 36 0 0 0
14-Giyim eşyalarının imalatı 10 2 12 0 0 0
15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 10 1 11 0 0 0
16-Ağaç. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), saz. saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı 20 1 21 0 0 0
17-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 5 0 5 0 0 0
18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 3 0 3 0 0 0
19-Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 0 0 0 0 0 0
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 3 2 5 0 0 0
21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 2 0 2 0 0 0
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 24 1 25 0 0 0
23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 69 0 69 0 0 0
24-Ana metal sanayii 36 0 36 0 0 0
25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 52 2 54 0 0 0
26-Bilgisayarların. elektronik ve optik ürünlerin imalatı 6 0 6 0 0 0
27-Elektrikli teçhizat imalatı 21 2 23 0 0 0
28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 37 0 37 0 0 0
29-Motorlu kara taşıtı. treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 18 1 19 0 0 0
30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı 11 0 11 0 0 0
31-Mobilya imalatı 16 0 16 0 0 0
32-Diğer imalatlar 2 0 2 0 0 0
33-Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 26 0 26 0 0 0
35-Elektrik. gaz. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 26 0 26 0 0 0
36-Suyun toplanması. arıtılması ve dağıtılması 3 0 3 0 0 0
37-Kanalizasyon 6 0 6 0 0 0
38-Atığın toplanması. ıslahı ve bertarafı faaliyetleri, maddelerin geri kazanımı 19 0 19 0 0 0
39-İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 0 0 0 0 0 0
41-Bina inşaatı 315 1 316 0 0 0
42-Bina dışı yapıların inşaatı 120 0 120 0 0 0
43-Özel inşaat faaliyetleri 116 0 116 0 0 0
45-Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 15 0 15 0 0 0
46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 67 1 68 0 0 0
47-Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 60 4 64 0 0 0
49-Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 276 1 277 0 0 0
50-Su yolu taşımacılığı 11 0 11 0 0 0
51-Havayolu taşımacılığı 1 0 1 0 0 0
52-Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 47 1 48 0 0 0
53-Posta ve kurye faaliyetleri 10 0 10 0 0 0
55-Konaklama 24 4 28 0 0 0
56-Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 42 2 44 0 0 0
58-Yayımcılık faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
59-Sinema filmi. video ve televizyon programları yapımcılığı. ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
60-Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
61-Telekomünikasyon 0 0 0 0 0 0
62-Bilgisayar programlama. danışmanlık ve ilgili faaliyetler 1 0 1 0 0 0
63-Bilgi hizmet faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
64-Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) 2 0 2 0 0 0
65-Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç) 0 0 0 0 0 0
66-Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler 0 0 0 0 0 0
68-Gayrimenkul faaliyetleri 12 0 12 0 0 0
69-Hukuki ve muhasebe faaliyetleri 4 0 4 0 0 0
70-İdare merkezi faaliyetleri, idari danışmanlık faaliyetleri 4 1 5 0 0 0
71-Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri 13 0 13 0 0 0
72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
73-Reklamcılık ve piyasa araştırması 2 0 2 0 0 0
74-Diğer mesleki. bilimsel ve teknik faaliyetler 2 1 3 0 0 0
75-Veterinerlik hizmetleri 0 0 0 0 0 0
77-Kiralama ve leasing faaliyetleri 3 0 3 0 0 0
78-İstihdam faaliyetleri 2 0 2 0 0 0
79-Seyahat acentesi. tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler 5 0 5 0 0 0
80-Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri 13 0 13 0 0 0
81-Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 34 3 37 0 0 0
82-Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 18 1 19 0 0 0
84-Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 14 0 14 0 0 0
85-Eğitim 8 0 8 0 0 0
86-İnsan sağlığı hizmetleri 17 8 25 0 0 0
87-Yatılı bakım faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
88-Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler 0 1 1 0 0 0
90-Yaratıcı sanatlar. gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
91-Kütüphaneler. arşivler. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 1 0 1 0 0 0
92-Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
93-Spor faaliyetleri. eğlence ve dinlence faaliyetleri 3 0 3 0 0 0
94-Üye olunan kuruluşların faaliyetleri 0 1 1 0 0 0
95-Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 2 0 2 0 0 0
96-Diğer hizmet faaliyetleri 0 1 1 0 0 0
97-Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri 0 1 1 0 0 0
98-Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler 0 0 0 0 0 0
99-Uluslar arası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
Bilinmeyen 0 0 0 0 0 0
Toplam Total 1.907 59 1.966 0 0 0

İş kazası veya meslek hastalıklarından ölenlerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı 2023 yılı

Yaşlar 2023
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
14 2 0 2 0 0 0
15 1 0 1 0 0 0
16 7 0 7 0 0 0
17 9 1 10 0 0 0
18 25 0 25 0 0 0
19 20 3 23 0 0 0
20 14 0 14 0 0 0
21 27 0 27 0 0 0
22 22 0 22 0 0 0
23 37 3 40 0 0 0
24 40 0 40 0 0 0
25 23 3 26 0 0 0
26 40 2 42 0 0 0
27 24 2 26 0 0 0
28 33 2 35 0 0 0
29 41 0 41 0 0 0
30 32 0 32 0 0 0
31 26 0 26 0 0 0
32 23 0 23 0 0 0
33 34 0 34 0 0 0
34 25 3 28 0 0 0
35 37 1 38 0 0 0
36 31 0 31 0 0 0
37 38 1 39 0 0 0
38 43 1 44 0 0 0
39 46 2 48 0 0 0
40 43 2 45 0 0 0
41 42 3 45 0 0 0
42 59 2 61 0 0 0
43 52 0 52 0 0 0
44 49 3 52 0 0 0
45 42 4 46 0 0 0
46 60 2 62 0 0 0
47 49 2 51 0 0 0
48 69 2 71 0 0 0
49 62 4 66 0 0 0
50 50 2 52 0 0 0
51 49 3 52 0 0 0
52 55 0 55 0 0 0
53 51 3 54 0 0 0
54 51 1 52 0 0 0
55 44 1 45 0 0 0
56 36 0 36 0 0 0
57 54 0 54 0 0 0
58 62 0 62 0 0 0
59 41 0 41 0 0 0
60 31 0 31 0 0 0
61 24 0 24 0 0 0
62 23 0 23 0 0 0
63 34 0 34 0 0 0
64 12 1 13 0 0 0
65 16 0 16 0 0 0
66 12 0 12 0 0 0
67 18 0 18 0 0 0
68 6 0 6 0 0 0
69 2 0 2 0 0 0
70 3 0 3 0 0 0
71 3 0 3 0 0 0
72 3 0 3 0 0 0
73 5 0 5 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0
78 1 0 1 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0
80+ 0 0 0 0 0 0
Total 1.913 59 1.972 0 0 0

Meslek Hastalığına Tutulanların Tanılarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı 2023 Yılı

2023
Tanı alt grubu*
Diagnostic subgroup
Meslek hastalığına tutulan sigortalı sayısı
Number of insured having occupational disease
Erkek Male Kadın Female Toplam Total
AB Grubu – BAZI ENFEKSİYÖZ VE PARAZİTER HASTALIKLAR 4 1 5
A15 -Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış 3 1 4
A16 -Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmamış 0 0 0
A17 -Sinir sistemi tüberkülozu 0 0 0
A18 -Organların tüberkülozu, diğer 0 0 0
A19 -Miliyer tüberküloz 0 0 0
A21 -Tularemi 0 0 0
A22 -Şarbon 0 0 0
A23 -Bruselloz 0 0 0
A26 -Erizipeloid 0 0 0
A26.0 -Kutanöz Erizipeloid 0 0 0
A27 -Leptospiroz 0 0 0
A35 -Tetanoz, diğer 0 0 0
A70 -Klamidya psittaci enfeksiyonu 0 0 0
A77 -Benekli humma [kene ile taşınan riketsiyozlar] 0 0 0
A78 -Q ateşi 1 0 1
A82 -Kuduz 0 0 0
A84 -Viral ensefalitler, kene ile taşınan 0 0 0
A98.0 -Kırım-Kongo hemorajik ateşi 0 0 0
A98.5 -Hemorajik ateş, renal sendromla beraber 0 0 0
B01 -Varisella [su çiçeği] 0 0 0
B05 -Kızamık 0 0 0
B16 -Akut hepatit B 0 0 0
B17.1 -Akut hepatit C 0 0 0
B17.2 -Akut hepatit E 0 0 0
B24 -İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, tanımlanmamış, başka yerde sınıflanmamış 0 0 0
B38 -Koksidioidomikoz 0 0 0
B39 -Histoplazmoz 0 0 0
B42 -Sporotrikoz (Tarım çalışanları, bahçecilik, çiçekçilik) 0 0 0
B58 -Toksoplazmoz 0 0 0
B65 -Siştozomiyaz (tarım çalışanları ve su ile ilgili işler baraj, gölet, kanal gibi) 0 0 0
B67 -Ekinokokoz 0 0 0
B76.0 -Ankilostomiyaz( Madenciler, tünel kazma ve yapım işleri, tarım çalışanları) 0 0 0
C Grubu – MALİGN VE NEOPLAZMALAR 0 0 0
C22.3 -Karaciğerin anjiosarkomu 0 0 0
C30.0 -Burun boşluğunda malign neoplazm 0 0 0
C32 -Larinks malign neoplazmı 0 0 0
C34 -Bronş ve akciğer malign neoplazmı 0 0 0
C40 -Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı 0 0 0
C41 -Kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış bölgelerin 0 0 0
C44 -Derinin diğer malign neoplazmları 0 0 0
C45.0 -Plevra mezotelyoması 0 0 0
C45.1 -Periton mezotelyoması 0 0 0
C45.2 -Perikard mezotelyoması 0 0 0
C45.7 -Mezotelyoma, diğer yerlerin 0 0 0
C45.9 -Mezotelyoma, tanımlanmamış 0 0 0
C67 -Mesane malign neoplazmı 0 0 0
C91 -Lenfoid lösemi 0 0 0
C92 -Myeloid lösemi 0 0 0
C94 -Lösemiler diğer, özel hücre tipli 0 0 0
D Grubu – KAN ve KAN YAPICI ORGANLARIN HASTALIKLARI ve İMMÜN SİSTEMİN BAZI BOZUKLUKLARI 1 1 2
D59.4 -Hemolitik anemiler, diğer, otoimmün olmayan 0 1 1
D61.2 -Aplastik anemi, diğer dış etkenlere bağlı 0 0 0
D64.2 -Sideroblastik anemi, sekonder ilaç ve toksinlere bağlı 0 0 0
D70 -Agranülositoz 0 0 0
D74.8 -Methemoglobinemiler, diğer 1 0 1
F Grubu – MENTAL VE DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR 0 0 0
F06.7 -Hafif bilişsel bozukluk 0 0 0
G Grubu – SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 15 17 32
G21.2 -Sekonder parkinsonizm, diğer dış etkenlere bağlı 0 0 0
G25.2 -Tremorun diğer tanımlanmış şekilleri 0 0 0
G25.3 -Miyoklonus 0 0 0
G25.5 -Kore, diğer 0 0 0
G25.9 -Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları, tanımlanmamış 2 0 2
G56.0 -Karpal tünel sendromu 8 8 16
G56.2 -Ulnar sinir lezyonu 2 2 4
G56.3 -Radial sinir lezyonu 1 0 1
G56.8 -Üst ekstremitenin diğer mononöropatileri (tekrarlayan hareketker) 0 2 2
G62.2 -Polinöropatiler, diğer toksik ajanlara bağlı 0 4 4
G62.8 -Polinöropatiler tanımlanmış, diğer 2 1 3
G92 -Toksik ensefalopati 0 0 0
H1Grubu – GÖZ VE ADNEKSLERİNİN HASTALIKLARI 5 0 5
H10.8 -Konjonktivitler, diğer 1 0 1
H16.1 -Diğer yüzeysel keratitler, konjonktivitsiz (potokeratit) 2 0 2
H26.8 -Kataraktlar diğer, tanımlanmış 2 0 2
H55 -Nistagmus ve diğer düzensiz göz hareketleri (yetersiz aydınlanmaya bağlı) 0 0 0
H2Grubu – KULAK VE MASTOİD ÇIKINTI HASTALIKLARI 62 3 65
H83.3 -İç kulakta gürültünün etkileri 62 3 65
I Grubu – DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI 0 0 0
I73.0 -Raynaud sendromu 0 0 0
J Grubu – SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI 154 9 163
J04.0 -Akut larenjit 0 0 0
J04.1 -Akut trakeit 0 0 0
J04.2 -Akut laringotrakeit 0 0 0
J16.0 -Klamidyal pnömoni 0 0 0
J30.3 -Allerjik rinit, diğer 1 0 1
J34.8 -Burun ve nazal sinüslerin diğer tanımlanmış bozuklukları 0 0 0
J45.0 -Astım, allerjik 4 5 9
J45.1 -Astım, intrensek (allerjik olmayan) 2 0 2
J45.8 -Astım, karma 1 1 2
J45.9 -Astım,tanımlanmamış 9 2 11
J60 -Kömür işçisi pnömokonyozu 26 0 26
J61 -Pnömokonyoz, asbest ve diğer mineral liflerine bağlı 3 0 3
J62.0 -Pnömokonyoz, pudraya bağlı (Talkozis) 0 0 0
J62.8 -Pnömokonyoz, diğer silisyum içeren tozlara bağlı 96 1 97
J63.0 -Alüminozis 1 0 1
J63.1 -Boksit fibrozis 0 0 0
J63.2 -Beriliozis 0 0 0
J63.3 -Grafit fibrozis 0 0 0
J63.4 -Siderozis 0 0 0
J63.5 -Stanozis 0 0 0
J63.8 -Etkeni tanımlanamamış, diğer 2 0 2
J66.0 -Bissinoz 0 0 0
J66.1 -Flax-dresser hastalığı 0 0 0
J66.8 -Havayolu hastalığı, diğer tanımlanmış organik tozlara bağlı 0 0 0
J67.0 -Çiftçi akciğeri 0 0 0
J67.1 -Bagassozis 0 0 0
J67.2 -Kuşçu hastalığı 0 0 0
J67.3 -Suberoz 0 0 0
J67.4 -Bira işçisi akciğeri 0 0 0
J67.5 -Mantar-işçisi akciğeri 0 0 0
J67.6 -Akçaağaç-kabuk soyucusu akciğeri 0 0 0
J67.7 -Klima ve nemlendirici akciğeri 0 0 0
J67.8 -Hipersensitivite pnömoniti, diğer organik tozlara bağlı 1 0 1
J67.9 -Hipersensitivitik pnömonit, tanımlanmamış organik tozlara bağlı 1 0 1
J68.0 -Bronşit ve pnömonit; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 1 0 1
J68.1 -Akut akciğer ödemi; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 1 0 1
J68.2 -Üst solunum yolu enflamasyonu; kimyasal madde, gaz, duman ve 1 0 1
J68.3 -Akut ve subakut solunum yolu durumlar, diğer kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 0 0 0
J68.4 -Kronik solunum yolu durumları; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 2 0 2
J68.8 -Respiratuvar durumlar; diğer kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 0 0 0
J68.9 -Respiratuvar durum; tanımlanmamış kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 0 0 0
J84.1 -İntersitisyel akciğer hastalığı, diğer, fibrozisli 0 0 0
J90 -Plevra efüzyonu, başka yerde sınıflanmamış 1 0 1
J92.0 -Plevral plak, asbestoz ile birlikte 0 0 0
J94.8 -Plevral durumlar diğer, tanımlanmış 1 0 1
K Grubu – SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI 0 0 0
K71 -Toksik karaciğer hastalığı 0 0 0
L Grubu – DERİ VE DERİALTI DOKUNUN HASTALIKLARI 6 3 9
