İl Bazında İş Sağlığı ve Güvenliği Haritası ile, Türkiye’de 2013 yılından bir önceki yıla kadar yaşanan isg istatistiklerine ulaşabilirsiniz. İş sağlığı ve güvenliği haritası bizlere iş güvenliğinin çalışma hayatında ne kadar önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.
Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?
İl Bazında İş Sağlığı ve Güvenliği Haritası
İçindekiler
- 1 İl Bazında İş Sağlığı ve Güvenliği Haritası
- 2 2013 – 2022 yılları arasında İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri
- 2.1 2013 – 2022 Yılları Arasında İş Cinayetleri Analizi
- 2.2 2013 – 2022 Yılları Arasında Meslek Hastalıkları Analizi
- 2.3 2013 – 2022 yılları arasında iş kazası sonucu ölenlerin ekonomik faaliyet ve cinsiyete göre dağılımı
- 2.4 2013-2022 yılları arasında iş kazası veya meslek hastalıklarından ölenlerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı
- 2.5 2013 – 2022 yılları arasında İl Bazında İş Kazaları Analizi
- 2.6 2013 – 2022 yılları arasında İl Bazında Kayıp İş Günü Analizi
İş Sağlığı ve Güvenliği verileri SGK’nın resmi sitesinden temin edilmiş olup, arkadaşlarımızın kontrolünden sonra yayımlanmıştır. Söz konusu rapor 2013 – 2021 yıllarını kapsamakta, yeni yıllara ait veriler elde edildikçe bu rapora eklenecektir.
Bu raporu hazırlamaktaki tek amacımız; İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesinin, iş kazalarına ve iş cinayetlerine ortak olunacağının bilinmesini sağlamak olacaktır.
2013 – 2022 yılları arasında İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri
2013 – 2022 yılları arasında meydana gelen iş kazaları, iş cinayetleri, meslek hastalıkları analizlerinin il genelinde dağılımı.
2013 – 2022 Yılları Arasında İş Cinayetleri Analizi
2013-2022 yılları arasında toplam 14.166 iş cinayeti yaşanmış olup, Kadın iş cinayetlerinin toplamı 336 olmuştur.
İş Cinayetleri
Kod | İller | TOTAL | ||
Erkek | Kadın | Toplam | ||
TOTAL | 13.830 | 336 | 14.166 | |
34 | İstanbul | 2.456 | 57 | 2.513 |
01 | Adana | 386 | 7 | 393 |
02 | Adıyaman | 57 | 0 | 57 |
03 | Afyonkarahisar | 117 | 1 | 118 |
04 | Ağrı | 34 | 0 | 34 |
05 | Amasya | 30 | 4 | 34 |
06 | Ankara | 1.043 | 29 | 1.072 |
07 | Antalya | 478 | 26 | 504 |
08 | Artvin | 60 | 1 | 61 |
09 | Aydın | 151 | 2 | 153 |
10 | Balıkesir | 194 | 8 | 202 |
11 | Bilecik | 55 | 0 | 55 |
12 | Bingöl | 29 | 0 | 29 |
13 | Bitlis | 32 | 1 | 33 |
14 | Bolu | 92 | 3 | 95 |
15 | Burdur | 56 | 1 | 57 |
16 | Bursa | 564 | 20 | 584 |
17 | Çanakkale | 94 | 2 | 96 |
18 | Çankırı | 34 | 0 | 34 |
19 | Çorum | 62 | 1 | 63 |
20 | Denizli | 192 | 3 | 195 |
21 | Diyarbakır | 152 | 3 | 155 |
22 | Edirne | 47 | 3 | 50 |
23 | Elazığ | 124 | 2 | 126 |
24 | Erzincan | 27 | 1 | 28 |
25 | Erzurum | 108 | 1 | 109 |
26 | Eskişehir | 154 | 8 | 162 |
27 | Gaziantep | 312 | 2 | 314 |
28 | Giresun | 66 | 1 | 67 |
29 | Gümüşhane | 23 | 0 | 23 |
30 | Hakkari | 51 | 0 | 51 |
31 | Hatay | 240 | 4 | 244 |
32 | Isparta | 94 | 2 | 96 |
33 | Mersin | 395 | 7 | 402 |
35 | İzmir | 750 | 25 | 775 |
36 | Kars | 38 | 0 | 38 |
37 | Kastamonu | 69 | 4 | 73 |
38 | Kayseri | 260 | 5 | 265 |
39 | Kırklareli | 71 | 4 | 75 |
40 | Kırşehir | 46 | 0 | 46 |
41 | Kocaeli | 452 | 7 | 459 |
42 | Konya | 387 | 7 | 394 |
43 | Kütahya | 98 | 7 | 105 |
44 | Malatya | 110 | 2 | 112 |
45 | Manisa | 535 | 13 | 548 |
46 | Kahramanmaraş | 155 | 4 | 159 |
47 | Mardin | 142 | 1 | 143 |
48 | Muğla | 208 | 8 | 216 |
49 | Muş | 25 | 0 | 25 |
50 | Nevşehir | 57 | 0 | 57 |
51 | Niğde | 65 | 3 | 68 |
52 | Ordu | 81 | 1 | 82 |
53 | Rize | 59 | 1 | 60 |
54 | Sakarya | 130 | 4 | 134 |
55 | Samsun | 150 | 4 | 154 |
56 | Siirt | 41 | 0 | 41 |
57 | Sinop | 34 | 0 | 34 |
58 | Sivas | 123 | 0 | 123 |
59 | Tekirdağ | 219 | 14 | 233 |
60 | Tokat | 72 | 0 | 72 |
61 | Trabzon | 122 | 3 | 125 |
62 | Tunceli | 9 | 0 | 9 |
63 | Şanlıurfa | 128 | 0 | 128 |
64 | Uşak | 68 | 4 | 72 |
65 | Van | 88 | 1 | 89 |
66 | Yozgat | 51 | 0 | 51 |
67 | Zonguldak | 151 | 1 | 152 |
68 | Aksaray | 71 | 1 | 72 |
69 | Bayburt | 9 | 0 | 9 |
70 | Karaman | 77 | 6 | 83 |
71 | Kırıkkale | 45 | 0 | 45 |
72 | Batman | 75 | 1 | 76 |
73 | Şırnak | 150 | 1 | 151 |
74 | Bartın | 84 | 1 | 85 |
75 | Ardahan | 14 | 0 | 14 |
76 | Iğdır | 45 | 0 | 45 |
77 | Yalova | 53 | 0 | 53 |
78 | Karabük | 68 | 0 | 68 |
79 | Kilis | 13 | 1 | 14 |
80 | Osmaniye | 63 | 1 | 64 |
81 | Düzce | 60 | 1 | 61 |
2013 – 2022 Yılları Arasında Meslek Hastalıkları Analizi
2013-2022 yılları arasında 7 sene boyunca HİÇ BİR ÇALIŞANA MESLEK HASTALIĞI teşhisi konulmamış iller, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Isparta, Tunceli, Bayburt, Şırnak ve Kilis.
Meslek Hastalıkları
Kod | İller | TOTAL | ||
Erkek | Kadın | Toplam | ||
TOTAL | 5.492 | 945 | 6.436 | |
01 | Adana | 30 | 4 | 34 |
02 | Adıyaman | 0 | 0 | 0 |
03 | Afyonkarahisar | 7 | 0 | 7 |
04 | Ağrı | 0 | 0 | 0 |
05 | Amasya | 3 | 0 | 3 |
06 | Ankara | 330 | 14 | 344 |
07 | Antalya | 13 | 6 | 19 |
08 | Artvin | 28 | 9 | 37 |
09 | Aydın | 15 | 5 | 19 |
10 | Balıkesir | 30 | 2 | 32 |
11 | Bilecik | 185 | 3 | 188 |
12 | Bingöl | 3 | 0 | 3 |
13 | Bitlis | 0 | 0 | 0 |
14 | Bolu | 21 | 6 | 27 |
15 | Burdur | 2 | 0 | 2 |
16 | Bursa | 182 | 78 | 260 |
17 | Çanakkale | 54 | 2 | 56 |
18 | Çankırı | 14 | 0 | 14 |
19 | Çorum | 45 | 1 | 46 |
20 | Denizli | 50 | 28 | 78 |
21 | Diyarbakır | 5 | 0 | 5 |
22 | Edirne | 3 | 2 | 5 |
23 | Elazığ | 6 | 0 | 6 |
24 | Erzincan | 3 | 0 | 3 |
25 | Erzurum | 14 | 0 | 14 |
26 | Eskişehir | 73 | 2 | 75 |
27 | Gaziantep | 11 | 1 | 12 |
28 | Giresun | 3 | 1 | 4 |
29 | Gümüşhane | 4 | 0 | 4 |
30 | Hakkari | 1 | 0 | 1 |
31 | Hatay | 32 | 1 | 33 |
32 | Isparta | 1 | 0 | 1 |
33 | Mersin | 20 | 0 | 20 |
34 | İstanbul | 1.306 | 369 | 1.675 |
35 | İzmir | 324 | 56 | 380 |
36 | Kars | 2 | 0 | 2 |
37 | Kastamonu | 6 | 0 | 6 |
38 | Kayseri | 28 | 1 | 29 |
39 | Kırklareli | 41 | 0 | 41 |
40 | Kırşehir | 5 | 0 | 5 |
41 | Kocaeli | 736 | 192 | 928 |
42 | Konya | 53 | 5 | 58 |
43 | Kütahya | 260 | 3 | 263 |
44 | Malatya | 1 | 0 | 1 |
45 | Manisa | 147 | 14 | 161 |
46 | Kahramanmaraş | 7 | 5 | 12 |
47 | Mardin | 4 | 1 | 5 |
48 | Muğla | 14 | 1 | 15 |
49 | Muş | 0 | 0 | 0 |
50 | Nevşehir | 5 | 1 | 6 |
51 | Niğde | 1 | 0 | 1 |
52 | Ordu | 5 | 0 | 5 |
53 | Rize | 7 | 0 | 7 |
54 | Sakarya | 150 | 24 | 174 |
55 | Samsun | 8 | 1 | 9 |
56 | Siirt | 1 | 1 | 2 |
57 | Sinop | 4 | 0 | 4 |
58 | Sivas | 5 | 5 | 10 |
59 | Tekirdağ | 104 | 32 | 136 |
60 | Tokat | 13 | 2 | 15 |
61 | Trabzon | 7 | 1 | 8 |
62 | Tunceli | 0 | 0 | 0 |
63 | Şanlıurfa | 5 | 0 | 5 |
64 | Uşak | 18 | 4 | 22 |
65 | Van | 4 | 0 | 4 |
66 | Yozgat | 4 | 2 | 6 |
67 | Zonguldak | 514 | 0 | 514 |
68 | Aksaray | 7 | 0 | 7 |
69 | Bayburt | 0 | 0 | 0 |
70 | Karaman | 1 | 1 | 2 |
71 | Kırıkkale | 10 | 0 | 10 |
72 | Batman | 3 | 0 | 3 |
73 | Şırnak | 0 | 0 | 0 |
74 | Bartın | 30 | 0 | 30 |
75 | Ardahan | 0 | 0 | 0 |
76 | Iğdır | 1 | 0 | 1 |
77 | Yalova | 109 | 2 | 111 |
78 | Karabük | 8 | 2 | 10 |
79 | Kilis | 0 | 0 | 0 |
80 | Osmaniye | 3 | 0 | 3 |
81 | Düzce | 56 | 21 | 77 |
** | Sigortalılığı sona erdikten sonra meslek hastalığı teşhisi konulan sigortalı sayısı | 287 | 34 | 321 |
2013 – 2022 yılları arasında iş kazası sonucu ölenlerin ekonomik faaliyet ve cinsiyete göre dağılımı
2013-2022 yılları arasında ekonomik faaliyet sınıfları kapsamında iş kazası veye meslek hastalıkları arasında en fazla ölüm Bina inşaatı alırken, Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı ile ikinci, Bina dışı yapılan inşaatlar ise ile üçüncü sırada yer alıyor. Özel inşaat falliyetleri dördüncü sırada yer alırken, kömür ve linyit çıkartılması işlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı daha fazla olmuştur.
Ekonomik Faaliyet Sınıflaması (NACE Rev. 2)* | TOPLAM | |||||||
İş kazası sonucu ölüm | Meslek hastalığı sonucu ölüm | |||||||
Erkek | Kadın | Total | Erkek | Kadın | Total | |||
01-Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | 161 | 16 | 177 | 0 | 0 | 0 | ||
02-Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi | 89 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | ||
03-Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği | 20 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
05-Kömür ve Linyit Çıkartılması | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | ||
06-Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
07-Metal Cevheri Madenciliği | 119 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | ||
08-Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı | 373 | 2 | 375 | 0 | 0 | 0 | ||
09-Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
10-Gıda ürünlerinin imalatı | 282 | 21 | 303 | 0 | 0 | 0 | ||
11-İçeceklerin imalatı | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
12-Tütün ürünleri imalatı | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
13-Tekstil ürünlerinin imalatı | 186 | 17 | 203 | 0 | 0 | 0 | ||
14-Giyim eşyalarının imalatı | 68 | 14 | 82 | 0 | 0 | 0 | ||
15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı | 24 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
16-Ağaç. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), saz. saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı | 85 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | ||
17-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı | 48 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması | 22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
19-Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı | 83 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | ||
21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı | 130 | 7 | 137 | 0 | 0 | 0 | ||
23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı | 445 | 4 | 449 | 0 | 0 | 0 | ||
24-Ana metal sanayii | 288 | 1 | 289 | 1 | 0 | 1 | ||
25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) | 330 | 5 | 335 | 1 | 0 | 1 | ||
26-Bilgisayarların. elektronik ve optik ürünlerin imalatı | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
27-Elektrikli teçhizat imalatı | 70 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | ||
28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | ||
29-Motorlu kara taşıtı. treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı | 73 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | ||
30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
31-Mobilya imalatı | 88 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | ||
32-Diğer imalatlar | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
33-Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı | 167 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | ||
35-Elektrik. gaz. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı | 215 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0 | ||
36-Suyun toplanması. arıtılması ve dağıtılması | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
37-Kanalizasyon | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
38-Atığın toplanması. ıslahı ve bertarafı faaliyetleri, maddelerin geri kazanımı | 159 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | ||
39-İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
41-Bina inşaatı | 2.597 | 5 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | ||
42-Bina dışı yapıların inşaatı | 1.236 | 2 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | ||
43-Özel inşaat faaliyetleri | 853 | 1 | 854 | 1 | 0 | 1 | ||
45-Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | ||
46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) | 410 | 15 | 425 | 0 | 0 | 0 | ||
47-Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) | 330 | 26 | 356 | 0 | 0 | 0 | ||
49-Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı | 1.917 | 5 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | ||
50-Su yolu taşımacılığı | 77 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||
51-Havayolu taşımacılığı | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
52-Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler | 263 | 7 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
53-Posta ve kurye faaliyetleri | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
55-Konaklama | 123 | 16 | 139 | 0 | 0 | 0 | ||
56-Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri | 220 | 22 | 242 | 1 | 0 | 1 | ||
58-Yayımcılık faaliyetleri | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
59-Sinema filmi. video ve televizyon programları yapımcılığı. ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
60-Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
61-Telekomünikasyon | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
62-Bilgisayar programlama. danışmanlık ve ilgili faaliyetler | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
63-Bilgi hizmet faaliyetleri | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
64-Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
65-Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç) | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
66-Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
68-Gayrimenkul faaliyetleri | 55 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||
69-Hukuki ve muhasebe faaliyetleri | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
70-İdare merkezi faaliyetleri, idari danışmanlık faaliyetleri | 57 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
71-Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri | 84 | 0 | 84 | 1 | 0 | 1 | ||
72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73-Reklamcılık ve piyasa araştırması | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
74-Diğer mesleki. bilimsel ve teknik faaliyetler | 12 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | ||
75-Veterinerlik hizmetleri | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
77-Kiralama ve leasing faaliyetleri | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
78-İstihdam faaliyetleri | 35 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
79-Seyahat acentesi. tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler | 28 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
80-Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri | 140 | 3 | 143 | 0 | 0 | 0 | ||
81-Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri | 275 | 20 | 295 | 2 | 0 | 2 | ||
82-Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri | 141 | 7 | 148 | 1 | 0 | 1 | ||
84-Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik | 69 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | ||
85-Eğitim | 48 | 11 | 59 | 3 | 1 | 4 | ||
86-İnsan sağlığı hizmetleri | 64 | 23 | 87 | 31 | 3 | 34 | ||
87-Yatılı bakım faaliyetleri | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
88-Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
90-Yaratıcı sanatlar. gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
91-Kütüphaneler. arşivler. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92-Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
93-Spor faaliyetleri. eğlence ve dinlence faaliyetleri | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
94-Üye olunan kuruluşların faaliyetleri | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
95-Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı | 24 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
96-Diğer hizmet faaliyetleri | 35 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
97-Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
98-Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
99-Uluslar arası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Bilinmeyen | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
Toplam Total | 13.793 | 331 | 14.124 | 43 | 5 | 48 |
2013-2022 yılları arasında iş kazası veya meslek hastalıklarından ölenlerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı
2013-2022 yılları arasında yapılan istatistiklere göre en fazla ölümlerin yaşandığı yaş aralığı 40-49 olmuştur.
Yaşlar | TOTAL | |||||
İş kazası sonucu ölüm | Meslek hastalığı sonucu ölüm | |||||
Erkek | Kadın | Total | Erkek | Kadın | Total | |
14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
16 | 41 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 |
17 | 70 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 |
18 | 153 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 |
19 | 159 | 9 | 168 | 0 | 0 | 0 |
20 | 135 | 9 | 144 | 0 | 0 | 0 |
21 | 187 | 9 | 196 | 0 | 0 | 0 |
22 | 263 | 8 | 271 | 1 | 0 | 1 |
23 | 264 | 10 | 274 | 0 | 1 | 1 |
24 | 277 | 9 | 286 | 0 | 0 | 0 |
25 | 241 | 6 | 247 | 0 | 0 | 0 |
26 | 259 | 10 | 269 | 0 | 0 | 0 |
27 | 296 | 10 | 306 | 0 | 0 | 0 |
28 | 274 | 4 | 278 | 1 | 0 | 1 |
29 | 263 | 10 | 273 | 0 | 0 | 0 |
30 | 294 | 5 | 299 | 0 | 0 | 0 |
31 | 278 | 11 | 289 | 0 | 0 | 0 |
32 | 285 | 10 | 295 | 0 | 0 | 0 |
33 | 350 | 8 | 358 | 1 | 0 | 1 |
34 | 337 | 7 | 344 | 1 | 0 | 1 |
35 | 343 | 7 | 350 | 1 | 0 | 1 |
36 | 310 | 11 | 321 | 0 | 1 | 1 |
37 | 343 | 10 | 353 | 0 | 0 | 0 |
38 | 349 | 12 | 361 | 0 | 0 | 0 |
39 | 349 | 13 | 362 | 3 | 0 | 3 |
40 | 409 | 11 | 420 | 0 | 0 | 0 |
41 | 362 | 19 | 381 | 1 | 0 | 1 |
42 | 385 | 8 | 393 | 1 | 0 | 1 |
43 | 401 | 5 | 406 | 1 | 0 | 1 |
44 | 413 | 7 | 420 | 0 | 0 | 0 |
45 | 403 | 11 | 414 | 0 | 1 | 1 |
46 | 347 | 7 | 354 | 0 | 0 | 0 |
47 | 424 | 12 | 436 | 3 | 0 | 3 |
48 | 395 | 10 | 405 | 0 | 0 | 0 |
49 | 401 | 6 | 407 | 0 | 0 | 0 |
50 | 363 | 6 | 369 | 3 | 0 | 3 |
51 | 349 | 11 | 360 | 1 | 1 | 2 |
52 | 327 | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 |
53 | 325 | 1 | 326 | 1 | 0 | 1 |
54 | 294 | 3 | 297 | 1 | 0 | 1 |
55 | 313 | 6 | 319 | 1 | 0 | 1 |
56 | 284 | 2 | 286 | 2 | 1 | 3 |
57 | 228 | 0 | 228 | 3 | 0 | 3 |
58 | 220 | 2 | 222 | 1 | 0 | 1 |
59 | 183 | 0 | 183 | 1 | 0 | 1 |
60 | 164 | 1 | 165 | 1 | 0 | 1 |
61 | 137 | 1 | 138 | 1 | 0 | 1 |
62 | 113 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 |
63 | 82 | 1 | 83 | 1 | 0 | 1 |
64 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
65 | 61 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 |
66 | 58 | 0 | 58 | 3 | 0 | 3 |
67 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
68 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
69 | 17 | 1 | 18 | 2 | 0 | 2 |
70 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 |
71 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
72 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
73 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
74 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
76 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80+ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | 13.793 | 331 | 14.124 | 43 | 5 | 48 |
2013 – 2022 yılları arasında İl Bazında İş Kazaları Analizi
İş Kazaları (Kişi)
Kod | İller | TOTAL | ||
Erkek | Kadın | Toplam | ||
TOTAL | 3.049.545 | 649.682 | 3.699.227 | |
01 | Adana | 50.397 | 6.584 | 56.981 |
02 | Adıyaman | 4.224 | 923 | 5.147 |
03 | Afyonkarahisar | 10.228 | 1.493 | 11.721 |
04 | Ağrı | 1.189 | 196 | 1.385 |
05 | Amasya | 6.609 | 813 | 7.422 |
06 | Ankara | 210.768 | 39.111 | 249.879 |
07 | Antalya | 110.390 | 44.851 | 155.241 |
08 | Artvin | 36.555 | 8.298 | 44.853 |
09 | Aydın | 32.397 | 7.211 | 39.608 |
10 | Balıkesir | 29.038 | 7.893 | 36.931 |
11 | Bilecik | 27.316 | 6.295 | 33.611 |
12 | Bingöl | 2.501 | 235 | 2.736 |
13 | Bitlis | 1.053 | 129 | 1.182 |
14 | Bolu | 17.212 | 7.183 | 24.395 |
15 | Burdur | 5.439 | 811 | 6.250 |
16 | Bursa | 172.205 | 45.041 | 217.246 |
17 | Çanakkale | 17.373 | 2.771 | 20.144 |
18 | Çankırı | 4.645 | 1.066 | 5.711 |
19 | Çorum | 10.639 | 1.351 | 11.990 |
20 | Denizli | 69.376 | 19.603 | 88.979 |
21 | Diyarbakır | 12.848 | 1.825 | 14.673 |
22 | Edirne | 7.219 | 3.514 | 10.733 |
23 | Elazığ | 8.227 | 970 | 9.197 |
24 | Erzincan | 2.924 | 379 | 3.303 |
25 | Erzurum | 10.150 | 850 | 11.000 |
26 | Eskişehir | 53.090 | 14.102 | 67.192 |
27 | Gaziantep | 52.692 | 2.740 | 55.432 |
28 | Giresun | 6.262 | 1.251 | 7.513 |
29 | Gümüşhane | 1.771 | 141 | 1.912 |
30 | Hakkari | 1.005 | 29 | 1.034 |
31 | Hatay | 22.053 | 1.026 | 23.079 |
32 | Isparta | 7.361 | 1.369 | 8.730 |
33 | Mersin | 37.352 | 3.674 | 41.026 |
34 | İstanbul | 700.188 | 170.168 | 870.356 |
35 | İzmir | 256.339 | 56.931 | 313.270 |
36 | Kars | 1.526 | 123 | 1.649 |
37 | Kastamonu | 6.833 | 904 | 7.737 |
38 | Kayseri | 87.556 | 9.273 | 96.829 |
39 | Kırklareli | 16.554 | 4.243 | 20.797 |
40 | Kırşehir | 8.871 | 480 | 9.351 |
41 | Kocaeli | 203.233 | 36.118 | 239.351 |
42 | Konya | 62.708 | 8.883 | 71.591 |
43 | Kütahya | 28.926 | 4.078 | 33.004 |
