İş Sağlığı ve Güvenliği
Neden İş Güvenliği

Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

Kategori: İSG Bloğu, Top-5

Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri ile 2012 yılından günümüze kadar yaşanan iş cinayetleri, meslek hastalıkları ve kayıp günlere ulaşabilirsiniz.

Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak hem  insani bir zorunluluk, hem de yasal bir yükümlülüktür. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak iş kazalarını önlemek, oluşan kayıpları ödemekten daha kolay ve daha insancıl bir yaklaşımdır. Güvenli çalışma koşulları sağlamakla, çalışanların güvenle yaşamasını, sağlığını ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin geleceğini korumak mümkündür.

İşletmelerin iş kazalarından doğan kayıplarını azaltmak, üretimin kesintisiz olarak sürmesini sağlamak, işgücü veriminde ve toplam verimdeki artışlarla ülke kalkınmasına yardımcı olmak sadece işverenin değil, ülkemizin yararınadır.

Dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir?

Çalışan insanın doğal yapısı gereği ve çok değişik etkenlerin etkisi ile üretim sürecinde güvensiz davranışlarda bulunması her an olasıdır. Bu güvensiz davranışa karşın, iş kazasının oluşumunu önleyecek güvenlik önlemlerinin alınması/geliştirilmesi elzemdir. Bu ise işyeri ortamından, üretim sürecinden, alet ve ekipmanlardan, yönetim ve denetim aksaklıklarından kaynaklanan tehlikelerin saptanmasını ve ayrıntılı çözümlemelerinin yapılmasını gerektirir.

2012 – 2024 Yılları Toplam İş Kazaları

Yıl İş Kazası (Kişi)
2012 74.871
2013 191.389
2014 221.366
2015 241.547
2016 286.068
2017 359.650
2018 431.276
2019 422.837
2020 384.262
2021 511.084
2022 589.258
2023 681.655
2024 733.646

2012 – 2024 Yılları Toplam Meslek Hastalıkları

Yıl Meslek Hastalığı (Kişi)
2012 395
2013 351
2014 494
2015 510
2016 597
2017 693
2018 1047
2019 1091
2020 908
2021 1207
2022 954
2023 945
2024 888

2012 – 2024 Yılları Toplam İş Cinayetleri

Yıl İş Kazası (Kişi)
2012 745
2013 1.360
2014 1.626
2015 1.252
2016 1.405
2017 1.636
2018 1.542
2019 1.149
2020 1.245
2021 1.429
2022 1.528
2023 1.972
2024 1.908

2015 – 2024 Yılları İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı

2013 – 2024 yılları arasında iş kazası sonucu ölenlerin ekonomik faaliyet ve cinsiyete göre dağılımı

2013-2024 yılları arasında ekonomik faaliyet sınıfları kapsamında iş kazası veye meslek hastalıkları

 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması (NACE Rev. 2)* TOPLAM
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
01-Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 197 18 215 0 0 0
02-Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 110 3 113 0 0 0
03-Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 32 2 34 0 0 0
05-Kömür ve Linyit Çıkartılması 585 0 585 0 0 0
06-Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı 5 0 5 0 0 0
07-Metal Cevheri Madenciliği 150 2 152 0 0 0
08-Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı 447 2 449 0 0 0
09-Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 33 0 33 0 0 0
10-Gıda ürünlerinin imalatı 400 34 434 0 0 0
11-İçeceklerin imalatı 14 0 14 0 0 0
12-Tütün ürünleri imalatı 3 0 3 0 0 0
13-Tekstil ürünlerinin imalatı 251 23 274 0 0 0
14-Giyim eşyalarının imalatı 89 19 108 0 0 0
15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 41 3 44 0 0 0
16-Ağaç. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), saz. saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı 128 2 130 0 0 0
17-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 59 1 60 0 0 0
18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 28 1 29 0 0 0
19-Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 10 0 10 0 0 0
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 97 5 102 0 0 0
21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 12 0 12 0 0 0
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 188 8 196 0 0 0
23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 573 4 577 0 0 0
24-Ana metal sanayii 348 1 349 1 0 1
25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 435 17 452 2 0 2
26-Bilgisayarların. elektronik ve optik ürünlerin imalatı 20 2 22 0 0 0
27-Elektrikli teçhizat imalatı 105 8 113 0 0 0
28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 205 0 205 0 0 0
29-Motorlu kara taşıtı. treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 103 2 105 0 0 0
30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı 70 1 71 0 0 0
31-Mobilya imalatı 127 2 129 0 0 0
32-Diğer imalatlar 19 2 21 0 0 0
33-Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 224 2 226 0 0 0
35-Elektrik. gaz. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 264 1 265 0 0 0
36-Suyun toplanması. arıtılması ve dağıtılması 20 0 20 0 0 0
37-Kanalizasyon 41 0 41 0 0 0
38-Atığın toplanması. ıslahı ve bertarafı faaliyetleri, maddelerin geri kazanımı 194 2 196 0 0 0
39-İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 5 0 5 0 0 0
41-Bina inşaatı 3.258 8 3.266 0 0 0
42-Bina dışı yapıların inşaatı 1.494 2 1.496 0 0 0
43-Özel inşaat faaliyetleri 1.035 1 1.036 1 0 1
45-Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 123 0 123 0 0 0
46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 531 19 550 0 0 0
47-Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 432 36 468 0 0 0
49-Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 2.491 6 2.497 1 0 1
50-Su yolu taşımacılığı 89 1 90 0 0 0
51-Havayolu taşımacılığı 17 7 24 0 0 0
52-Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 352 9 361 0 0 0
53-Posta ve kurye faaliyetleri 58 0 58 0 0 0
55-Konaklama 168 25 193 0 0 0
56-Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 310 27 337 1 0 1
58-Yayımcılık faaliyetleri 5 0 5 0 0 0
59-Sinema filmi. video ve televizyon programları yapımcılığı. ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri 4 0 4 0 0 0
60-Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri 2 0 2 0 0 0
61-Telekomünikasyon 17 0 17 0 0 0
62-Bilgisayar programlama. danışmanlık ve ilgili faaliyetler 13 1 14 0 0 0
63-Bilgi hizmet faaliyetleri 6 0 6 0 0 0
64-Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) 9 4 13 0 0 0
65-Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç) 4 1 5 0 0 0
66-Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler 3 1 4 0 0 0
68-Gayrimenkul faaliyetleri 80 3 83 0 0 0
69-Hukuki ve muhasebe faaliyetleri 10 3 13 0 0 0
70-İdare merkezi faaliyetleri, idari danışmanlık faaliyetleri 70 4 74 0 0 0
71-Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri 103 0 103 1 0 1
72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
73-Reklamcılık ve piyasa araştırması 20 0 20 0 0 0
74-Diğer mesleki. bilimsel ve teknik faaliyetler 14 3 17 1 0 1
75-Veterinerlik hizmetleri 2 0 2 0 0 0
77-Kiralama ve leasing faaliyetleri 29 0 29 0 0 0
78-İstihdam faaliyetleri 41 5 46 0 0 0
79-Seyahat acentesi. tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler 39 4 43 0 0 0
80-Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri 174 3 177 0 0 0
81-Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 342 26 368 2 0 2
82-Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 177 11 188 1 0 1
84-Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 98 4 102 0 0 0
85-Eğitim 65 12 77 3 1 4
86-İnsan sağlığı hizmetleri 89 34 123 32 3 35
87-Yatılı bakım faaliyetleri 5 3 8 0 1 1
88-Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler 5 2 7 0 0 0
90-Yaratıcı sanatlar. gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri 4 0 4 0 0 0
91-Kütüphaneler. arşivler. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 1 0 1 0 0 0
92-Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
93-Spor faaliyetleri. eğlence ve dinlence faaliyetleri 16 0 16 0 0 0
94-Üye olunan kuruluşların faaliyetleri 14 2 16 0 0 0
95-Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 30 3 33 0 0 0
96-Diğer hizmet faaliyetleri 37 5 42 0 0 0
97-Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri 2 2 4 0 0 0
98-Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler 1 0 1 0 0 0
99-Uluslar arası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 4 0 4 0 0 0
Bilinmeyen 22 0 22 0 0 0
Toplam Total 17.549 444 17.993 46 5 51

 

2013-2024 yılları arasında iş kazası veya meslek hastalıklarından ölenlerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı

2013-2024  yılları arasında yapılan istatistiklere göre ölümlerin yaşandığı yaş aralıkları

Yaşlar TOTAL
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
14 9 0 9 0 0 0
15 14 1 15 0 0 0
16 50 2 52 0 0 0
17 82 4 86 0 0 0
18 191 2 193 0 0 0
19 194 13 207 0 0 0
20 169 9 178 0 0 0
21 237 10 247 0 0 0
22 300 8 308 1 0 1
23 323 14 337 0 1 1
24 341 10 351 0 0 0
25 286 11 297 0 0 0
26 335 13 348 0 0 0
27 355 15 370 0 0 0
28 329 6 335 1 0 1
29 339 10 349 0 0 0
30 364 5 369 0 0 0
31 328 12 340 0 0 0
32 337 11 348 0 0 0
33 410 9 419 1 0 1
34 393 12 405 1 0 1
35 416 13 429 1 0 1
36 375 12 387 1 1 2
37 411 12 423 0 0 0
38 433 14 447 0 0 0
39 439 16 455 3 0 3
40 498 13 511 0 0 0
41 457 25 482 1 0 1
42 490 11 501 1 0 1
43 512 8 520 1 0 1
44 504 10 514 0 0 0
45 497 21 518 0 1 1
46 453 10 463 0 0 0
47 530 15 545 3 0 3
48 519 13 532 0 0 0
49 504 12 516 0 0 0
50 475 9 484 3 0 3
51 443 15 458 1 1 2
52 443 4 447 0 0 0
53 432 7 439 1 0 1
54 395 4 399 1 0 1
55 414 7 421 1 0 1
56 359 2 361 2 1 3
57 314 0 314 3 0 3
58 329 2 331 1 0 1
59 263 1 264 1 0 1
60 237 2 239 1 0 1
61 195 1 196 1 0 1
62 162 2 164 0 0 0
63 146 2 148 1 0 1
64 137 2 139 0 0 0
65 96 1 97 0 0 0
66 86 0 86 3 0 3
67 71 0 71 0 0 0
68 42 0 42 2 0 2
69 23 1 24 2 0 2
70 17 0 17 2 0 2
71 12 0 12 1 0 1
72 13 0 13 1 0 1
73 9 0 9 0 0 0
74 3 0 3 0 0 0
75 5 0 5 0 0 0
76 1 0 1 1 0 1
77 0 0 0 0 0 0
78 1 0 1 0 0 0
79 2 0 2 0 0 0
80+ 0 0 0 2 0 2
Total 17.549 444 17.993 46 5 51

 

2024 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2023 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2022 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri 


2021 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2020 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2019 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2018 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2017 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2016 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2015 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2014 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2013 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2012 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2021 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2021 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği verileri SGK tarafından açıklandı. Buna göre 4-a ve 4-b kapsamında 2021 yılında toplam 511.084 iş kazası meydana geldi. İş kazası veya meslek hastalıklarından 1429 kişi yaşamını yitirirken, 1207 kişiye meslek hastalığı tanısı konuldu.

2021 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği verileri

2021 Yılı İş Kazaları Verileri

SGK verilerine göre 2021 yılında 4-1/a ve 4-1/b kapsamında toplam 511.084 iş kazası yaşanmış olup, kadınlarda önceki yıllara göre iş kazası oranında artış meydana gelmiştir.

2021 Yılı Meslek Hastalıkları Verileri

Tanımlanmış meslek hastalıklarında 2021 yılında önceki yıllara göre artış görülmektedir. Bu da çalışanların bilinçlendirilmesi yönünde olumlu gelişmelerin olduğunu göstermektedir. 2021 yılında toplam 1.207 meslek hastalığı tanısı konulmuştur.

2021 Yılı İş Cinayetleri Verileri

SGK verilene giren iş cinayetleri 2020 yılında 1.245 iken, 2021 yılında 1.429 olarak açıklanmıştır.

2021 Yılı İş Cinayetlerinin İllere Göre Dağılımı

İş cinayetlerinde en büyük dilimi İstanbul alırken, onu Ankara, İzmir ve Bursa takip ediyor.

2021 Yılı İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı

2021 yılı iş kazaları ve meslek hastalıkları verileri

İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sonucu Ölenlerin İllere ve Cinsiyete Göre Dağılımı – 2021 Yılı

Kod İller 2021
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 1.393 36 1.429
34 İstanbul 224 5 229
01 Adana 38 0 38
02 Adıyaman 6 0 6
03 Afyonkarahisar 8 0 8
04 Ağrı 3 0 3
05 Amasya 4 0 4
06 Ankara 109 4 113
07 Antalya 44 5 49
08 Artvin 11 0 11
09 Aydın 14 0 14
10 Balıkesir 20 1 21
11 Bilecik 6 0 6
12 Bingöl 5 0 5
13 Bitlis 3 0 3
14 Bolu 9 0 9
15 Burdur 4 1 5
16 Bursa 67 1 68
17 Çanakkale 12 0 12
18 Çankırı 1 0 1
19 Çorum 9 0 9
20 Denizli 14 0 14
21 Diyarbakır 14 0 14
22 Edirne 8 0 8
23 Elazığ 15 1 16
24 Erzincan 5 0 5
25 Erzurum 9 1 10
26 Eskişehir 27 0 27
27 Gaziantep 40 0 40
28 Giresun 9 0 9
29 Gümüşhane 2 0 2
30 Hakkari 0 0 0
31 Hatay 40 1 41
32 Isparta 7 1 8
33 Mersin 45 0 45
35 İzmir 69 2 71
36 Kars 0 0 0
37 Kastamonu 10 1 11
38 Kayseri 24 0 24
39 Kırklareli 12 0 12
40 Kırşehir 3 0 3
41 Kocaeli 47 0 47
42 Konya 41 1 42
43 Kütahya 15 1 16
44 Malatya 8 0 8
45 Manisa 26 0 26
46 Kahramanmaraş 18 0 18
47 Mardin 14 0 14
48 Muğla 22 1 23
49 Muş 3 0 3
50 Nevşehir 3 0 3
51 Niğde 6 0 6
52 Ordu 2 0 2
53 Rize 10 0 10
54 Sakarya 18 0 18
55 Samsun 21 2 23
56 Siirt 1 0 1
57 Sinop 2 0 2
58 Sivas 9 0 9
59 Tekirdağ 27 5 32
60 Tokat 13 0 13
61 Trabzon 8 0 8
62 Tunceli 2 0 2
63 Şanlıurfa 7 0 7
64 Uşak 6 0 6
65 Van 10 1 11
66 Yozgat 5 0 5
67 Zonguldak 17 0 17
68 Aksaray 8 0 8
69 Bayburt 2 0 2
70 Karaman 1 0 1
71 Kırıkkale 2 0 2
72 Batman 10 0 10
73 Şırnak 17 0 17
74 Bartın 4 0 4
75 Ardahan 1 0 1
76 Iğdır 4 0 4
77 Yalova 6 0 6
78 Karabük 6 0 6
79 Kilis 1 0 1
80 Osmaniye 12 1 13
81 Düzce 8 0 8

İllere Göre Meslek Hastalıkları Dağılımı 2021 Yılı

Kod İller 2021
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 933 274 1.207
01 Adana 6 1 7
02 Adıyaman 0 0 0
03 Afyonkarahisar 2 0 2
04 Ağrı 0 0 0
05 Amasya 1 0 1
06 Ankara 29 2 31
07 Antalya 3 0 3
08 Artvin 3 2 5
09 Aydın 5 0 5
10 Balıkesir 5 0 5
11 Bilecik 11 0 11
12 Bingöl 0 0 0
13 Bitlis 0 0 0
14 Bolu 3 2 5
15 Burdur 0 0 0
16 Bursa 32 15 47
17 Çanakkale 4 0 4
18 Çankırı 3 0 3
19 Çorum 2 0 2
20 Denizli 1 0 1
21 Diyarbakır 3 0 3
22 Edirne 1 0 1
23 Elazığ 2 0 2
24 Erzincan 0 0 0
25 Erzurum 4 0 4
26 Eskişehir 8 0 8
27 Gaziantep 1 0 1
28 Giresun 1 0 1
29 Gümüşhane 0 0 0
30 Hakkari 0 0 0
31 Hatay 7 1 8
32 Isparta 1 0 1
33 Mersin 6 0 6
34 İstanbul 241 111 352
35 İzmir 48 8 56
36 Kars 0 0 0
37 Kastamonu 1 0 1
38 Kayseri 6 0 6
39 Kırklareli 2 0 2
40 Kırşehir 0 0 0
41 Kocaeli 166 83 249
42 Konya 11 2 13
43 Kütahya 8 0 8
44 Malatya 0 0 0
45 Manisa 17 3 20
46 Kahramanmaraş 1 0 1
47 Mardin 1 0 1
48 Muğla 1 0 1
49 Muş 0 0 0
50 Nevşehir 1 0 1
51 Niğde 0 0 0
52 Ordu 1 0 1
53 Rize 0 0 0
54 Sakarya 34 6 40
55 Samsun 0 1 1
56 Siirt 0 0 0
57 Sinop 0 0 0
58 Sivas 0 0 0
59 Tekirdağ 23 8 31
60 Tokat 3 0 3
61 Trabzon 1 0 1
62 Tunceli 0 0 0
63 Şanlıurfa 1 0 1
64 Uşak 2 0 2
65 Van 1 0 1
66 Yozgat 0 0 0
67 Zonguldak 28 0 28
68 Aksaray 2 0 2
69 Bayburt 0 0 0
70 Karaman 0 0 0
71 Kırıkkale 0 0 0
72 Batman 1 0 1
73 Şırnak 0 0 0
74 Bartın 1 0 1
75 Ardahan 0 0 0
76 Iğdır 0 0 0
77 Yalova 22 1 23
78 Karabük 3 0 3
79 Kilis 0 0 0
80 Osmaniye 1 0 1
81 Düzce 11 9 20
** Sigortalılığı sona erdikten sonra meslek hastalığı teşhisi konulan sigortalı sayısı 150 19 169

İş kazası geçirenlerin illere ve cinsiyete göre dağılımı – 2021 yılı

Kod İller 2021
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 417.078 94.006 511.084
01 Adana 7.744 1.051 8.795
02 Adıyaman 649 117 766
03 Afyonkarahisar 1.560 281 1.841
04 Ağrı 155 22 177
05 Amasya 876 113 989
06 Ankara 27.642 5.783 33.425
07 Antalya 15.540 6.801 22.341
08 Artvin 1.483 39 1.522
09 Aydın 4.588 1.032 5.620
10 Balıkesir 3.793 959 4.752
11 Bilecik 3.767 921 4.688
12 Bingöl 236 11 247
13 Bitlis 157 18 175
14 Bolu 2.767 1.261 4.028
15 Burdur 635 130 765
16 Bursa 20.844 6.316 27.160
17 Çanakkale 3.025 461 3.486
18 Çankırı 703 126 829
19 Çorum 1.611 239 1.850
20 Denizli 6.722 1.902 8.624
21 Diyarbakır 1.916 280 2.196
22 Edirne 957 379 1.336
23 Elazığ 1.362 149 1.511
24 Erzincan 446 92 538
25 Erzurum 1.581 128 1.709
26 Eskişehir 6.683 1.900 8.583
27 Gaziantep 9.760 428 10.188
28 Giresun 892 144 1.036
29 Gümüşhane 245 12 257
30 Hakkari 160 10 170
31 Hatay 3.020 175 3.195
32 Isparta 901 186 1.087
33 Mersin 5.890 570 6.460
34 İstanbul 92.990 23.580 116.570
35 İzmir 33.388 8.067 41.455
36 Kars 138 20 158
37 Kastamonu 1.077 148 1.225
38 Kayseri 12.693 1.422 14.115
39 Kırklareli 2.209 717 2.926
40 Kırşehir 1.023 56 1.079
41 Kocaeli 28.208 6.031 34.239
42 Konya 9.251 1.479 10.730
43 Kütahya 3.823 629 4.452
44 Malatya 2.073 336 2.409
45 Manisa 14.083 3.672 17.755
46 Kahramanmaraş 3.647 458 4.105
47 Mardin 513 46 559
48 Muğla 6.072 2.458 8.530
49 Muş 118 42 160
50 Nevşehir 656 89 745
51 Niğde 745 73 818
52 Ordu 1.452 293 1.745
53 Rize 760 71 831
54 Sakarya 7.611 2.235 9.846
55 Samsun 4.155 582 4.737
56 Siirt 293 6 299
57 Sinop 273 58 331
58 Sivas 1.750 282 2.032
59 Tekirdağ 14.823 4.208 19.031
60 Tokat 961 236 1.197
61 Trabzon 1.968 294 2.262
62 Tunceli 56 9 65
63 Şanlıurfa 1.025 74 1.099
64 Uşak 2.869 881 3.750
65 Van 543 126 669
66 Yozgat 959 168 1.127
67 Zonguldak 6.447 338 6.785
68 Aksaray 1.447 132 1.579
69 Bayburt 156 28 184
70 Karaman 1.907 917 2.824
71 Kırıkkale 797 71 868
72 Batman 610 104 714
73 Şırnak 307 5 312
74 Bartın 1.214 151 1.365
75 Ardahan 37 15 52
76 Iğdır 84 2 86
77 Yalova 5.975 217 6.192
78 Karabük 2.278 137 2.415
79 Kilis 232 12 244
80 Osmaniye 1.915 248 2.163
81 Düzce 3.157 747 3.904

İş kazası sonucu ölenlerin ekonomik faaliyet ve cinsiyete göre dağılımı – 2021 yılı

 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması (NACE Rev. 2)* 2021
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
01-Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 19 0 19 0 0 0
02-Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 12 0 12 0 0 0
03-Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 2 0 2 0 0 0
05-Kömür ve Linyit Çıkartılması 10 0 10 0 0 0
06-Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı 0 0 0 0 0 0
07-Metal Cevheri Madenciliği 17 0 17 0 0 0
08-Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı 43 0 43 0 0 0
09-Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 5 0 5 0 0 0
10-Gıda ürünlerinin imalatı 28 0 28 0 0 0
11-İçeceklerin imalatı 0 0 0 0 0 0
12-Tütün ürünleri imalatı 0 0 0 0 0 0
13-Tekstil ürünlerinin imalatı 28 4 32 0 0 0
14-Giyim eşyalarının imalatı 6 3 9 0 0 0
15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 2 0 2 0 0 0
16-Ağaç. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), saz. saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı 8 0 8 0 0 0
17-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 4 0 4 0 0 0
18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 6 0 6 0 0 0
19-Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 0 0 0 0 0 0
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 12 0 12 0 0 0
21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 1 0 1 0 0 0
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 12 0 12 0 0 0
23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 51 2 53 0 0 0
24-Ana metal sanayii 35 0 35 1 0 1
25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 34 2 36 0 0 0
26-Bilgisayarların. elektronik ve optik ürünlerin imalatı 2 0 2 0 0 0
27-Elektrikli teçhizat imalatı 6 0 6 0 0 0
28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 19 0 19 0 0 0
29-Motorlu kara taşıtı. treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 9 0 9 0 0 0
30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı 3 0 3 0 0 0
31-Mobilya imalatı 7 0 7 0 0 0
32-Diğer imalatlar 0 0 0 0 0 0
33-Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 14 0 14 0 0 0
35-Elektrik. gaz. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 30 0 30 0 0 0
36-Suyun toplanması. arıtılması ve dağıtılması 2 0 2 0 0 0
37-Kanalizasyon 5 0 5 0 0 0
38-Atığın toplanması. ıslahı ve bertarafı faaliyetleri, maddelerin geri kazanımı 19 0 19 0 0 0
39-İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 2 0 2 0 0 0
41-Bina inşaatı 213 1 214 0 0 0
42-Bina dışı yapıların inşaatı 106 0 106 0 0 0
43-Özel inşaat faaliyetleri 66 0 66 1 0 1
45-Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 11 0 11 0 0 0
46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 49 1 50 0 0 0
47-Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 36 3 39 0 0 0
49-Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 221 1 222 0 0 0
50-Su yolu taşımacılığı 4 0 4 0 0 0
51-Havayolu taşımacılığı 0 0 0 0 0 0
52-Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 26 1 27 0 0 0
53-Posta ve kurye faaliyetleri 6 0 6 0 0 0
55-Konaklama 14 3 17 0 0 0
56-Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 35 3 38 1 0 1
58-Yayımcılık faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
59-Sinema filmi. video ve televizyon programları yapımcılığı. ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
60-Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
61-Telekomünikasyon 1 0 1 0 0 0
62-Bilgisayar programlama. danışmanlık ve ilgili faaliyetler 1 1 2 0 0 0
63-Bilgi hizmet faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
64-Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) 0 0 0 0 0 0
65-Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç) 1 0 1 0 0 0
66-Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler 0 0 0 0 0 0
68-Gayrimenkul faaliyetleri 10 0 10 0 0 0
69-Hukuki ve muhasebe faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
70-İdare merkezi faaliyetleri, idari danışmanlık faaliyetleri 3 0 3 0 0 0
71-Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri 6 0 6 0 0 0
72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
