Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri ile 2012 yılından günümüze kadar yaşanan iş cinayetleri, meslek hastalıkları ve kayıp günlere ulaşabilirsiniz.
Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri
İçindekiler
- 1 Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri
- 1.1 2012 – 2023 Yılları Toplam İş Kazaları
- 1.2 2012 – 2023 Yılları Toplam Meslek Hastalıkları
- 1.3 2012 – 2023 Yılları Toplam İş Cinayetleri
- 1.4 2015 – 2023 Yılları İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı
- 1.5 2013 – 2023 yılları arasında iş kazası sonucu ölenlerin ekonomik faaliyet ve cinsiyete göre dağılımı
- 1.6 2013-2023 yılları arasında iş kazası veya meslek hastalıklarından ölenlerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı
- 1.6.1 2023 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri
- 1.6.2 2022 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri
- 1.6.3 2021 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri
- 1.6.4 2020 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri
- 1.6.5 2019 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri
- 1.6.6 2018 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri
- 1.6.7 2017 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri
- 1.6.8 2016 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri
- 1.6.9 2015 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri
- 1.6.10 2014 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri
- 1.6.11 2013 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri
- 1.6.12 2012 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri
İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak hem insani bir zorunluluk, hem de yasal bir yükümlülüktür. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak iş kazalarını önlemek, oluşan kayıpları ödemekten daha kolay ve daha insancıl bir yaklaşımdır. Güvenli çalışma koşulları sağlamakla, çalışanların güvenle yaşamasını, sağlığını ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin geleceğini korumak mümkündür.
İşletmelerin iş kazalarından doğan kayıplarını azaltmak, üretimin kesintisiz olarak sürmesini sağlamak, işgücü veriminde ve toplam verimdeki artışlarla ülke kalkınmasına yardımcı olmak sadece işverenin değil, ülkemizin yararınadır.
Dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir?
Çalışan insanın doğal yapısı gereği ve çok değişik etkenlerin etkisi ile üretim sürecinde güvensiz davranışlarda bulunması her an olasıdır. Bu güvensiz davranışa karşın, iş kazasının oluşumunu önleyecek güvenlik önlemlerinin alınması/geliştirilmesi elzemdir. Bu ise işyeri ortamından, üretim sürecinden, alet ve ekipmanlardan, yönetim ve denetim aksaklıklarından kaynaklanan tehlikelerin saptanmasını ve ayrıntılı çözümlemelerinin yapılmasını gerektirir.
2012 – 2023 Yılları Toplam İş Kazaları
Yıl | İş Kazası (Kişi) |
---|---|
2012 | 74.871 |
2013 | 191.389 |
2014 | 221.366 |
2015 | 241.547 |
2016 | 286.068 |
2017 | 359.650 |
2018 | 431.276 |
2019 | 422.837 |
2020 | 384.262 |
2021 | 511.084 |
2022 | 589.258 |
2023 | 681.655 |
2012 – 2023 Yılları Toplam Meslek Hastalıkları
Yıl | Meslek Hastalığı (Kişi) |
---|---|
2012 | 395 |
2013 | 351 |
2014 | 494 |
2015 | 510 |
2016 | 597 |
2017 | 693 |
2018 | 1047 |
2019 | 1091 |
2020 | 908 |
2021 | 1207 |
2022 | 954 |
2023 | 945 |
2012 – 2023 Yılları Toplam İş Cinayetleri
Yıl | İş Kazası (Kişi) |
---|---|
2012 | 745 |
2013 | 1.360 |
2014 | 1.626 |
2015 | 1.252 |
2016 | 1.405 |
2017 | 1.636 |
2018 | 1.542 |
2019 | 1.149 |
2020 | 1.245 |
2021 | 1.429 |
2022 | 1.528 |
2023 | 1.972 |
2015 – 2023 Yılları İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı
2013 – 2023 yılları arasında iş kazası sonucu ölenlerin ekonomik faaliyet ve cinsiyete göre dağılımı
2013-2023 yılları arasında ekonomik faaliyet sınıfları kapsamında iş kazası veye meslek hastalıkları
Ekonomik Faaliyet Sınıflaması (NACE Rev. 2)* | TOPLAM | |||||||
İş kazası sonucu ölüm | Meslek hastalığı sonucu ölüm | |||||||
Erkek | Kadın | Total | Erkek | Kadın | Total | |||
01-Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | 176 | 17 | 193 | 0 | 0 | 0 | ||
02-Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi | 101 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | ||
03-Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği | 26 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
05-Kömür ve Linyit Çıkartılması | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | ||
06-Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
07-Metal Cevheri Madenciliği | 137 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | ||
08-Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı | 413 | 2 | 415 | 0 | 0 | 0 | ||
09-Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
10-Gıda ürünlerinin imalatı | 343 | 29 | 372 | 0 | 0 | 0 | ||
11-İçeceklerin imalatı | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
12-Tütün ürünleri imalatı | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
13-Tekstil ürünlerinin imalatı | 217 | 22 | 239 | 0 | 0 | 0 | ||
14-Giyim eşyalarının imalatı | 78 | 16 | 94 | 0 | 0 | 0 | ||
15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı | 34 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
16-Ağaç. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), saz. saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı | 105 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | ||
17-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı | 53 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması | 25 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
19-Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı | 86 | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | ||
21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı | 154 | 8 | 162 | 0 | 0 | 0 | ||
23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı | 514 | 4 | 518 | 0 | 0 | 0 | ||
24-Ana metal sanayii | 324 | 1 | 325 | 1 | 0 | 1 | ||
25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) | 382 | 7 | 389 | 1 | 0 | 1 | ||
26-Bilgisayarların. elektronik ve optik ürünlerin imalatı | 18 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
27-Elektrikli teçhizat imalatı | 91 | 8 | 99 | 0 | 0 | 0 | ||
28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | ||
29-Motorlu kara taşıtı. treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı | 91 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | ||
30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||
31-Mobilya imalatı | 104 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | ||
32-Diğer imalatlar | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
33-Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı | 193 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | ||
35-Elektrik. gaz. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı | 241 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0 | ||
36-Suyun toplanması. arıtılması ve dağıtılması | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
37-Kanalizasyon | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
38-Atığın toplanması. ıslahı ve bertarafı faaliyetleri, maddelerin geri kazanımı | 178 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
39-İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
41-Bina inşaatı | 2.912 | 6 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | ||
42-Bina dışı yapıların inşaatı | 1.356 | 2 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | ||
43-Özel inşaat faaliyetleri | 969 | 1 | 970 | 1 | 0 | 1 | ||
45-Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | ||
46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) | 477 | 16 | 493 | 0 | 0 | 0 | ||
47-Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) | 390 | 30 | 420 | 0 | 0 | 0 | ||
49-Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı | 2.193 | 6 | 2.199 | 0 | 0 | 0 | ||
50-Su yolu taşımacılığı | 88 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | ||
51-Havayolu taşımacılığı | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
52-Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler | 310 | 8 | 318 | 0 | 0 | 0 | ||
53-Posta ve kurye faaliyetleri | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
55-Konaklama | 147 | 20 | 167 | 0 | 0 | 0 | ||
56-Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri | 262 | 24 | 286 | 1 | 0 | 1 | ||
58-Yayımcılık faaliyetleri | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
59-Sinema filmi. video ve televizyon programları yapımcılığı. ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
60-Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
61-Telekomünikasyon | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
62-Bilgisayar programlama. danışmanlık ve ilgili faaliyetler | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
63-Bilgi hizmet faaliyetleri | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
64-Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
65-Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç) | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
66-Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
68-Gayrimenkul faaliyetleri | 67 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
69-Hukuki ve muhasebe faaliyetleri | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
70-İdare merkezi faaliyetleri, idari danışmanlık faaliyetleri | 61 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
71-Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri | 97 | 0 | 97 | 1 | 0 | 1 | ||
72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
73-Reklamcılık ve piyasa araştırması | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
74-Diğer mesleki. bilimsel ve teknik faaliyetler | 14 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
75-Veterinerlik hizmetleri | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
77-Kiralama ve leasing faaliyetleri | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
78-İstihdam faaliyetleri | 37 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
79-Seyahat acentesi. tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler | 33 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
80-Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri | 153 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | ||
81-Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri | 309 | 23 | 332 | 2 | 0 | 2 | ||
82-Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri | 159 | 8 | 167 | 1 | 0 | 1 | ||
84-Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik | 83 | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | ||
85-Eğitim | 56 | 11 | 67 | 3 | 1 | 4 | ||
86-İnsan sağlığı hizmetleri | 81 | 31 | 112 | 31 | 3 | 34 | ||
87-Yatılı bakım faaliyetleri | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
88-Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
90-Yaratıcı sanatlar. gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
91-Kütüphaneler. arşivler. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
92-Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
93-Spor faaliyetleri. eğlence ve dinlence faaliyetleri | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
94-Üye olunan kuruluşların faaliyetleri | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
95-Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı | 26 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
96-Diğer hizmet faaliyetleri | 35 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
97-Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
98-Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
99-Uluslar arası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Bilinmeyen | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
Toplam Total | 15.706 | 390 | 16.096 | 43 | 5 | 48 |
2013-2023 yılları arasında iş kazası veya meslek hastalıklarından ölenlerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı
2013-2023 yılları arasında yapılan istatistiklere göre ölümlerin yaşandığı yaş aralıkları
Yaşlar | TOTAL | |||||
İş kazası sonucu ölüm | Meslek hastalığı sonucu ölüm | |||||
Erkek | Kadın | Total | Erkek | Kadın | Total | |
14 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
16 | 48 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
17 | 79 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 |
18 | 178 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 |
19 | 179 | 12 | 191 | 0 | 0 | 0 |
20 | 149 | 9 | 158 | 0 | 0 | 0 |
21 | 214 | 9 | 223 | 0 | 0 | 0 |
22 | 285 | 8 | 293 | 1 | 0 | 1 |
23 | 301 | 13 | 314 | 0 | 1 | 1 |
24 | 317 | 9 | 326 | 0 | 0 | 0 |
25 | 264 | 9 | 273 | 0 | 0 | 0 |
26 | 299 | 12 | 311 | 0 | 0 | 0 |
27 | 320 | 12 | 332 | 0 | 0 | 0 |
28 | 307 | 6 | 313 | 1 | 0 | 1 |
29 | 304 | 10 | 314 | 0 | 0 | 0 |
30 | 326 | 5 | 331 | 0 | 0 | 0 |
31 | 304 | 11 | 315 | 0 | 0 | 0 |
32 | 308 | 10 | 318 | 0 | 0 | 0 |
33 | 384 | 8 | 392 | 1 | 0 | 1 |
34 | 362 | 10 | 372 | 1 | 0 | 1 |
35 | 380 | 8 | 388 | 1 | 0 | 1 |
36 | 341 | 11 | 352 | 0 | 1 | 1 |
37 | 381 | 11 | 392 | 0 | 0 | 0 |
38 | 392 | 13 | 405 | 0 | 0 | 0 |
39 | 395 | 15 | 410 | 3 | 0 | 3 |
40 | 452 | 13 | 465 | 0 | 0 | 0 |
41 | 404 | 22 | 426 | 1 | 0 | 1 |
42 | 444 | 10 | 454 | 1 | 0 | 1 |
43 | 453 | 5 | 458 | 1 | 0 | 1 |
44 | 462 | 10 | 472 | 0 | 0 | 0 |
45 | 445 | 15 | 460 | 0 | 1 | 1 |
46 | 407 | 9 | 416 | 0 | 0 | 0 |
47 | 473 | 14 | 487 | 3 | 0 | 3 |
48 | 464 | 12 | 476 | 0 | 0 | 0 |
49 | 463 | 10 | 473 | 0 | 0 | 0 |
50 | 413 | 8 | 421 | 3 | 0 | 3 |
51 | 398 | 14 | 412 | 1 | 1 | 2 |
52 | 382 | 3 | 385 | 0 | 0 | 0 |
53 | 376 | 4 | 380 | 1 | 0 | 1 |
54 | 345 | 4 | 349 | 1 | 0 | 1 |
55 | 357 | 7 | 364 | 1 | 0 | 1 |
56 | 320 | 2 | 322 | 2 | 1 | 3 |
57 | 282 | 0 | 282 | 3 | 0 | 3 |
58 | 282 | 2 | 284 | 1 | 0 | 1 |
59 | 224 | 0 | 224 | 1 | 0 | 1 |
60 | 195 | 1 | 196 | 1 | 0 | 1 |
61 | 161 | 1 | 162 | 1 | 0 | 1 |
62 | 136 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 |
63 | 116 | 1 | 117 | 1 | 0 | 1 |
64 | 114 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 |
65 | 77 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 |
66 | 70 | 0 | 70 | 3 | 0 | 3 |
67 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
68 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
69 | 19 | 1 | 20 | 2 | 0 | 2 |
70 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 |
71 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
72 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 |
73 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
74 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
76 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80+ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | 15.706 | 390 | 16.096 | 43 | 5 | 48 |
11Yorumlar