Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri ile 2012 yılından günümüze kadar yaşanan iş cinayetleri, meslek hastalıkları ve kayıp günlere ulaşabilirsiniz.

Online İSg Eğitimi

İçindekiler

Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak hem  insani bir zorunluluk, hem de yasal bir yükümlülüktür. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak iş kazalarını önlemek, oluşan kayıpları ödemekten daha kolay ve daha insancıl bir yaklaşımdır. Güvenli çalışma koşulları sağlamakla, çalışanların güvenle yaşamasını, sağlığını ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin geleceğini korumak mümkündür.

Çağrı Tasarım Kampanya

İşletmelerin iş kazalarından doğan kayıplarını azaltmak, üretimin kesintisiz olarak sürmesini sağlamak, işgücü veriminde ve toplam verimdeki artışlarla ülke kalkınmasına yardımcı olmak sadece işverenin değil, ülkemizin yararınadır.

Dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir?

Çalışan insanın doğal yapısı gereği ve çok değişik etkenlerin etkisi ile üretim sürecinde güvensiz davranışlarda bulunması her an olasıdır. Bu güvensiz davranışa karşın, iş kazasının oluşumunu önleyecek güvenlik önlemlerinin alınması/geliştirilmesi elzemdir. Bu ise işyeri ortamından, üretim sürecinden, alet ve ekipmanlardan, yönetim ve denetim aksaklıklarından kaynaklanan tehlikelerin saptanmasını ve ayrıntılı çözümlemelerinin yapılmasını gerektirir.

2012 – 2021 Yılları Toplam İş Kazaları

Yıl İş Kazası (Kişi)
2012 74.871
2013 191.389
2014 221.366
2015 241.547
2016 286.068
2017 359.650
2018 431.276
2019 422.837
2020 384.262
2021 511.084

2012 – 2021 Yılları Toplam Meslek Hastalıkları

Yıl Meslek Hastalığı (Kişi)
2012 395
2013 351
2014 494
2015 510
2016 597
2017 693
2018 1047
2019 1091
2020 908
2021 1207

2012 – 2021 Yılları Toplam İş Cinayetleri

Yıl İş Kazası (Kişi)
2012 745
2013 1.360
2014 1.626
2015 1.252
2016 1.405
2017 1.636
2018 1.542
2019 1.149
2020 1.245
2021 1.429

2015 – 2021 Yılları İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı

2013 – 2021 yılları arasında iş kazası sonucu ölenlerin ekonomik faaliyet ve cisiyete göre dağılımı

2013-202 yılları arasında ekonomik faaliyet sınıfları kapsamında iş kazası veye meslek hastalıkları

 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması (NACE Rev. 2)* TOPLAM
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
01-Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 146 12 158 0 0 0
02-Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 75 2 77 0 0 0
03-Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 18 1 19 0 0 0
05-Kömür ve Linyit Çıkartılması 494 0 494 0 0 0
06-Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı 5 0 5 0 0 0
07-Metal Cevheri Madenciliği 106 2 108 0 0 0
08-Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı 338 2 340 0 0 0
09-Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 16 0 16 0 0 0
10-Gıda ürünlerinin imalatı 256 18 274 0 0 0
11-İçeceklerin imalatı 7 0 7 0 0 0
12-Tütün ürünleri imalatı 3 0 3 0 0 0
13-Tekstil ürünlerinin imalatı 166 16 182 0 0 0
14-Giyim eşyalarının imalatı 59 12 71 0 0 0
15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 24 2 26 0 0 0
16-Ağaç. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), saz. saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı 67 1 68 0 0 0
17-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 41 1 42 0 0 0
18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 20 1 21 0 0 0
19-Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 7 0 7 0 0 0
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 64 3 67 0 0 0
21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 6 0 6 0 0 0
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 109 6 115 0 0 0
23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 399 4 403 0 0 0
24-Ana metal sanayii 256 1 257 1 0 1
25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 296 5 301 0 0 0
26-Bilgisayarların. elektronik ve optik ürünlerin imalatı 11 0 11 0 0 0
27-Elektrikli teçhizat imalatı 61 5 66 0 0 0
28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 118 0 118 0 0 0
29-Motorlu kara taşıtı. treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 55 1 56 0 0 0
30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı 36 0 36 0 0 0
31-Mobilya imalatı 81 1 82 0 0 0
32-Diğer imalatlar 12 2 14 0 0 0
33-Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 151 2 153 0 0 0
35-Elektrik. gaz. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 190 1 191 0 0 0
36-Suyun toplanması. arıtılması ve dağıtılması 16 0 16 0 0 0
37-Kanalizasyon 30 0 30 0 0 0
38-Atığın toplanması. ıslahı ve bertarafı faaliyetleri, maddelerin geri kazanımı 135 2 137 0 0 0
39-İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 4 0 4 0 0 0
41-Bina inşaatı 2.349 5 2.354 0 0 0
42-Bina dışı yapıların inşaatı 1.145 2 1.147 0 0 0
43-Özel inşaat faaliyetleri 770 1 771 1 0 1
45-Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 99 0 99 0 0 0
46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 360 13 373 0 0 0
47-Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 287 25 312 0 0 0
49-Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 1.694 4 1.698 0 0 0
50-Su yolu taşımacılığı 69 1 70 0 0 0
51-Havayolu taşımacılığı 9 7 16 0 0 0
52-Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 243 6 249 0 0 0
53-Posta ve kurye faaliyetleri 36 0 36 0 0 0
55-Konaklama 109 14 123 0 0 0
56-Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 189 20 209 1 0 1
58-Yayımcılık faaliyetleri 3 0 3 0 0 0
59-Sinema filmi. video ve televizyon programları yapımcılığı. ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri 3 0 3 0 0 0
60-Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri 2 0 2 0 0 0
61-Telekomünikasyon 13 0 13 0 0 0
62-Bilgisayar programlama. danışmanlık ve ilgili faaliyetler 7 1 8 0 0 0
63-Bilgi hizmet faaliyetleri 3 0 3 0 0 0
64-Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) 4 3 7 0 0 0
65-Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç) 4 1 5 0 0 0
66-Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler 2 1 3 0 0 0
68-Gayrimenkul faaliyetleri 43 3 46 0 0 0
69-Hukuki ve muhasebe faaliyetleri 6 3 9 0 0 0
70-İdare merkezi faaliyetleri, idari danışmanlık faaliyetleri 51 3 54 0 0 0
71-Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri 72 0 72 1 0 1
72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
73-Reklamcılık ve piyasa araştırması 13 0 13 0 0 0
74-Diğer mesleki. bilimsel ve teknik faaliyetler 9 2 11 0 0 0
75-Veterinerlik hizmetleri 1 0 1 0 0 0
77-Kiralama ve leasing faaliyetleri 21 0 21 0 0 0
78-İstihdam faaliyetleri 31 5 36 0 0 0
79-Seyahat acentesi. tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler 24 2 26 0 0 0
80-Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri 130 3 133 0 0 0
81-Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 252 18 270 1 0 1
82-Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 135 5 140 1 0 1
84-Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 51 3 54 0 0 0
85-Eğitim 42 8 50 2 1 3
86-İnsan sağlığı hizmetleri 48 20 68 28 2 30
87-Yatılı bakım faaliyetleri 4 3 7 0 1 1
88-Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler 1 1 2 0 0 0
90-Yaratıcı sanatlar. gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri 4 0 4 0 0 0
91-Kütüphaneler. arşivler. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 0 0 0 0 0 0
92-Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
93-Spor faaliyetleri. eğlence ve dinlence faaliyetleri 11 0 11 0 0 0
94-Üye olunan kuruluşların faaliyetleri 10 0 10 0 0 0
95-Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 22 3 25 0 0 0
96-Diğer hizmet faaliyetleri 32 2 34 0 0 0
97-Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri 2 1 3 0 0 0
98-Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler 1 0 1 0 0 0
99-Uluslar arası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 4 0 4 0 0 0
Bilinmeyen 13 0 13 0 0 0
Toplam Total 12.312 292 12.604 36 4 40
İlginizi Çekebilir!  Risk Değerlendirme Standartları

2013-2021 yılları arasında iş kazası veya meslek hastalıklarından ölenlerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı

2013-2020 yılları arasında yapılan istatistiklere göre en fazla ölümlerin yaşandığı yaş aralıkları

İlginizi Çekebilir!  İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluluklar ve Haklar
Yaşlar TOTAL
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
14 6 0 6 0 0 0
15 8 0 8 0 0 0
16 37 2 39 0 0 0
17 64 2 66 0 0 0
18 141 1 142 0 0 0
19 137 8 145 0 0 0
20 122 8 130 0 0 0
21 166 7 173 0 0 0
22 240 6 246 1 0 1
23 240 9 249 0 1 1
24 257 9 266 0 0 0
25 212 6 218 0 0 0
26 229 7 236 0 0 0
27 265 9 274 0 0 0
28 246 3 249 1 0 1
29 239 10 249 0 0 0
30 264 5 269 0 0 0
31 256 9 265 0 0 0
32 260 9 269 0 0 0
33 322 7 329 1 0 1
34 306 6 312 1 0 1
35 320 6 326 0 0 0
36 282 10 292 0 1 1
37 309 9 318 0 0 0
38 318 10 328 0 0 0
39 318 13 331 2 0 2
40 365 11 376 0 0 0
41 320 18 338 1 0 1
42 347 7 354 1 0 1
43 361 3 364 1 0 1
44 371 7 378 0 0 0
45 357 9 366 0 0 0
46 318 7 325 0 0 0
47 378 12 390 3 0 3
48 341 7 348 0 0 0
49 359 6 365 0 0 0
50 326 5 331 3 0 3
51 313 9 322 1 1 2
52 276 3 279 0 0 0
53 279 1 280 1 0 1
54 265 3 268 1 0 1
55 275 6 281 1 0 1
56 248 1 249 1 1 2
57 190 0 190 3 0 3
58 197 0 197 1 0 1
59 157 0 157 1 0 1
60 136 0 136 1 0 1
61 117 1 118 0 0 0
62 96 2 98 0 0 0
63 70 1 71 1 0 1
64 94 0 94 0 0 0
65 52 1 53 0 0 0
66 42 0 42 2 0 2
67 32 0 32 0 0 0
68 17 0 17 0 0 0
69 15 1 16 2 0 2
70 9 0 9 1 0 1
71 6 0 6 1 0 1
72 8 0 8 1 0 1
73 4 0 4 0 0 0
74 2 0 2 0 0 0
75 3 0 3 0 0 0
76 1 0 1 1 0 1
77 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0
79 1 0 1 0 0 0
80+ 0 0 0 1 0 1
Total 12.312 292 12.604 36 4 40


2021 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2020 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2019 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2018 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2017 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2016 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2015 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2014 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2013 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2012 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

Total
61
Shares
9 yorum
      1. Faydalı bilgiler, ancak kopyalama yapılamıyor. Grafikleri alamadık. İndirme hakkında yardımcı olur musunuz

  1. Hocam slm, güzel bi calisma yapmışsınız. Ancak bu yayını dokuman olarak alma imkanımız olamıyor mu acaba? Çok faydalı olacaktır.

  2. 2012’den bu yana iş kazaları ve ölümlerde müthiş artış var. Bu bilgiler yetkililerin önüne iletiliyor mu acaba merak ediyorum.

  3. Yetkililerin oturduğu yerden ahkam kesmesiyle iş kazalari dusmuyormus demek ki. Üstelik kendi verilerine göre hala çok yüksek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

19 − 13 =

Önceki Yayın
İl Bazında İş Sağlığı ve Güvenliği Haritası

İl Bazında İş Sağlığı ve Güvenliği Haritası

Sonraki Yayın
Erzurum'da iş cinayeti: Trafo temizliği yapan Recep Ağbulut, akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Erzurum'da iş cinayeti: Trafo temizliği yapan Recep Ağbulut, akıma kapılarak yaşamını yitirdi

İlgili Yayınlar
Total
61
Share