Ankara iş sağlığı ve güvenliği verilerine göre; 2013’den bu yana 1.018.478 iş kazası, 2.955 iş cinayeti yaşanmış, 1956 kişiye meslek hastalığı tanısı konmuştur. 2013’den bu yana 296.681 iş kazası, 1220 iş cinayeti yaşanmış, 367 kişiye meslek hastalığı tanısı konmuştur. 2023 yılında iş kazası geçiren kişi sayısı 46.802 olmuş, kayıp gün sayısı ise 298.237 olarak kayıtlara girmiştir. Bununla birlikte 2023 yılında 3’ü kadın 148 kişi iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirmiştir. Yine 2023 yılında 23 kişiye meslek hastalığı tanısı konmuştur.
Ankara, 2023 yılında 148 iş cinayeti ile, tüm zamanların rekorunu kırarken, 46.802 adet iş kazası ile, yine tüm zamanların, iş kazası rekorunu kırmıştır.
Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi, 2013 yılından bu zamana kadar yaşanan isg ve meslek hastalıkları istatistiklerini göstermektedir. İş sağlığı ve güvenliği analizi, iş güvenliğinin çalışma hayatında ne kadar önemli bir etkiye sahip olduğunun bir göstergesidir.
Aşağıda bulunan Türkiye haritasından dilediğiniz ilin üstüne tıkladığınızda o ilin iş sağlığı ve güvenliği raporuna da kolayca ulaşabileceksiniz.
Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
İçindekiler
- 1 Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
- 1.1 Ankara iş güvenliği raporu
- 1.2 Ankara İş Cinayetleri + Meslek Hastalıkları sonucu hayatını kaybedenler (Kişi) (4/A + 4/B)
- 1.3 Ankara Meslek Hastalıkları (Kişi) (4/A + 4/B)
- 1.4 İstanbul İş Kazası Geçiren Sigortalı Erkek + Kadın Sayısı (4/A + 4/B)
- 1.5 Ankara İş Kazası Geçirenlerin Geçici İş Göremezlik Süreleri (4/A + 4/B)
İş Sağlığı ve Güvenliği verileri SGK’nın resmi sitesinden temin edilmiş olup, uzmanlarımızın kontrolünden sonra yayımlanmıştır. Söz konusu rapor 2013 – 2023 yıllarını kapsamakta, yeni yıllara ait veriler elde edildikçe rapor güncellenecektir.
Türkiye genelinde il bazında İş Sağlığı ve Güvenliği Haritası için TIKLAYINIZ
Ankara iş güvenliği raporu
Ankara iş güvenliği raporu ile insan emeğinin tüm değerlerin üzerinde olduğunun bilinciyle; çalışan, çalışma koşulları, çevre ve insana verilen önemin, hizmet standartlarıyla bir bütün olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte meydana gelen iş kazalarının büyük bir oranının “insan” kaynaklı olması nedeniyle bu faktörün daha geniş kapsamlı olarak ele alınması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle söz konusu iş güvenliği raporunu çıkartma ihtiyacı hissettik.
Ankara’da Yaşanan İş Cinayetleri için TIKLAYIN
Ankara İş Cinayetleri + Meslek Hastalıkları sonucu hayatını kaybedenler (Kişi) (4/A + 4/B)
Yıl | İller | İş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı | Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı sayısı | İş Kazası & Meselek Hastalığı Sonucu Ölen Sigortalı Sayısı | ||||||
Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | ||
2013 | Ankara | 115 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 116 |
2014 | Ankara | 105 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2 | 107 |
2015 | Ankara | 97 | 7 | 104 | 0 | 0 | 0 | 97 | 7 | 104 |
2016 | Ankara | 100 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 102 |
2017 | Ankara | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 |
2018 | Ankara | 118 | 5 | 123 | 0 | 0 | 0 | 118 | 5 | 123 |
2019 | Ankara | 87 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | 88 |
2020 | Ankara | 101 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2 | 103 |
2021 | Ankara | 108 | 4 | 112 | 1 | 0 | 1 | 109 | 4 | 113 |
2022 | Ankara | 95 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 | 100 |
2023 | Ankara | 145 | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 145 | 3 | 148 |
0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL | 1.187 | 32 | 1.219 | 1 | 0 | 1 | 1.188 | 32 | 1.220 |
Ankara Meslek Hastalıkları (Kişi) (4/A + 4/B)
Yıl | Meslek hastalığına tutulan sigortalı sayısı | ||
Erkek | Kadın | Toplam | |
2013 | 6 | 0 | 6 |
2014 | 9 | 0 | 9 |
2015 | 44 | 2 | 46 |
2016 | 30 | 0 | 30 |
2017 | 51 | 1 | 52 |
2018 | 57 | 3 | 60 |
2019 | 54 | 0 | 54 |
2020 | 29 | 2 | 31 |
2021 | 29 | 2 | 31 |
2022 | 21 | 4 | 25 |
2023 | 20 | 3 | 23 |
TOPLAM | 350 | 17 | 367 |
İstanbul İş Kazası Geçiren Sigortalı Erkek + Kadın Sayısı (4/A + 4/B)
Yıl | İller | İş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları | ||||||||||||||
Erkek | Kadın | Toplam | ||||||||||||||
Kaza günü (çalışır) | Kaza günü (iş göremez) | 2 | 3 | 4 | 5+(1) | Kaza günü (çalışır) | Kaza günü (iş göremez) | 2 | 3 | 4 | 5+(1) | Erkek | Kadın | Toplam | ||
2013 | Ankara | 7.062 | 176 | 428 | 374 | 115 | 3.312 | 833 | 10 | 22 | 33 | 11 | 154 | 11.467 | 1.063 | 12.530 |
2014 | Ankara | 7.939 | 379 | 749 | 666 | 188 | 4.178 | 1.179 | 11 | 46 | 56 | 8 | 196 | 14.099 | 1.496 | 15.595 |
2015 | Ankara | 8.122 | 425 | 970 | 924 | 199 | 5.218 | 1.344 | 20 | 75 | 82 | 12 | 302 | 15.858 | 1.835 | 17.693 |
2016 | Ankara | 10.104 | 360 | 935 | 1.029 | 207 | 5.780 | 1.963 | 35 | 81 | 89 | 18 | 440 | 18.415 | 2.626 | 21.041 |
2017 | Ankara | 11.910 | 527 | 1.085 | 1.368 | 238 | 6.581 | 2.473 | 54 | 114 | 124 | 24 | 472 | 21.709 | 3.261 | 24.970 |
2018 | Ankara | 19.226 | 324 | 776 | 1.039 | 164 | 4.205 | 3.925 | 36 | 72 | 119 | 18 | 321 | 25.734 | 4.491 | 30.225 |
2019 | Ankara | 14.611 | 568 | 1.270 | 1.526 | 345 | 5.966 | 4.840 | 139 | 202 | 193 | 49 | 577 | 24.286 | 6.000 | 30.286 |
2020 | Ankara | 11.696 | 502 | 1.043 | 1.491 | 367 | 6.076 | 3.524 | 55 | 159 | 180 | 33 | 495 | 21.175 | 4.446 | 25.621 |
2021 | Ankara | 14.556 | 752 | 1.544 | 2.349 | 538 | 7.903 | 4.196 | 99 | 238 | 336 | 73 | 841 | 27.642 | 5.783 | 33.425 |
2022 | Ankara | 15.638 | 952 | 1.902 | 2.612 | 675 | 8.604 | 5.886 | 194 | 365 | 478 | 113 | 1.074 | 30.383 | 8.110 | 38.493 |
2023 | Ankara | 19.994 | 1.145 | 2.052 | 3.189 | 794 | 8.822 | 8.018 | 293 | 452 | 614 | 137 | 1.292 | 35.996 | 10.806 | 46.802 |
TOTAL | 140.858 | 6.110 | 12.754 | 16.567 | 3.830 | 66.645 | 38.181 | 946 | 1.826 | 2.304 | 496 | 6.164 | 246.764 | 49.917 | 296.681 |
Ankara İş Kazası Geçirenlerin Geçici İş Göremezlik Süreleri (4/A + 4/B)
Yıl | İller | Geçici İş Göremezlik Süresi (Gün) (Ayakta) | Geçici İş Göremezlik Süresi (Gün) (Hastanede yatarak) | Toplam Geçici İş Göremezlik Süresi (Ayakta+ Yatarak) | ||||||||||||||||||||
Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5+(1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+(1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+(1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+(1) | Erkek | Kadın | Toplam | ||
2013 | Ankara | 175 | 856 | 1.122 | 460 | 123.587 | 10 | 44 | 99 | 44 | 4.560 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 129.621 | 4.848 | 134.469 |
2014 | Ankara | 379 | 1.492 | 2.001 | 743 | 121.508 | 11 | 92 | 166 | 32 | 5.138 | 0 | 6 | 0 | 9 | 5.696 | 0 | 0 | 2 | 0 | 158 | 131.834 | 5.599 | 137.433 |
2015 | Ankara | 424 | 1.938 | 2.762 | 794 | 168.649 | 19 | 149 | 245 | 47 | 8.283 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 154 | 182.621 | 8.901 | 191.522 |
2016 | Ankara | 363 | 1.885 | 3.147 | 842 | 212.743 | 36 | 164 | 275 | 70 | 14.751 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10.606 | 0 | 0 | 1 | 2 | 578 | 229.599 | 15.877 | 245.476 |
2017 | Ankara | 527 | 2.150 | 4.101 | 950 | 223.291 | 54 | 228 | 370 | 96 | 13.394 | 0 | 18 | 3 | 2 | 10.024 | 0 | 0 | 2 | 0 | 400 | 241.066 | 14.544 | 255.610 |
2018 | Ankara | 323 | 1.548 | 3.113 | 656 | 146.251 | 36 | 144 | 357 | 72 | 9.991 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 158.691 | 10.961 | 169.652 |
2019 | Ankara | 568 | 2.540 | 4.574 | 1.373 | 181.577 | 139 | 403 | 579 | 196 | 14.914 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7.179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 367 | 197.822 | 16.599 | 214.421 |
2020 | Ankara | 502 | 2.086 | 4.468 | 1.467 | 180.781 | 55 | 316 | 540 | 132 | 12.577 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 297 | 195.638 | 13.919 | 209.557 |
2021 | Ankara | 752 | 3.087 | 7.041 | 2.152 | 223.663 | 99 | 476 | 1.008 | 290 | 20.920 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.935 | 0 | 0 | 0 | 2 | 290 | 243.631 | 23.085 | 266.716 |
2022 | Ankara | 952 | 3.802 | 7.833 | 2.696 | 233.848 | 194 | 730 | 1.434 | 452 | 23.790 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 257.164 | 27.096 | 284.260 |
2023 | Ankara | 1.145 | 4.098 | 9.564 | 3.172 | 234.186 | 293 | 903 | 1.839 | 546 | 32.540 | 0 | 6 | 3 | 4 | 8.874 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1.058 | 261.052 | 37.185 | 298.237 |
TOTAL | 6.110 | 25.482 | 49.726 | 15.305 | 2.050.084 | 946 | 3.649 | 6.912 | 1.977 | 160.858 | 4 | 42 | 26 | 35 | 81.925 | 1 | 5 | 9 | 7 | 4.250 | 2.228.739 | 178.614 | 2.407.353 |
Ankara OSGB firmaları
Ankara osgb firmaları ile İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinde, NİG onaylı seçkin OSGB ‘lerin isg tekliflerine buradan ulaşabilirsiniz. OSGB firmalarından gelen teklifleri değerlendirin, en uygun fiyatla kaliteli İSG hizmeti alın. OSGB hizmetlerini değerlendirin, İSG hizmeti veren firmaların memnuniyetini ölçün.
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) kapsamında görev yapan bir iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin risk değerlendirmesi de dâhil bir işyerine hizmet verebilmesi için, o işyerinin tehlike sınıfına uygun sertifikaya sahip olması ve İSG-KÂTİP üzerinde tanımlı olacak şekilde o işyerinde görevlendirilmiş olması gerekmektedir. OSGB kapsamında görev yapan bir iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin risk değerlendirmesi de dâhil bir işyerine hizmet verebilmesi için, o işyerinin tehlike sınıfına uygun sertifikaya sahip olması ve İSG-KÂTİP üzerinde tanımlı olacak şekilde o işyerinde görevlendirilmiş olması gerekmektedir.
Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları da diğer paydaşlardır.
Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir. Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.
Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.
Türkiye’de ortalama % 80’in üzerinde KOBİ’ler bulunmaktadır. Dolayısıyla KOBİ’lerin İSG hizmetleri genel olarak OSGB firmaları tarafından karşılanmaktadır. Ülkemizdeki OSGB firmaları iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vererek, çalışanların sağlığını zarara uğratabilecek riskleri önleyebilirler. Bununla birlikte çalışırken güvenli ve rahat bir ortamda bulunduklarını hisseden çalışanlar ruhsal ve bedensel bütünlüklerinin korunmasını sağlayabilirler.