Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

2021 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği verileri

2021 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği verileri
Tamircin Burada

2021 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği verileri SGK tarafından açıklandı. Buna göre 4-a ve 4-b kapsamında 2021 yılında toplam 511.084 iş kazası meydana geldi. İş kazası veya meslek hastalıklarından 1429 kişi yaşamını yitirirken, 1207 kişiye meslek hastalığı tanısı konuldu.

2021 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği verileri

İçindekiler

2022 Yılı İş Güvenliği Verileri için TIKLAYINIZ

 

2021 Yılı İş Kazaları Verileri

SGK verilerine göre 2021 yılında 4-1/a ve 4-1/b kapsamında toplam 511.084 iş kazası yaşanmış olup, kadınlarda önceki yıllara göre iş kazası oranında artış meydana gelmiştir.

2021 Yılı Meslek Hastalıkları Verileri

Tanımlanmış meslek hastalıklarında 2021 yılında önceki yıllara göre artış görülmektedir. Bu da çalışanların bilinçlendirilmesi yönünde olumlu gelişmelerin olduğunu göstermektedir. 2021 yılında toplam 1.207 meslek hastalığı tanısı konulmuştur.

2021 Yılı İş Cinayetleri Verileri

SGK verilene giren iş cinayetleri 2020 yılında 1.245 iken, 2021 yılında 1.429 olarak açıklanmıştır.

2021 Yılı İş Cinayetlerinin İllere Göre Dağılımı

İş cinayetlerinde en büyük dilimi İstanbul alırken, onu Ankara, İzmir ve Bursa takip ediyor.

2021 Yılı İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı

2021 yılı iş kazaları ve meslek hastalıkları verileri

İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sonucu Ölenlerin İllere ve Cinsiyete Göre Dağılımı – 2021 Yılı

Kod İller 2021
Erkek Kadın Toplam
  TOTAL 1.393 36 1.429
34 İstanbul 224 5 229
01 Adana 38 0 38
02 Adıyaman 6 0 6
03 Afyonkarahisar 8 0 8
04 Ağrı 3 0 3
05 Amasya 4 0 4
06 Ankara 109 4 113
07 Antalya 44 5 49
08 Artvin 11 0 11
09 Aydın 14 0 14
10 Balıkesir 20 1 21
11 Bilecik 6 0 6
12 Bingöl 5 0 5
13 Bitlis 3 0 3
14 Bolu 9 0 9
15 Burdur 4 1 5
16 Bursa 67 1 68
17 Çanakkale 12 0 12
18 Çankırı 1 0 1
19 Çorum 9 0 9
20 Denizli 14 0 14
21 Diyarbakır 14 0 14
22 Edirne 8 0 8
23 Elazığ 15 1 16
24 Erzincan 5 0 5
25 Erzurum 9 1 10
26 Eskişehir 27 0 27
27 Gaziantep 40 0 40
28 Giresun 9 0 9
29 Gümüşhane 2 0 2
30 Hakkari 0 0 0
31 Hatay 40 1 41
32 Isparta 7 1 8
33 Mersin 45 0 45
35 İzmir 69 2 71
36 Kars 0 0 0
37 Kastamonu 10 1 11
38 Kayseri 24 0 24
39 Kırklareli 12 0 12
40 Kırşehir 3 0 3
41 Kocaeli 47 0 47
42 Konya 41 1 42
43 Kütahya 15 1 16
44 Malatya 8 0 8
45 Manisa 26 0 26
46 Kahramanmaraş 18 0 18
47 Mardin 14 0 14
48 Muğla 22 1 23
49 Muş 3 0 3
50 Nevşehir 3 0 3
51 Niğde 6 0 6
52 Ordu 2 0 2
53 Rize 10 0 10
54 Sakarya 18 0 18
55 Samsun 21 2 23
56 Siirt 1 0 1
57 Sinop 2 0 2
58 Sivas 9 0 9
59 Tekirdağ 27 5 32
60 Tokat 13 0 13
61 Trabzon 8 0 8
62 Tunceli 2 0 2
63 Şanlıurfa 7 0 7
64 Uşak 6 0 6
65 Van 10 1 11
66 Yozgat 5 0 5
67 Zonguldak 17 0 17
68 Aksaray 8 0 8
69 Bayburt 2 0 2
70 Karaman 1 0 1
71 Kırıkkale 2 0 2
72 Batman 10 0 10
73 Şırnak 17 0 17
74 Bartın 4 0 4
75 Ardahan 1 0 1
76 Iğdır 4 0 4
77 Yalova 6 0 6
78 Karabük 6 0 6
79 Kilis 1 0 1
80 Osmaniye 12 1 13
81 Düzce 8 0 8

İllere Göre Meslek Hastalıkları Dağılımı 2021 Yılı

Kod İller 2021
Erkek Kadın Toplam
  TOTAL 933 274 1.207
01 Adana 6 1 7
02 Adıyaman 0 0 0
03 Afyonkarahisar 2 0 2
04 Ağrı 0 0 0
05 Amasya 1 0 1
06 Ankara 29 2 31
07 Antalya 3 0 3
08 Artvin 3 2 5
09 Aydın 5 0 5
10 Balıkesir 5 0 5
11 Bilecik 11 0 11
12 Bingöl 0 0 0
13 Bitlis 0 0 0
14 Bolu 3 2 5
15 Burdur 0 0 0
16 Bursa 32 15 47
17 Çanakkale 4 0 4
18 Çankırı 3 0 3
19 Çorum 2 0 2
20 Denizli 1 0 1
21 Diyarbakır 3 0 3
22 Edirne 1 0 1
23 Elazığ 2 0 2
24 Erzincan 0 0 0
25 Erzurum 4 0 4
26 Eskişehir 8 0 8
27 Gaziantep 1 0 1
28 Giresun 1 0 1
29 Gümüşhane 0 0 0
30 Hakkari 0 0 0
31 Hatay 7 1 8
32 Isparta 1 0 1
33 Mersin 6 0 6
34 İstanbul 241 111 352
35 İzmir 48 8 56
36 Kars 0 0 0
37 Kastamonu 1 0 1
38 Kayseri 6 0 6
39 Kırklareli 2 0 2
40 Kırşehir 0 0 0
41 Kocaeli 166 83 249
42 Konya 11 2 13
43 Kütahya 8 0 8
44 Malatya 0 0 0
45 Manisa 17 3 20
46 Kahramanmaraş 1 0 1
47 Mardin 1 0 1
48 Muğla 1 0 1
49 Muş 0 0 0
50 Nevşehir 1 0 1
51 Niğde 0 0 0
52 Ordu 1 0 1
53 Rize 0 0 0
54 Sakarya 34 6 40
55 Samsun 0 1 1
56 Siirt 0 0 0
57 Sinop 0 0 0
58 Sivas 0 0 0
59 Tekirdağ 23 8 31
60 Tokat 3 0 3
61 Trabzon 1 0 1
62 Tunceli 0 0 0
63 Şanlıurfa 1 0 1
64 Uşak 2 0 2
65 Van 1 0 1
66 Yozgat 0 0 0
67 Zonguldak 28 0 28
68 Aksaray 2 0 2
69 Bayburt 0 0 0
70 Karaman 0 0 0
71 Kırıkkale 0 0 0
72 Batman 1 0 1
73 Şırnak 0 0 0
74 Bartın 1 0 1
75 Ardahan 0 0 0
76 Iğdır 0 0 0
77 Yalova 22 1 23
78 Karabük 3 0 3
79 Kilis 0 0 0
80 Osmaniye 1 0 1
81 Düzce 11 9 20
** Sigortalılığı sona erdikten sonra meslek hastalığı teşhisi konulan sigortalı sayısı 150 19 169

İş kazası geçirenlerin illere ve cinsiyete göre dağılımı – 2021 yılı

Kod İller 2021
Erkek Kadın Toplam
  TOTAL 417.078 94.006 511.084
01 Adana 7.744 1.051 8.795
02 Adıyaman 649 117 766
03 Afyonkarahisar 1.560 281 1.841
04 Ağrı 155 22 177
05 Amasya 876 113 989
06 Ankara 27.642 5.783 33.425
07 Antalya 15.540 6.801 22.341
08 Artvin 1.483 39 1.522
09 Aydın 4.588 1.032 5.620
10 Balıkesir 3.793 959 4.752
11 Bilecik 3.767 921 4.688
12 Bingöl 236 11 247
13 Bitlis 157 18 175
14 Bolu 2.767 1.261 4.028
15 Burdur 635 130 765
16 Bursa 20.844 6.316 27.160
17 Çanakkale 3.025 461 3.486
18 Çankırı 703 126 829
19 Çorum 1.611 239 1.850
20 Denizli 6.722 1.902 8.624
21 Diyarbakır 1.916 280 2.196
22 Edirne 957 379 1.336
23 Elazığ 1.362 149 1.511
24 Erzincan 446 92 538
25 Erzurum 1.581 128 1.709
26 Eskişehir 6.683 1.900 8.583
27 Gaziantep 9.760 428 10.188
28 Giresun 892 144 1.036
29 Gümüşhane 245 12 257
30 Hakkari 160 10 170
31 Hatay 3.020 175 3.195
32 Isparta 901 186 1.087
33 Mersin 5.890 570 6.460
34 İstanbul 92.990 23.580 116.570
35 İzmir 33.388 8.067 41.455
36 Kars 138 20 158
37 Kastamonu 1.077 148 1.225
38 Kayseri 12.693 1.422 14.115
39 Kırklareli 2.209 717 2.926
40 Kırşehir 1.023 56 1.079
41 Kocaeli 28.208 6.031 34.239
42 Konya 9.251 1.479 10.730
43 Kütahya 3.823 629 4.452
44 Malatya 2.073 336 2.409
45 Manisa 14.083 3.672 17.755
46 Kahramanmaraş 3.647 458 4.105
47 Mardin 513 46 559
48 Muğla 6.072 2.458 8.530
49 Muş 118 42 160
50 Nevşehir 656 89 745
51 Niğde 745 73 818
52 Ordu 1.452 293 1.745
53 Rize 760 71 831
54 Sakarya 7.611 2.235 9.846
55 Samsun 4.155 582 4.737
56 Siirt 293 6 299
57 Sinop 273 58 331
58 Sivas 1.750 282 2.032
59 Tekirdağ 14.823 4.208 19.031
60 Tokat 961 236 1.197
61 Trabzon 1.968 294 2.262
62 Tunceli 56 9 65
63 Şanlıurfa 1.025 74 1.099
64 Uşak 2.869 881 3.750
65 Van 543 126 669
66 Yozgat 959 168 1.127
67 Zonguldak 6.447 338 6.785
68 Aksaray 1.447 132 1.579
69 Bayburt 156 28 184
70 Karaman 1.907 917 2.824
71 Kırıkkale 797 71 868
72 Batman 610 104 714
73 Şırnak 307 5 312
74 Bartın 1.214 151 1.365
75 Ardahan 37 15 52
76 Iğdır 84 2 86
77 Yalova 5.975 217 6.192
78 Karabük 2.278 137 2.415
79 Kilis 232 12 244
80 Osmaniye 1.915 248 2.163
81 Düzce 3.157 747 3.904

İş kazası sonucu ölenlerin ekonomik faaliyet ve cinsiyete göre dağılımı – 2021 yılı

 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması (NACE Rev. 2)* 2021
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
01-Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 19 0 19 0 0 0
02-Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 12 0 12 0 0 0
03-Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 2 0 2 0 0 0
05-Kömür ve Linyit Çıkartılması 10 0 10 0 0 0
06-Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı 0 0 0 0 0 0
07-Metal Cevheri Madenciliği 17 0 17 0 0 0
08-Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı 43 0 43 0 0 0
09-Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 5 0 5 0 0 0
10-Gıda ürünlerinin imalatı 28 0 28 0 0 0
11-İçeceklerin imalatı 0 0 0 0 0 0
12-Tütün ürünleri imalatı 0 0 0 0 0 0
13-Tekstil ürünlerinin imalatı 28 4 32 0 0 0
14-Giyim eşyalarının imalatı 6 3 9 0 0 0
15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 2 0 2 0 0 0
16-Ağaç. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), saz. saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı 8 0 8 0 0 0
17-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 4 0 4 0 0 0
18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 6 0 6 0 0 0
19-Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 0 0 0 0 0 0
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 12 0 12 0 0 0
21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 1 0 1 0 0 0
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 12 0 12 0 0 0
23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 51 2 53 0 0 0
24-Ana metal sanayii 35 0 35 1 0 1
25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 34 2 36 0 0 0
26-Bilgisayarların. elektronik ve optik ürünlerin imalatı 2 0 2 0 0 0
27-Elektrikli teçhizat imalatı 6 0 6 0 0 0
28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 19 0 19 0 0 0
29-Motorlu kara taşıtı. treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 9 0 9 0 0 0
30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı 3 0 3 0 0 0
31-Mobilya imalatı 7 0 7 0 0 0
32-Diğer imalatlar 0 0 0 0 0 0
33-Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 14 0 14 0 0 0
35-Elektrik. gaz. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 30 0 30 0 0 0
36-Suyun toplanması. arıtılması ve dağıtılması 2 0 2 0 0 0
37-Kanalizasyon 5 0 5 0 0 0
38-Atığın toplanması. ıslahı ve bertarafı faaliyetleri, maddelerin geri kazanımı 19 0 19 0 0 0
39-İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 2 0 2 0 0 0
41-Bina inşaatı 213 1 214 0 0 0
42-Bina dışı yapıların inşaatı 106 0 106 0 0 0
43-Özel inşaat faaliyetleri 66 0 66 1 0 1
45-Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 11 0 11 0 0 0
46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 49 1 50 0 0 0
47-Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 36 3 39 0 0 0
49-Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 221 1 222 0 0 0
50-Su yolu taşımacılığı 4 0 4 0 0 0
51-Havayolu taşımacılığı 0 0 0 0 0 0
52-Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 26 1 27 0 0 0
53-Posta ve kurye faaliyetleri 6 0 6 0 0 0
55-Konaklama 14 3 17 0 0 0
56-Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 35 3 38 1 0 1
58-Yayımcılık faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
59-Sinema filmi. video ve televizyon programları yapımcılığı. ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
60-Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
61-Telekomünikasyon 1 0 1 0 0 0
62-Bilgisayar programlama. danışmanlık ve ilgili faaliyetler 1 1 2 0 0 0
63-Bilgi hizmet faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
64-Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) 0 0 0 0 0 0
65-Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç) 1 0 1 0 0 0
66-Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler 0 0 0 0 0 0
68-Gayrimenkul faaliyetleri 10 0 10 0 0 0
69-Hukuki ve muhasebe faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
70-İdare merkezi faaliyetleri, idari danışmanlık faaliyetleri 3 0 3 0 0 0
71-Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri 6 0 6 0 0 0
72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
73-Reklamcılık ve piyasa araştırması 0 0 0 0 0 0
74-Diğer mesleki. bilimsel ve teknik faaliyetler 2 0 2 0 0 0
75-Veterinerlik hizmetleri 0 0 0 0 0 0
77-Kiralama ve leasing faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
78-İstihdam faaliyetleri 5 0 5 0 0 0
79-Seyahat acentesi. tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler 2 0 2 0 0 0
80-Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri 16 0 16 0 0 0
81-Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 22 1 23 1 0 1
82-Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 11 2 13 1 0 1
84-Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 8 0 8 0 0 0
85-Eğitim 3 0 3 2 1 3
86-İnsan sağlığı hizmetleri 8 4 12 24 2 26
87-Yatılı bakım faaliyetleri 0 0 0 0 1 1
88-Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler 0 0 0 0 0 0
90-Yaratıcı sanatlar. gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
91-Kütüphaneler. arşivler. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 0 0 0 0 0 0
92-Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
93-Spor faaliyetleri. eğlence ve dinlence faaliyetleri 3 0 3 0 0 0
94-Üye olunan kuruluşların faaliyetleri 3 0 3 0 0 0
95-Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 3 0 3 0 0 0
96-Diğer hizmet faaliyetleri 3 0 3 0 0 0
97-Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
98-Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler 0 0 0 0 0 0
99-Uluslar arası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
Bilinmeyen     8 0 8 0 0 0
Toplam Total 1.362 32 1.394 31 4 35

İş kazası veya meslek hastalıklarından ölenlerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı 2021 yılı

Yaşlar 2021
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 3 0 3 0 0 0
17 2 0 2 0 0 0
18 8 0 8 0 0 0
19 5 2 7 0 0 0
20 6 0 6 0 0 0
21 17 0 17 0 0 0
22 16 0 16 0 0 0
23 19 0 19 0 1 1
24 20 1 21 0 0 0
25 13 1 14 0 0 0
26 19 0 19 0 0 0
27 25 4 29 0 0 0
28 24 0 24 1 0 1
29 20 0 20 0 0 0
30 26 1 27 0 0 0
31 20 1 21 0 0 0
32 23 2 25 0 0 0
33 35 2 37 0 0 0
34 27 0 27 1 0 1
35 26 1 27 0 0 0
36 34 0 34 0 1 1
37 19 1 20 0 0 0
38 28 0 28 0 0 0
39 36 0 36 2 0 2
40 41 0 41 0 0 0
41 42 2 44 0 0 0
42 43 0 43 1 0 1
43 39 0 39 1 0 1
44 45 1 46 0 0 0
45 35 1 36 0 0 0
46 36 1 37 0 0 0
47 53 2 55 3 0 3
48 46 0 46 0 0 0
49 40 0 40 0 0 0
50 44 2 46 3 0 3
51 45 2 47 1 1 2
52 43 2 45 0 0 0
53 34 0 34 1 0 1
54 34 0 34 0 0 0
55 40 1 41 0 0 0
56 36 0 36 1 1 2
57 32 0 32 3 0 3
58 26 0 26 1 0 1
59 28 0 28 1 0 1
60 13 0 13 1 0 1
61 17 0 17 0 0 0
62 16 1 17 0 0 0
63 14 1 15 1 0 1
64 18 0 18 0 0 0
65 8 0 8 0 0 0
66 10 0 10 2 0 2
67 2 0 2 0 0 0
68 5 0 5 0 0 0
69 1 0 1 2 0 2
70 1 0 1 1 0 1
71 3 0 3 1 0 1
72 1 0 1 1 0 1
73 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 1 0 1
77 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0
80+ 0 0 0 1 0 1
Total 1.362 32 1.394 31 4 35

Meslek Hastalığına Tutulanların Tanılarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı 2021 Yılı

Tanı alt grubu Meslek hastalığına tutulan sigortalı sayısı
Erkek Kadın Toplam
AB Grubu – BAZI ENFEKSİYÖZ VE PARAZİTER HASTALIKLAR 0 0 0
A15 -Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış 0 0 0
A16 -Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmamış 0 0 0
A17 -Sinir sistemi tüberkülozu 0 0 0
A18 -Organların tüberkülozu, diğer 0 0 0
A19 -Miliyer tüberküloz 0 0 0
A21 -Tularemi 0 0 0
A22 -Şarbon 0 0 0
A23 -Bruselloz 0 0 0
A26 -Erizipeloid 0 0 0
A26.0 -Kutanöz Erizipeloid 0 0 0
A27 -Leptospiroz 0 0 0
A35 -Tetanoz, diğer 0 0 0
A70 -Klamidya psittaci enfeksiyonu 0 0 0
A77 -Benekli humma [kene ile taşınan riketsiyozlar] 0 0 0
A78 -Q ateşi 0 0 0
A82 -Kuduz 0 0 0
A84 -Viral ensefalitler, kene ile taşınan 0 0 0
A98.0 -Kırım-Kongo hemorajik ateşi 0 0 0
A98.5 -Hemorajik ateş, renal sendromla beraber 0 0 0
B01 -Varisella [su çiçeği] 0 0 0
B05 -Kızamık 0 0 0
B16 -Akut hepatit B 0 0 0
B17.1 -Akut hepatit C 0 0 0
B17.2 -Akut hepatit E 0 0 0
B24 -İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, tanımlanmamış, başka yerde sınıflanmamış 0 0 0
B38 -Koksidioidomikoz 0 0 0
B39 -Histoplazmoz 0 0 0
B42 -Sporotrikoz (Tarım çalışanları, bahçecilik, çiçekçilik) 0 0 0
B58 -Toksoplazmoz 0 0 0
B65 -Siştozomiyaz (tarım çalışanları ve su ile ilgili işler baraj, gölet, kanal gibi) 0 0 0
B67 -Ekinokokoz 0 0 0
B76.0 -Ankilostomiyaz( Madenciler, tünel kazma ve yapım işleri, tarım çalışanları) 0 0 0
C Grubu – MALİGN VE NEOPLAZMALAR 0 0 0
C22.3 -Karaciğerin anjiosarkomu 0 0 0
C30.0 -Burun boşluğunda malign neoplazm 0 0 0
C32 -Larinks malign neoplazmı 0 0 0
C34 -Bronş ve akciğer malign neoplazmı 0 0 0
C40 -Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı 0 0 0
C41 -Kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış bölgelerin 0 0 0
C44 -Derinin diğer malign neoplazmları 0 0 0
C45.0 -Plevra mezotelyoması 0 0 0
C45.1 -Periton mezotelyoması 0 0 0
C45.2 -Perikard mezotelyoması 0 0 0
C45.7 -Mezotelyoma, diğer yerlerin 0 0 0
C45.9 -Mezotelyoma, tanımlanmamış 0 0 0
C67 -Mesane malign neoplazmı 0 0 0
C91 -Lenfoid lösemi 0 0 0
C92 -Myeloid lösemi 0 0 0
C94 -Lösemiler diğer, özel hücre tipli 0 0 0
D Grubu – KAN ve KAN YAPICI ORGANLARIN HASTALIKLARI ve İMMÜN SİSTEMİN BAZI BOZUKLUKLARI 1 0 1
D59.4 -Hemolitik anemiler, diğer, otoimmün olmayan 0 0 0
D61.2 -Aplastik anemi, diğer dış etkenlere bağlı 0 0 0
D64.2 -Sideroblastik anemi, sekonder ilaç ve toksinlere bağlı 0 0 0
D70 -Agranülositoz 0 0 0
D74.8 -Methemoglobinemiler, diğer 1 0 1
F Grubu – MENTAL VE DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR 1 0 1
F06.7 -Hafif bilişsel bozukluk 1 0 1
G Grubu – SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 19 29 48
G21.2 -Sekonder parkinsonizm, diğer dış etkenlere bağlı 0 0 0
G25.2 -Tremorun diğer tanımlanmış şekilleri 0 0 0
G25.3 -Miyoklonus 0 0 0
G25.5 -Kore, diğer 0 0 0
G25.9 -Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları, tanımlanmamış 0 2 2
G56.0 -Karpal tünel sendromu 0 0 0
G56.2 -Ulnar sinir lezyonu 9 22 31
G56.3 -Radial sinir lezyonu 6 1 7
G56.8 -Üst ekstremitenin diğer mononöropatileri (tekrarlayan hareketker) 0 3 3
G62.2 -Polinöropatiler, diğer toksik ajanlara bağlı 3 0 3
G62.8 -Polinöropatiler tanımlanmış, diğer 1 1 2
G92 -Toksik ensefalopati 0 0 0
H1Grubu – GÖZ VE ADNEKSLERİNİN HASTALIKLARI 0 0 0
H10.8 -Konjonktivitler, diğer 0 0 0
H16.1 -Diğer yüzeysel keratitler, konjonktivitsiz (potokeratit) 0 0 0
H26.8 -Kataraktlar diğer, tanımlanmış 0 0 0
H55 -Nistagmus ve diğer düzensiz göz hareketleri (yetersiz aydınlanmaya bağlı) 0 0 0
H2Grubu – KULAK VE MASTOİD ÇIKINTI HASTALIKLARI 54 1 55
H83.3 -İç kulakta gürültünün etkileri 54 1 55
I Grubu – DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI 1 0 1
I73.0 -Raynaud sendromu 1 0 1
J Grubu – SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI 199 10 209
J04.0 -Akut larenjit 1 0 1
J04.1 -Akut trakeit 0 0 0
J04.2 -Akut laringotrakeit 0 0 0
J16.0 -Klamidyal pnömoni 0 0 0
J30.3 -Allerjik rinit, diğer 0 2 2
J34.8 -Burun ve nazal sinüslerin diğer tanımlanmış bozuklukları 0 0 0
J45.0 -Astım, allerjik 5 4 9
J45.1 -Astım, intrensek (allerjik olmayan) 2 0 2
J45.8 -Astım, karma 1 0 1
J45.9 -Astım,tanımlanmamış 11 4 15
J60 -Kömür işçisi pnömokonyozu 18 0 18
J61 -Pnömokonyoz, asbest ve diğer mineral liflerine bağlı 7 0 7
J62.0 -Pnömokonyoz, pudraya bağlı (Talkozis) 1 0 1
J62.8 -Pnömokonyoz, diğer silisyum içeren tozlara bağlı 124 0 124
J63.0 -Alüminozis 0 0 0
J63.1 -Boksit fibrozis 0 0 0
J63.2 -Beriliozis 0 0 0
J63.3 -Grafit fibrozis 0 0 0
J63.4 -Siderozis 1 0 1
J63.5 -Stanozis 0 0 0
J63.8 -Etkeni tanımlanamamış, diğer 6 0 6
J66.0 -Bissinoz 0 0 0
J66.1 -Flax-dresser hastalığı 0 0 0
J66.8 -Havayolu hastalığı, diğer tanımlanmış organik tozlara bağlı 3 0 3
J67.0 -Çiftçi akciğeri 0 0 0
J67.1 -Bagassozis 0 0 0
J67.2 -Kuşçu hastalığı 0 0 0
J67.3 -Suberoz 0 0 0
J67.4 -Bira işçisi akciğeri 0 0 0
J67.5 -Mantar-işçisi akciğeri 0 0 0
J67.6 -Akçaağaç-kabuk soyucusu akciğeri 0 0 0
J67.7 -Klima ve nemlendirici akciğeri 0 0 0
J67.8 -Hipersensitivite pnömoniti, diğer organik tozlara bağlı 4 0 4
J67.9 -Hipersensitivitik pnömonit, tanımlanmamış organik tozlara bağlı 1 0 1
J68.0 -Bronşit ve pnömonit; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 1 0 1
J68.1 -Akut akciğer ödemi; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 1 0 1
J68.2 -Üst solunum yolu enflamasyonu; kimyasal madde, gaz, duman ve 2 0 2
J68.3 -Akut ve subakut solunum yolu durumlar, diğer kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 1 0 1
J68.4 -Kronik solunum yolu durumları; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 8 0 8
J68.8 -Respiratuvar durumlar; diğer kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 0 0 0
J68.9 -Respiratuvar durum; tanımlanmamış kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 0 0 0
J84.1 -İntersitisyel akciğer hastalığı, diğer, fibrozisli 1 0 1
J90 -Plevra efüzyonu, başka yerde sınıflanmamış 0 0 0
J92.0 -Plevral plak, asbestoz ile birlikte 0 0 0
J94.8 -Plevral durumlar diğer, tanımlanmış 0 0 0
K Grubu – SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI 1 0 1
K71 -Toksik karaciğer hastalığı 1 0 1
L Grubu – DERİ VE DERİALTI DOKUNUN HASTALIKLARI 10 6 16
L23.0 -Allerjik kontakt dermatit, metallere bağlı 2 0 2
L23.1 -Allerjik kontakt dermatit, adeziflere bağlı 0 0 0
L23.2 -Allerjik kontakt dermatit, kozmotiklere bağlı 0 0 0
L23.3 -Allerjik kontakt dermatit, deriye temas eden ilaçlara bağlı 0 1 1
L23.4 -Allerjik kontakt dermatit, boyalara bağlı 0 0 0
L23.5 -Allerjik kontakt dermatit, kimyasal ürünlere bağlı 2 2 4
L23.6 -Allerjik kontakt dermatit, deriye temas eden gıdalara bağlı 0 0 0
L23.7 -Allerjik kontakt dermatit, bitkilere bağlı, gıdalar hariç 0 0 0
