Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

2022 yılı iş güvenliği verileri

2022 yılı iş güvenliği verileri
Tamircin Burada

2022 yılı iş güvenliği verileri SGK tarafından açıklandı. Buna göre 4-a ve 4-b kapsamında 2022 yılında toplam 589.258 iş kazası meydana geldi. İş kazası veya meslek hastalıklarından 1528 kişi yaşamını yitirirken, 954 kişiye meslek hastalığı tanısı konuldu.

İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak hem  insani bir zorunluluk, hem de yasal bir yükümlülüktür. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak iş kazalarını önlemek, oluşan kayıpları ödemekten daha kolay ve daha insancıl bir yaklaşımdır. Güvenli çalışma koşulları sağlamakla, çalışanların güvenle yaşamasını, sağlığını ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin geleceğini korumak mümkündür.

Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri için TIKLAYINIZ

İl Bazında Detaylı  İş Güvenliği Verileri için TIKLAYINIZ

2022 yılı iş güvenliği verileri

2022 yılı iş kazaları verileri

SGK verilerine göre 2022 yılında 4-1/a ve 4-1/b kapsamında toplam 589.258 iş kazası yaşanmış olup, tüm zamanların iş kazaları rekoru kırılmıştır. Kadın çalışanlarda ise önceki yıllara göre iki kat daha fazla iş kazaları yaşanmıştır.

2022 yılı meslek hastalıkları verileri

Tanımlanmış meslek hastalıklarında 2022 yılında önceki yıllara göre ciddi azalış görülmektedir. 2022 yılında toplam 954 meslek hastalığı tanısı konulmuştur.

2022 yılı iş cinayetleri verileri

SGK verilene giren iş cinayetlerinde 2022 yılında 1.528 kişi  yaşamını kaybetmiştir.Bu rakam 2018 yılından bu yana yaşanan en yüksek iş cinayetleri rakamı olarak kayıtlara girmiştir. Bununla birlikte SGK kayıtlarına göre İstanbul’da 246, Ankara’da 100, İzmir’de 96 çalışan iş cinayetlerine kurban gitmiştir.

2022 yılı iş cinayetlerinin illere göre dağılımı

İş cinayetlerinde en büyük dilimi her zaman olduğu gibi İstanbul alırken, onu Ankara, İzmir ve Bursa ve Antalya  takip ediyor.

2022 yılı iş cinayetlerinin yaşa göre dağılımı

2022 yılı iş kazaları ve meslek hastalıkları verileri

İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sonucu Ölenlerin İllere ve Cinsiyete Göre Dağılımı – 2022 Yılı

Kod İller 2022
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 1.488 40 1.528
34 İstanbul 241 5 246
01 Adana 42 1 43
02 Adıyaman 3 0 3
03 Afyonkarahisar 4 0 4
04 Ağrı 5 0 5
05 Amasya 1 0 1
06 Ankara 95 5 100
07 Antalya 62 3 65
08 Artvin 2 0 2
09 Aydın 14 1 15
10 Balıkesir 23 0 23
11 Bilecik 7 0 7
12 Bingöl 0 0 0
13 Bitlis 3 0 3
14 Bolu 10 0 10
15 Burdur 5 0 5
16 Bursa 67 0 67
17 Çanakkale 6 0 6
18 Çankırı 2 0 2
19 Çorum 5 0 5
20 Denizli 24 2 26
21 Diyarbakır 16 1 17
22 Edirne 6 1 7
23 Elazığ 8 1 9
24 Erzincan 2 0 2
25 Erzurum 10 0 10
26 Eskişehir 15 2 17
27 Gaziantep 45 1 46
28 Giresun 8 1 9
29 Gümüşhane 1 0 1
30 Hakkari 6 0 6
31 Hatay 23 0 23
32 Isparta 5 0 5
33 Mersin 52 0 52
35 İzmir 92 4 96
36 Kars 2 0 2
37 Kastamonu 8 0 8
38 Kayseri 28 1 29
39 Kırklareli 8 0 8
40 Kırşehir 5 0 5
41 Kocaeli 57 1 58
42 Konya 39 2 41
43 Kütahya 9 0 9
44 Malatya 13 0 13
45 Manisa 28 3 31
46 Kahramanmaraş 18 1 19
47 Mardin 21 1 22
48 Muğla 23 0 23
49 Muş 2 0 2
50 Nevşehir 6 0 6
51 Niğde 7 0 7
52 Ordu 11 0 11
53 Rize 7 0 7
54 Sakarya 12 1 13
55 Samsun 16 0 16
56 Siirt 2 0 2
57 Sinop 2 0 2
58 Sivas 25 0 25
59 Tekirdağ 22 1 23
60 Tokat 4 0 4
61 Trabzon 11 1 12
62 Tunceli 0 0 0
63 Şanlıurfa 17 0 17
64 Uşak 6 0 6
65 Van 12 0 12
66 Yozgat 5 0 5
67 Zonguldak 14 0 14
68 Aksaray 7 0 7
69 Bayburt 1 0 1
70 Karaman 5 0 5
71 Kırıkkale 4 0 4
72 Batman 10 0 10
73 Şırnak 20 0 20
74 Bartın 48 0 48
75 Ardahan 0 0 0
76 Iğdır 9 0 9
77 Yalova 8 0 8
78 Karabük 7 0 7
79 Kilis 4 0 4
80 Osmaniye 6 0 6
81 Düzce 9 0 9

İllere Göre Meslek Hastalıkları Dağılımı 2022 Yılı

Kod İller 2022
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 772 182 954
01 Adana 7 0 7
02 Adıyaman 0 0 0
03 Afyonkarahisar 1 0 1
04 Ağrı 0 0 0
05 Amasya 0 0 0
06 Ankara 21 4 25
07 Antalya 1 0 1
08 Artvin 4 0 4
09 Aydın 0 0 0
10 Balıkesir 3 0 3
11 Bilecik 20 0 20
12 Bingöl 0 0 0
13 Bitlis 0 0 0
14 Bolu 3 0 3
15 Burdur 1 0 1
16 Bursa 47 25 72
17 Çanakkale 12 0 12
18 Çankırı 1 0 1
19 Çorum 7 1 8
20 Denizli 0 1 1
21 Diyarbakır 1 0 1
22 Edirne 0 0 0
23 Elazığ 0 0 0
24 Erzincan 0 0 0
25 Erzurum 2 0 2
26 Eskişehir 12 0 12
27 Gaziantep 0 1 1
28 Giresun 0 1 1
29 Gümüşhane 0 0 0
30 Hakkari 0 0 0
31 Hatay 4 0 4
32 Isparta 0 0 0
33 Mersin 6 0 6
34 İstanbul 174 64 238
35 İzmir 33 10 43
36 Kars 1 0 1
37 Kastamonu 1 0 1
38 Kayseri 5 0 5
39 Kırklareli 4 0 4
40 Kırşehir 1 0 1
41 Kocaeli 133 35 168
42 Konya 11 1 12
43 Kütahya 26 0 26
44 Malatya 0 0 0
45 Manisa 19 2 21
46 Kahramanmaraş 1 1 2
47 Mardin 0 0 0
48 Muğla 0 1 1
49 Muş 0 0 0
50 Nevşehir 1 0 1
51 Niğde 0 0 0
52 Ordu 1 0 1
53 Rize 0 0 0
54 Sakarya 15 7 22
55 Samsun 2 0 2
56 Siirt 0 0 0
57 Sinop 1 0 1
58 Sivas 0 2 2
59 Tekirdağ 14 13 27
60 Tokat 1 0 1
61 Trabzon 2 1 3
62 Tunceli 0 0 0
63 Şanlıurfa 0 0 0
64 Uşak 2 0 2
65 Van 1 0 1
66 Yozgat 0 0 0
67 Zonguldak 38 0 38
68 Aksaray 0 0 0
69 Bayburt 0 0 0
70 Karaman 1 0 1
71 Kırıkkale 0 0 0
72 Batman 1 0 1
73 Şırnak 0 0 0
74 Bartın 0 0 0
75 Ardahan 0 0 0
76 Iğdır 0 0 0
77 Yalova 31 0 31
78 Karabük 1 0 1
79 Kilis 0 0 0
80 Osmaniye 1 0 1
81 Düzce 14 3 17
** Sigortalılığı sona erdikten sonra meslek hastalığı teşhisi konulan sigortalı sayısı 83 9 92

İş kazası geçirenlerin illere ve cinsiyete göre dağılımı – 2022 yılı

Kod İller 2022
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 466.186 123.072 589.258
01 Adana 8.836 1.360 10.196
02 Adıyaman 794 141 935
03 Afyonkarahisar 1.759 362 2.121
04 Ağrı 303 139 442
05 Amasya 1.166 257 1.423
06 Ankara 30.383 8.110 38.493
07 Antalya 21.938 10.609 32.547
08 Artvin 510 62 572
09 Aydın 5.651 1.546 7.197
10 Balıkesir 4.455 1.338 5.793
11 Bilecik 4.074 1.018 5.092
12 Bingöl 299 49 348
13 Bitlis 212 63 275
14 Bolu 2.827 1.622 4.449
15 Burdur 732 143 875
16 Bursa 24.775 7.918 32.693
17 Çanakkale 2.623 682 3.305
18 Çankırı 839 218 1.057
19 Çorum 1.887 346 2.233
20 Denizli 7.375 2.137 9.512
21 Diyarbakır 2.311 376 2.687
22 Edirne 1.256 652 1.908
23 Elazığ 1.060 178 1.238
24 Erzincan 458 121 579
25 Erzurum 1.698 248 1.946
26 Eskişehir 7.170 2.307 9.477
27 Gaziantep 10.823 783 11.606
28 Giresun 1.065 342 1.407
29 Gümüşhane 212 39 251
30 Hakkari 154 7 161
31 Hatay 3.775 321 4.096
32 Isparta 1.033 237 1.270
33 Mersin 9.607 799 10.406
34 İstanbul 100.105 30.709 130.814
35 İzmir 37.281 10.193 47.474
36 Kars 124 30 154
37 Kastamonu 1.208 196 1.404
38 Kayseri 12.960 1.678 14.638
39 Kırklareli 2.411 770 3.181
40 Kırşehir 1.292 107 1.399
41 Kocaeli 31.493 7.828 39.321
42 Konya 10.516 1.929 12.445
43 Kütahya 4.570 904 5.474
44 Malatya 2.558 572 3.130
45 Manisa 15.278 4.768 20.046
46 Kahramanmaraş 3.918 489 4.407
47 Mardin 563 83 646
48 Muğla 6.613 2.697 9.310
49 Muş 147 76 223
50 Nevşehir 784 172 956
51 Niğde 863 134 997
52 Ordu 1.523 419 1.942
53 Rize 735 130 865
54 Sakarya 8.647 2.885 11.532
55 Samsun 4.691 865 5.556
56 Siirt 376 16 392
57 Sinop 370 107 477
58 Sivas 2.097 417 2.514
59 Tekirdağ 15.066 4.465 19.531
60 Tokat 1.095 314 1.409
61 Trabzon 1.938 349 2.287
62 Tunceli 71 5 76
63 Şanlıurfa 1.442 144 1.586
64 Uşak 2.750 943 3.693
65 Van 699 228 927
66 Yozgat 880 180 1.060
67 Zonguldak 7.431 364 7.795
68 Aksaray 1.493 221 1.714
69 Bayburt 184 33 217
70 Karaman 1.817 1.046 2.863
71 Kırıkkale 876 105 981
72 Batman 749 150 899
73 Şırnak 357 16 373
74 Bartın 1.365 189 1.554
75 Ardahan 46 7 53
76 Iğdır 120 10 130
77 Yalova 6.753 286 7.039
78 Karabük 2.089 124 2.213
79 Kilis 349 38 387
80 Osmaniye 1.824 186 2.010
81 Düzce 3.609 965 4.574

İş kazası sonucu ölenlerin ekonomik faaliyet ve cinsiyete göre dağılımı – 2022 yılı

 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması (NACE Rev. 2)* 2022
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
01-Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 15 4 19 0 0 0
02-Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 14 1 15 0 0 0
03-Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 2 0 2 0 0 0
05-Kömür ve Linyit Çıkartılması 54 0 54 0 0 0
06-Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı 0 0 0 0 0 0
07-Metal Cevheri Madenciliği 13 0 13 0 0 0
08-Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı 35 0 35 0 0 0
09-Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 3 0 3 0 0 0
10-Gıda ürünlerinin imalatı 26 3 29 0 0 0
11-İçeceklerin imalatı 0 0 0 0 0 0
12-Tütün ürünleri imalatı 0 0 0 0 0 0
13-Tekstil ürünlerinin imalatı 20 1 21 0 0 0
14-Giyim eşyalarının imalatı 9 2 11 0 0 0
15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 0 0 0 0 0 0
16-Ağaç. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), saz. saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı 18 0 18 0 0 0
17-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 7 0 7 0 0 0
18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 2 0 2 0 0 0
19-Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 2 0 2 0 0 0
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 19 0 19 0 0 0
21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 1 0 1 0 0 0
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 21 1 22 0 0 0
23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 46 0 46 0 0 0
24-Ana metal sanayii 32 0 32 0 0 0
25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 34 0 34 1 0 1
26-Bilgisayarların. elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1 2 3 0 0 0
27-Elektrikli teçhizat imalatı 9 1 10 0 0 0
28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 23 0 23 0 0 0
29-Motorlu kara taşıtı. treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 18 0 18 0 0 0
30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı 8 0 8 0 0 0
31-Mobilya imalatı 7 0 7 0 0 0
32-Diğer imalatlar 1 0 1 0 0 0
33-Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 16 0 16 0 0 0
35-Elektrik. gaz. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 25 0 25 0 0 0
36-Suyun toplanması. arıtılması ve dağıtılması 1 0 1 0 0 0
37-Kanalizasyon 2 0 2 0 0 0
38-Atığın toplanması. ıslahı ve bertarafı faaliyetleri, maddelerin geri kazanımı 24 0 24 0 0 0
39-İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 0 0 0 0 0 0
41-Bina inşaatı 248 0 248 0 0 0
42-Bina dışı yapıların inşaatı 91 0 91 0 0 0
43-Özel inşaat faaliyetleri 83 0 83 0 0 0
45-Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 9 0 9 0 0 0
46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 50 2 52 0 0 0
47-Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 43 1 44 0 0 0
49-Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 223 1 224 0 0 0
50-Su yolu taşımacılığı 8 0 8 0 0 0
51-Havayolu taşımacılığı 1 0 1 0 0 0
52-Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 20 1 21 0 0 0
53-Posta ve kurye faaliyetleri 6 0 6 0 0 0
55-Konaklama 14 2 16 0 0 0
56-Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 31 2 33 0 0 0
58-Yayımcılık faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
59-Sinema filmi. video ve televizyon programları yapımcılığı. ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
60-Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
61-Telekomünikasyon 2 0 2 0 0 0
62-Bilgisayar programlama. danışmanlık ve ilgili faaliyetler 1 0 1 0 0 0
63-Bilgi hizmet faaliyetleri 3 0 3 0 0 0
64-Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) 0 0 0 0 0 0
65-Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç) 0 0 0 0 0 0
66-Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler 0 0 0 0 0 0
68-Gayrimenkul faaliyetleri 12 0 12 0 0 0
69-Hukuki ve muhasebe faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
70-İdare merkezi faaliyetleri, idari danışmanlık faaliyetleri 6 0 6 0 0 0
71-Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri 12 0 12 0 0 0
72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
73-Reklamcılık ve piyasa araştırması 2 0 2 0 0 0
74-Diğer mesleki. bilimsel ve teknik faaliyetler 3 0 3 1 0 1
75-Veterinerlik hizmetleri 1 0 1 0 0 0
77-Kiralama ve leasing faaliyetleri 2 0 2 0 0 0
78-İstihdam faaliyetleri 4 0 4 0 0 0
79-Seyahat acentesi. tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler 4 1 5 0 0 0
80-Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri 10 0 10 0 0 0
81-Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 23 2 25 1 0 1
82-Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 6 2 8 0 0 0
84-Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 18 1 19 0 0 0
85-Eğitim 6 3 9 1 0 1
86-İnsan sağlığı hizmetleri 16 3 19 3 1 4
87-Yatılı bakım faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
88-Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler 2 0 2 0 0 0
90-Yaratıcı sanatlar. gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
91-Kütüphaneler. arşivler. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 0 0 0 0 0 0
92-Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
93-Spor faaliyetleri. eğlence ve dinlence faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
94-Üye olunan kuruluşların faaliyetleri 3 1 4 0 0 0
95-Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 2 0 2 0 0 0
96-Diğer hizmet faaliyetleri 3 2 5 0 0 0
97-Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
98-Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler 0 0 0 0 0 0
99-Uluslar arası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
Bilinmeyen 3 0 3 0 0 0
Toplam Total 1.481 39 1.520 7 1 8

İş kazası veya meslek hastalıklarından ölenlerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı 2022 yılı

Yaşlar 2022
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
14 0 0 0 0 0 0
15 1 1 2 0 0 0
16 4 0 4 0 0 0
17 6 0 6 0 0 0
18 12 0 12 0 0 0
19 22 1 23 0 0 0
20 13 1 14 0 0 0
21 21 2 23 0 0 0
22 23 2 25 0 0 0
23 24 1 25 0 0 0
24 20 0 20 0 0 0
25 29 0 29 0 0 0
26 30 3 33 0 0 0
27 31 1 32 0 0 0
28 28 1 29 0 0 0
29 24 0 24 0 0 0
30 30 0 30 0 0 0
31 22 2 24 0 0 0
32 25 1 26 0 0 0
33 28 1 29 0 0 0
34 31 1 32 0 0 0
35 23 1 24 1 0 1
36 28 1 29 0 0 0
37 34 1 35 0 0 0
38 31 2 33 0 0 0
39 31 0 31 1 0 1
40 44 0 44 0 0 0
41 42 1 43 0 0 0
42 38 1 39 0 0 0
43 40 2 42 0 0 0
44 42 0 42 0 0 0
45 46 2 48 0 1 1
46 29 0 29 0 0 0
47 46 0 46 0 0 0
48 54 3 57 0 0 0
49 42 0 42 0 0 0
50 37 1 38 0 0 0
51 36 2 38 0 0 0
52 51 0 51 0 0 0
53 46 0 46 0 0 0
54 29 0 29 0 0 0
55 38 0 38 0 0 0
56 36 1 37 1 0 1
57 38 0 38 0 0 0
58 23 2 25 0 0 0
59 26 0 26 0 0 0
60 28 1 29 0 0 0
61 20 0 20 1 0 1
62 17 0 17 0 0 0
63 12 0 12 0 0 0
64 8 0 8 0 0 0
65 9 0 9 0 0 0
66 16 0 16 1 0 1
67 9 0 9 0 0 0
68 4 0 4 0 0 0
69 2 0 2 0 0 0
70 1 0 1 1 0 1
71 0 0 0 0 0 0
72 1 0 1 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0
80+ 0 0 0 1 0 1
Total 1.481 39 1.520 7 1 8

Meslek Hastalığına Tutulanların Tanılarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı 2022 Yılı

Tanı alt grubu*
Diagnostic subgroup
Meslek hastalığına tutulan sigortalı sayısı
Number of insured having occupational disease
Erkek Male Kadın Female Toplam Total
AB Grubu – BAZI ENFEKSİYÖZ VE PARAZİTER HASTALIKLAR 3 0 3
A15 -Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış 0 0 0
A16 -Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmamış 0 0 0
A17 -Sinir sistemi tüberkülozu 0 0 0
A18 -Organların tüberkülozu, diğer 0 0 0
A19 -Miliyer tüberküloz 0 0 0
A21 -Tularemi 0 0 0
A22 -Şarbon 0 0 0
A23 -Bruselloz 2 0 2
A26 -Erizipeloid 0 0 0
A26.0 -Kutanöz Erizipeloid 0 0 0
A27 -Leptospiroz 0 0 0
A35 -Tetanoz, diğer 0 0 0
A70 -Klamidya psittaci enfeksiyonu 0 0 0
A77 -Benekli humma [kene ile taşınan riketsiyozlar] 0 0 0
A78 -Q ateşi 0 0 0
A82 -Kuduz 0 0 0
A84 -Viral ensefalitler, kene ile taşınan 0 0 0
A98.0 -Kırım-Kongo hemorajik ateşi 0 0 0
A98.5 -Hemorajik ateş, renal sendromla beraber 1 0 1
B01 -Varisella [su çiçeği] 0 0 0
B05 -Kızamık 0 0 0
B16 -Akut hepatit B 0 0 0
B17.1 -Akut hepatit C 0 0 0
B17.2 -Akut hepatit E 0 0 0
B24 -İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, tanımlanmamış, başka yerde sınıflanmamış 0 0 0
B38 -Koksidioidomikoz 0 0 0
B39 -Histoplazmoz 0 0 0
B42 -Sporotrikoz (Tarım çalışanları, bahçecilik, çiçekçilik) 0 0 0
B58 -Toksoplazmoz 0 0 0
B65 -Siştozomiyaz (tarım çalışanları ve su ile ilgili işler baraj, gölet, kanal gibi) 0 0 0
B67 -Ekinokokoz 0 0 0
B76.0 -Ankilostomiyaz( Madenciler, tünel kazma ve yapım işleri, tarım çalışanları) 0 0 0
C Grubu – MALİGN VE NEOPLAZMALAR 1 0 1
C22.3 -Karaciğerin anjiosarkomu 0 0 0
C30.0 -Burun boşluğunda malign neoplazm 0 0 0
C32 -Larinks malign neoplazmı 0 0 0
C34 -Bronş ve akciğer malign neoplazmı 0 0 0
C40 -Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı 0 0 0
C41 -Kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış bölgelerin 0 0 0
C44 -Derinin diğer malign neoplazmları 0 0 0
C45.0 -Plevra mezotelyoması 0 0 0
C45.1 -Periton mezotelyoması 0 0 0
C45.2 -Perikard mezotelyoması 0 0 0
C45.7 -Mezotelyoma, diğer yerlerin 1 0 1
C45.9 -Mezotelyoma, tanımlanmamış 0 0 0
C67 -Mesane malign neoplazmı 0 0 0
C91 -Lenfoid lösemi 0 0 0
C92 -Myeloid lösemi 0 0 0
C94 -Lösemiler diğer, özel hücre tipli 0 0 0
D Grubu – KAN ve KAN YAPICI ORGANLARIN HASTALIKLARI ve İMMÜN SİSTEMİN BAZI BOZUKLUKLARI 0 0 0
D59.4 -Hemolitik anemiler, diğer, otoimmün olmayan 0 0 0
D61.2 -Aplastik anemi, diğer dış etkenlere bağlı 0 0 0
D64.2 -Sideroblastik anemi, sekonder ilaç ve toksinlere bağlı 0 0 0
D70 -Agranülositoz 0 0 0
D74.8 -Methemoglobinemiler, diğer 0 0 0
F Grubu – MENTAL VE DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR 0 0 0
F06.7 -Hafif bilişsel bozukluk 0 0 0
G Grubu – SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 16 16 32
G21.2 -Sekonder parkinsonizm, diğer dış etkenlere bağlı 1 0 1
G25.2 -Tremorun diğer tanımlanmış şekilleri 0 0 0
G25.3 -Miyoklonus 0 0 0
G25.5 -Kore, diğer 0 0 0
G25.9 -Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları, tanımlanmamış 1 0 1
G56.0 -Karpal tünel sendromu 10 14 24
G56.2 -Ulnar sinir lezyonu 2 2 4
G56.3 -Radial sinir lezyonu 0 0 0
G56.8 -Üst ekstremitenin diğer mononöropatileri (tekrarlayan hareketker) 1 0 1
G62.2 -Polinöropatiler, diğer toksik ajanlara bağlı 0 0 0
G62.8 -Polinöropatiler tanımlanmış, diğer 1 0 1
G92 -Toksik ensefalopati 0 0 0
H1Grubu – GÖZ VE ADNEKSLERİNİN HASTALIKLARI 4 0 4
H10.8 -Konjonktivitler, diğer 1 0 1
H16.1 -Diğer yüzeysel keratitler, konjonktivitsiz (potokeratit) 1 0 1
H26.8 -Kataraktlar diğer, tanımlanmış 1 0 1
H55 -Nistagmus ve diğer düzensiz göz hareketleri (yetersiz aydınlanmaya bağlı) 1 0 1
H2Grubu – KULAK VE MASTOİD ÇIKINTI HASTALIKLARI 80 4 84
H83.3 -İç kulakta gürültünün etkileri 80 4 84
I Grubu – DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI 0 0 0
I73.0 -Raynaud sendromu 0 0 0
J Grubu – SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI 199 6 205
J04.0 -Akut larenjit 0 0 0
J04.1 -Akut trakeit 1 0 1
J04.2 -Akut laringotrakeit 0 0 0
J16.0 -Klamidyal pnömoni 0 0 0
J30.3 -Allerjik rinit, diğer 3 0 3
J34.8 -Burun ve nazal sinüslerin diğer tanımlanmış bozuklukları 0 0 0
J45.0 -Astım, allerjik 3 3 6
J45.1 -Astım, intrensek (allerjik olmayan) 1 0 1
J45.8 -Astım, karma 1 1 2
J45.9 -Astım,tanımlanmamış 7 1 8
J60 -Kömür işçisi pnömokonyozu 22 0 22
J61 -Pnömokonyoz, asbest ve diğer mineral liflerine bağlı 8 0 8
J62.0 -Pnömokonyoz, pudraya bağlı (Talkozis) 0 0 0
J62.8 -Pnömokonyoz, diğer silisyum içeren tozlara bağlı 133 1 134
J63.0 -Alüminozis 1 0 1
J63.1 -Boksit fibrozis 0 0 0
J63.2 -Beriliozis 0 0 0
J63.3 -Grafit fibrozis 0 0 0
J63.4 -Siderozis 1 0 1
J63.5 -Stanozis 0 0 0
J63.8 -Etkeni tanımlanamamış, diğer 3 0 3
J66.0 -Bissinoz 0 0 0
J66.1 -Flax-dresser hastalığı 0 0 0
J66.8 -Havayolu hastalığı, diğer tanımlanmış organik tozlara bağlı 2 0 2
J67.0 -Çiftçi akciğeri 0 0 0
J67.1 -Bagassozis 0 0 0
J67.2 -Kuşçu hastalığı 0 0 0
J67.3 -Suberoz 0 0 0
J67.4 -Bira işçisi akciğeri 0 0 0
J67.5 -Mantar-işçisi akciğeri 0 0 0
J67.6 -Akçaağaç-kabuk soyucusu akciğeri 0 0 0
J67.7 -Klima ve nemlendirici akciğeri 1 0 1
J67.8 -Hipersensitivite pnömoniti, diğer organik tozlara bağlı 1 0 1
J67.9 -Hipersensitivitik pnömonit, tanımlanmamış organik tozlara bağlı 2 0 2
J68.0 -Bronşit ve pnömonit; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 2 0 2
J68.1 -Akut akciğer ödemi; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 3 0 3
J68.2 -Üst solunum yolu enflamasyonu; kimyasal madde, gaz, duman ve 1 0 1
J68.3 -Akut ve subakut solunum yolu durumlar, diğer kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 0 0 0
J68.4 -Kronik solunum yolu durumları; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 0 0 0
J68.8 -Respiratuvar durumlar; diğer kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 0 0 0
J68.9 -Respiratuvar durum; tanımlanmamış kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 0 0 0
J84.1 -İntersitisyel akciğer hastalığı, diğer, fibrozisli 2 0 2
J90 -Plevra efüzyonu, başka yerde sınıflanmamış 1 0 1
J92.0 -Plevral plak, asbestoz ile birlikte 0 0 0
J94.8 -Plevral durumlar diğer, tanımlanmış 0 0 0
K Grubu – SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI 1 0 1
K71 -Toksik karaciğer hastalığı 1 0 1
