Neden İş Güvenliği Logo

2024 yılı iş güvenliği verileri

2024 yılı iş güvenliği verileri
Online Eğitim Paketleri

2024 yılı iş güvenliği verileri açıklandı. İş kazası veya meslek hastalıklarından 2023 yılından sonra tüm zamanların iş cinayetleri rekoru kırıldı. 3 kişi meslek hastalıklarından ölüm olmak üzere toplam, 1900 kişi yaşamını yitirirken, 888 kişiye meslek hastalığı tanısı konuldu. Yine, 2024 yılında toplam 733.646 iş kazası meydana geldi.

Türkiye’de yaşanan ve aşağıda verilen iş kazaları ve giderek artan iş cinayetleri, ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği gösteriyor. İşverenler ve yönetenler, görevlerini tam anlamıyla yapmalı, çalışanlar ise İSG kurallarına mutlaka uymalıdır. Aksi halde iş cinayetleri ve iş kazalarında zirvedeki yerimizi korumuş oluruz!..

Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri için TIKLAYINIZ

İl Bazında Detaylı  İş Güvenliği Verileri için TIKLAYINIZ

2024 yılı iş güvenliği verileri

2024 yılı iş kazaları verileri

SGK verilerine göre 2024 yılında toplam 733.646 iş kazası yaşanmış olup, tüm zamanların iş kazaları rekoru kırılmıştır. Kadın çalışanlarda ise önceki yıllara göre iki kat daha fazla iş kazaları yaşanmıştır.

2024 yılı meslek hastalıkları verileri

Tanımlanmış meslek hastalıklarında 2024 yılında önceki yıllara göre ciddi azalış görülmektedir. 2024 yılında toplam 888 kişiye meslek hastalığı tanısı konulmuştur.

2024 yılı iş cinayetleri verileri

SGK verilene giren iş cinayetlerinde 2023 yılında 1.908 kişi  yaşamını kaybetmiştir. Bu rakam 2023 yılıdan sonra, tüm zamanların en yüksek iş cinayetleri rakamı olarak kayıtlara girmiştir. Bununla birlikte SGK kayıtlarına göre İstanbul’da 319, Ankara’da 147, İzmir’de 112 çalışan iş cinayetlerine kurban gitmiştir.

2024 yılı iş cinayetlerinin illere göre dağılımı

İş cinayetlerinde en büyük dilimi her zaman olduğu gibi İstanbul alırken, onu Ankara, İzmir ve Bursa ve Antalya  takip ediyor.

2024 yılı iş cinayetlerinin yaşa göre dağılımı

2024 yılı iş kazaları ve meslek hastalıkları verileri

İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sonucu Ölenlerin İllere ve Cinsiyete Göre Dağılımı – 2024 Yılı

Kod İller 2024
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 1.854 54 1.908
34 İstanbul 311 8 319
01 Adana 49 1 50
02 Adıyaman 19 0 19
03 Afyonkarahisar 11 1 12
04 Ağrı 5 0 5
05 Amasya 3 0 3
06 Ankara 143 4 147
07 Antalya 69 7 76
08 Artvin 9 0 9
09 Aydın 20 1 21
10 Balıkesir 39 8 47
11 Bilecik 8 0 8
12 Bingöl 2 0 2
13 Bitlis 0 0 0
14 Bolu 7 0 7
15 Burdur 12 0 12
16 Bursa 87 1 88
17 Çanakkale 12 2 14
18 Çankırı 4 0 4
19 Çorum 8 0 8
20 Denizli 20 2 22
21 Diyarbakır 30 0 30
22 Edirne 1 0 1
23 Elazığ 12 0 12
24 Erzincan 7 0 7
25 Erzurum 6 1 7
26 Eskişehir 18 0 18
27 Gaziantep 65 1 66
28 Giresun 6 0 6
29 Gümüşhane 3 0 3
30 Hakkari 2 0 2
31 Hatay 51 0 51
32 Isparta 6 0 6
33 Mersin 59 2 61
35 İzmir 106 6 112
36 Kars 2 0 2
37 Kastamonu 3 0 3
38 Kayseri 33 2 35
39 Kırklareli 13 0 13
40 Kırşehir 4 0 4
41 Kocaeli 71 2 73
42 Konya 53 0 53
43 Kütahya 19 0 19
44 Malatya 20 0 20
45 Manisa 34 0 34
46 Kahramanmaraş 29 1 30
47 Mardin 16 0 16
48 Muğla 28 2 30
49 Muş 2 0 2
50 Nevşehir 5 0 5
51 Niğde 6 0 6
52 Ordu 5 0 5
53 Rize 1 0 1
54 Sakarya 17 1 18
55 Samsun 16 0 16
56 Siirt 1 0 1
57 Sinop 6 0 6
58 Sivas 14 0 14
59 Tekirdağ 40 1 41
60 Tokat 10 0 10
61 Trabzon 24 0 24
62 Tunceli 1 0 1
63 Şanlıurfa 23 0 23
64 Uşak 6 0 6
65 Van 10 0 10
66 Yozgat 7 0 7
67 Zonguldak 18 0 18
68 Aksaray 11 0 11
69 Bayburt 3 0 3
70 Karaman 3 0 3
71 Kırıkkale 2 0 2
72 Batman 10 0 10
73 Şırnak 18 0 18
74 Bartın 8 0 8
75 Ardahan 0 0 0
76 Iğdır 3 0 3
77 Yalova 12 0 12
78 Karabük 4 0 4
79 Kilis 2 0 2
80 Osmaniye 18 0 18
81 Düzce 13 0 13

 

İllere Göre Meslek Hastalıkları Dağılımı 2024 Yılı

Kod İller 2024
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 662 226 888
01 Adana 5 0 5
02 Adıyaman 1 0 1
03 Afyonkarahisar 2 0 2
04 Ağrı 0 0 0
05 Amasya 0 0 0
06 Ankara 26 2 28
07 Antalya 2 2 4
08 Artvin 0 0 0
09 Aydın 2 0 2
10 Balıkesir 2 1 3
11 Bilecik 15 0 15
12 Bingöl 0 0 0
13 Bitlis 0 0 0
14 Bolu 3 0 3
15 Burdur 0 0 0
16 Bursa 25 14 39
17 Çanakkale 1 0 1
18 Çankırı 0 0 0
19 Çorum 6 0 6
20 Denizli 3 0 3
21 Diyarbakır 1 0 1
22 Edirne 0 0 0
23 Elazığ 0 0 0
24 Erzincan 0 0 0
25 Erzurum 0 0 0
26 Eskişehir 14 2 16
27 Gaziantep 2 0 2
28 Giresun 0 0 0
29 Gümüşhane 0 0 0
30 Hakkari 0 0 0
31 Hatay 1 0 1
32 Isparta 1 0 1
33 Mersin 3 0 3
34 İstanbul 187 88 275
35 İzmir 38 6 44
36 Kars 0 0 0
37 Kastamonu 1 0 1
38 Kayseri 5 1 6
39 Kırklareli 2 1 3
40 Kırşehir 1 0 1
41 Kocaeli 76 43 119
42 Konya 4 0 4
43 Kütahya 17 2 19
44 Malatya 1 0 1
45 Manisa 14 2 16
46 Kahramanmaraş 0 0 0
47 Mardin 0 0 0
48 Muğla 1 0 1
49 Muş 0 0 0
50 Nevşehir 0 0 0
51 Niğde 1 0 1
52 Ordu 3 0 3
53 Rize 0 0 0
54 Sakarya 25 6 31
55 Samsun 8 0 8
56 Siirt 0 0 0
57 Sinop 0 0 0
58 Sivas 0 1 1
59 Tekirdağ 18 6 24
60 Tokat 4 26 30
61 Trabzon 1 0 1
62 Tunceli 0 0 0
63 Şanlıurfa 1 0 1
64 Uşak 1 0 1
65 Van 0 0 0
66 Yozgat 0 0 0
67 Zonguldak 22 0 22
68 Aksaray 0 0 0
69 Bayburt 0 0 0
70 Karaman 0 0 0
71 Kırıkkale 0 0 0
72 Batman 0 0 0
73 Şırnak 0 0 0
74 Bartın 1 0 1
75 Ardahan 0 0 0
76 Iğdır 1 0 1
77 Yalova 9 1 10
78 Karabük 1 0 1
79 Kilis 0 0 0
80 Osmaniye 0 1 1
81 Düzce 6 3 9
** Sigortalılığı sona erdikten sonra meslek hastalığı teşhisi konulan sigortalı sayısı 98 18 116

 

İş kazası geçirenlerin illere ve cinsiyete göre dağılımı – 2024 yılı

Kod İller 2024
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 556.930 176.716 733.646
01 Adana 11.443 2.072 13.515
02 Adıyaman 2.466 197 2.663
03 Afyonkarahisar 2.272 659 2.931
04 Ağrı 224 49 273
05 Amasya 1.405 255 1.660
06 Ankara 37.447 12.895 50.342
07 Antalya 30.679 17.092 47.771
08 Artvin 340 54 394
09 Aydın 7.470 2.923 10.393
10 Balıkesir 5.250 1.962 7.212
11 Bilecik 3.956 1.220 5.176
12 Bingöl 328 70 398
13 Bitlis 320 115 435
14 Bolu 2.987 1.619 4.606
15 Burdur 828 279 1.107
16 Bursa 27.236 10.185 37.421
17 Çanakkale 2.754 828 3.582
18 Çankırı 1.012 224 1.236
19 Çorum 2.316 602 2.918
20 Denizli 7.714 2.664 10.378
21 Diyarbakır 3.138 606 3.744
22 Edirne 1.498 718 2.216
23 Elazığ 1.404 267 1.671
24 Erzincan 495 144 639
25 Erzurum 1.833 385 2.218
26 Eskişehir 7.990 3.173 11.163
27 Gaziantep 14.296 1.522 15.818
28 Giresun 1.080 441 1.521
29 Gümüşhane 171 47 218
30 Hakkari 159 10 169
31 Hatay 6.360 453 6.813
32 Isparta 1.074 425 1.499
33 Mersin 17.396 1.620 19.016
34 İstanbul 111.940 43.029 154.969
35 İzmir 40.607 14.094 54.701
36 Kars 129 22 151
37 Kastamonu 1.464 319 1.783
38 Kayseri 14.492 2.624 17.116
39 Kırklareli 2.657 937 3.594
40 Kırşehir 1.494 154 1.648
41 Kocaeli 35.994 10.897 46.891
42 Konya 13.549 3.530 17.079
43 Kütahya 4.517 1.388 5.905
44 Malatya 3.305 500 3.805
45 Manisa 16.123 6.566 22.689
46 Kahramanmaraş 5.049 762 5.811
47 Mardin 658 68 726
48 Muğla 8.552 3.556 12.108
49 Muş 137 68 205
50 Nevşehir 1.138 418 1.556
51 Niğde 1.270 279 1.549
52 Ordu 1.908 741 2.649
53 Rize 844 195 1.039
54 Sakarya 10.436 3.635 14.071
55 Samsun 5.552 1.559 7.111
56 Siirt 350 15 365
57 Sinop 574 157 731
58 Sivas 3.529 487 4.016
59 Tekirdağ 16.473 6.282 22.755
60 Tokat 1.150 467 1.617
61 Trabzon 2.309 620 2.929
62 Tunceli 76 13 89
63 Şanlıurfa 1.882 202 2.084
64 Uşak 2.886 1.272 4.158
65 Van 981 493 1.474
66 Yozgat 1.209 330 1.539
67 Zonguldak 8.827 570 9.397
68 Aksaray 2.142 279 2.421
69 Bayburt 178 66 244
70 Karaman 1.893 1.018 2.911
71 Kırıkkale 1.794 277 2.071
72 Batman 730 155 885
73 Şırnak 491 17 508
74 Bartın 1.699 376 2.075
75 Ardahan 57 19 76
76 Iğdır 130 25 155
77 Yalova 11.159 533 11.692
78 Karabük 2.229 239 2.468
79 Kilis 543 89 632
80 Osmaniye 2.231 307 2.538
81 Düzce 4.252 1.292 5.544

 

İş kazası sonucu ölenlerin ekonomik faaliyet ve cinsiyete göre dağılımı – 2024 yılı

 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması (NACE Rev. 2)* 2024
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
01-Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 21 1 22 0 0 0
02-Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 9 0 9 0 0 0
03-Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 6 0 6 0 0 0
05-Kömür ve Linyit Çıkartılması 20 0 20 0 0 0
06-Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı 0 0 0 0 0 0
07-Metal Cevheri Madenciliği 13 0 13 0 0 0
08-Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı 34 0 34 0 0 0
09-Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 3 0 3 0 0 0
10-Gıda ürünlerinin imalatı 57 5 62 0 0 0
11-İçeceklerin imalatı 3 0 3 0 0 0
12-Tütün ürünleri imalatı 0 0 0 0 0 0
13-Tekstil ürünlerinin imalatı 34 1 35 0 0 0
14-Giyim eşyalarının imalatı 11 3 14 0 0 0
15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 7 0 7 0 0 0
16-Ağaç. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), saz. saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı 23 0 23 0 0 0
17-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 6 0 6 0 0 0
18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 3 0 3 0 0 0
19-Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 1 0 1 0 0 0
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 11 0 11 0 0 0
21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 3 0 3 0 0 0
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 34 0 34 0 0 0
23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 59 0 59 0 0 0
24-Ana metal sanayii 24 0 24 0 0 0
25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 53 10 63 1 0 1
26-Bilgisayarların. elektronik ve optik ürünlerin imalatı 2 0 2 0 0 0
27-Elektrikli teçhizat imalatı 14 0 14 0 0 0
28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 27 0 27 0 0 0
29-Motorlu kara taşıtı. treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 12 0 12 0 0 0
30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı 15 1 16 0 0 0
31-Mobilya imalatı 23 1 24 0 0 0
32-Diğer imalatlar 4 0 4 0 0 0
33-Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 31 0 31 0 0 0
35-Elektrik. gaz. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 23 0 23 0 0 0
36-Suyun toplanması. arıtılması ve dağıtılması 0 0 0 0 0 0
37-Kanalizasyon 3 0 3 0 0 0
38-Atığın toplanması. ıslahı ve bertarafı faaliyetleri, maddelerin geri kazanımı 16 0 16 0 0 0
39-İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 1 0 1 0 0 0
41-Bina inşaatı 346 2 348 0 0 0
42-Bina dışı yapıların inşaatı 138 0 138 0 0 0
43-Özel inşaat faaliyetleri 66 0 66 0 0 0
45-Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 54 3 57 0 0 0
47-Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 42 6 48 0 0 0
49-Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 298 0 298 1 0 1
50-Su yolu taşımacılığı 1 0 1 0 0 0
51-Havayolu taşımacılığı 6 0 6 0 0 0
52-Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 42 1 43 0 0 0
53-Posta ve kurye faaliyetleri 6 0 6 0 0 0
55-Konaklama 21 5 26 0 0 0
56-Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 48 3 51 0 0 0
58-Yayımcılık faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
59-Sinema filmi. video ve televizyon programları yapımcılığı. ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
60-Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
61-Telekomünikasyon 2 0 2 0 0 0
62-Bilgisayar programlama. danışmanlık ve ilgili faaliyetler 4 0 4 0 0 0
63-Bilgi hizmet faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
64-Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) 3 1 4 0 0 0
65-Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç) 0 0 0 0 0 0
66-Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler 1 0 1 0 0 0
68-Gayrimenkul faaliyetleri 13 0 13 0 0 0
69-Hukuki ve muhasebe faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
70-İdare merkezi faaliyetleri, idari danışmanlık faaliyetleri 9 0 9 0 0 0
71-Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri 6 0 6 0 0 0
72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
73-Reklamcılık ve piyasa araştırması 3 0 3 0 0 0
74-Diğer mesleki. bilimsel ve teknik faaliyetler 0 0 0 0 0 0
75-Veterinerlik hizmetleri 0 0 0 0 0 0
77-Kiralama ve leasing faaliyetleri 3 0 3 0 0 0
78-İstihdam faaliyetleri 4 0 4 0 0 0
79-Seyahat acentesi. tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler 6 1 7 0 0 0
80-Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri 21 0 21 0 0 0
81-Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 33 3 36 0 0 0
82-Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 18 3 21 0 0 0
84-Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 15 0 15 0 0 0
85-Eğitim 9 1 10 0 0 0
86-İnsan sağlığı hizmetleri 8 3 11 1 0 1
87-Yatılı bakım faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
88-Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler 2 0 2 0 0 0
90-Yaratıcı sanatlar. gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
91-Kütüphaneler. arşivler. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 0 0 0 0 0 0
92-Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
93-Spor faaliyetleri. eğlence ve dinlence faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
94-Üye olunan kuruluşların faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
95-Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 4 0 4 0 0 0
96-Diğer hizmet faaliyetleri 2 0 2 0 0 0
97-Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
98-Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler 0 0 0 0 0 0
99-Uluslar arası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
Bilinmeyen 0 0 0 0 0 0
Toplam Total 1.843 54 1.897 3 0 3

İş kazası veya meslek hastalıklarından ölenlerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı 2024 yılı

Yaşlar 2024
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
14 1 0 1 0 0 0
15 4 0 4 0 0 0
16 2 0 2 0 0 0
17 3 1 4 0 0 0
18 13 1 14 0 0 0
19 15 1 16 0 0 0
20 20 0 20 0 0 0
21 23 1 24 0 0 0
22 15 0 15 0 0 0
23 22 1 23 0 0 0
24 24 1 25 0 0 0
25 22 2 24 0 0 0
26 36 1 37 0 0 0
27 35 3 38 0 0 0
28 22 0 22 0 0 0
29 35 0 35 0 0 0
30 38 0 38 0 0 0
31 24 1 25 0 0 0
32 29 1 30 0 0 0
33 26 1 27 0 0 0
34 31 2 33 0 0 0
35 36 5 41 0 0 0
36 34 1 35 1 0 1
37 30 1 31 0 0 0
38 41 1 42 0 0 0
39 44 1 45 0 0 0
40 46 0 46 0 0 0
41 53 3 56 0 0 0
42 46 1 47 0 0 0
43 59 3 62 0 0 0
44 42 0 42 0 0 0
45 52 6 58 0 0 0
46 46 1 47 0 0 0
47 57 1 58 0 0 0
48 55 1 56 0 0 0
49 41 2 43 0 0 0
50 62 1 63 0 0 0
51 45 1 46 0 0 0
52 61 1 62 0 0 0
53 56 3 59 0 0 0
54 50 0 50 0 0 0
55 57 0 57 0 0 0
56 39 0 39 0 0 0
57 32 0 32 0 0 0
58 47 0 47 0 0 0
59 39 1 40 0 0 0
60 42 1 43 0 0 0
61 34 0 34 0 0 0
62 26 0 26 0 0 0
63 30 1 31 0 0 0
64 23 1 24 0 0 0
65 19 0 19 0 0 0
66 16 0 16 0 0 0
67 12 0 12 0 0 0
68 15 0 15 2 0 2
69 4 0 4 0 0 0
70 4 0 4 0 0 0
71 3 0 3 0 0 0
72 1 0 1 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0
74 1 0 1 0 0 0
75 2 0 2 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0
79 1 0 1 0 0 0
80+ 0 0 0 0 0 0
Total 1.843 54 1.897 3 0 3

Meslek Hastalığına Tutulanların Tanılarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı 2024 Yılı

2024
Tanı alt grubu*
Diagnostic subgroup
Meslek hastalığına tutulan sigortalı sayısı
Number of insured having occupational disease
Erkek Male Kadın Female Toplam Total
AB Grubu – BAZI ENFEKSİYÖZ VE PARAZİTER HASTALIKLAR 1 0 1
A15 -Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış 1 0 1
A16 -Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmamış 0 0 0
A17 -Sinir sistemi tüberkülozu 0 0 0
A18 -Organların tüberkülozu, diğer 0 0 0
A19 -Miliyer tüberküloz 0 0 0
A21 -Tularemi 0 0 0
A22 -Şarbon 0 0 0
A23 -Bruselloz 0 0 0
A26 -Erizipeloid 0 0 0
A26.0 -Kutanöz Erizipeloid 0 0 0
A27 -Leptospiroz 0 0 0
A35 -Tetanoz, diğer 0 0 0
A70 -Klamidya psittaci enfeksiyonu 0 0 0
A77 -Benekli humma [kene ile taşınan riketsiyozlar] 0 0 0
A78 -Q ateşi 0 0 0
A82 -Kuduz 0 0 0
A84 -Viral ensefalitler, kene ile taşınan 0 0 0
A98.0 -Kırım-Kongo hemorajik ateşi 0 0 0
A98.5 -Hemorajik ateş, renal sendromla beraber 0 0 0
B01 -Varisella [su çiçeği] 0 0 0
B05 -Kızamık 0 0 0
B16 -Akut hepatit B 0 0 0
B17.1 -Akut hepatit C 0 0 0
B17.2 -Akut hepatit E 0 0 0
B24 -İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, tanımlanmamış, başka yerde sınıflanmamış 0 0 0
B38 -Koksidioidomikoz 0 0 0
B39 -Histoplazmoz 0 0 0
B42 -Sporotrikoz (Tarım çalışanları, bahçecilik, çiçekçilik) 0 0 0
B58 -Toksoplazmoz 0 0 0
B65 -Siştozomiyaz (tarım çalışanları ve su ile ilgili işler baraj, gölet, kanal gibi) 0 0 0
B67 -Ekinokokoz 0 0 0
B76.0 -Ankilostomiyaz( Madenciler, tünel kazma ve yapım işleri, tarım çalışanları) 0 0 0
C Grubu – MALİGN VE NEOPLAZMALAR 0 0 0
C22.3 -Karaciğerin anjiosarkomu 0 0 0
C30.0 -Burun boşluğunda malign neoplazm 0 0 0
C32 -Larinks malign neoplazmı 0 0 0
C34 -Bronş ve akciğer malign neoplazmı 0 0 0
C40 -Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı 0 0 0
C41 -Kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış bölgelerin 0 0 0
C44 -Derinin diğer malign neoplazmları 0 0 0
C45.0 -Plevra mezotelyoması 0 0 0
C45.1 -Periton mezotelyoması 0 0 0
C45.2 -Perikard mezotelyoması 0 0 0
C45.7 -Mezotelyoma, diğer yerlerin 0 0 0
C45.9 -Mezotelyoma, tanımlanmamış 0 0 0
C67 -Mesane malign neoplazmı 0 0 0
C91 -Lenfoid lösemi 0 0 0
C92 -Myeloid lösemi 0 0 0
C94 -Lösemiler diğer, özel hücre tipli 0 0 0
D Grubu – KAN ve KAN YAPICI ORGANLARIN HASTALIKLARI ve İMMÜN SİSTEMİN BAZI BOZUKLUKLARI 2 0 2
D59.4 -Hemolitik anemiler, diğer, otoimmün olmayan 1 0 1
D61.2 -Aplastik anemi, diğer dış etkenlere bağlı 0 0 0
D64.2 -Sideroblastik anemi, sekonder ilaç ve toksinlere bağlı 1 0 1
D70 -Agranülositoz 0 0 0
D74.8 -Methemoglobinemiler, diğer 0 0 0
F Grubu – MENTAL VE DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR 0 0 0
F06.7 -Hafif bilişsel bozukluk 0 0 0
G Grubu – SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 13 40 53
G21.2 -Sekonder parkinsonizm, diğer dış etkenlere bağlı 0 0 0
G25.2 -Tremorun diğer tanımlanmış şekilleri 0 0 0
G25.3 -Miyoklonus 1 0 1
G25.5 -Kore, diğer 0 0 0
G25.9 -Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları, tanımlanmamış 0 1 1
G56.0 -Karpal tünel sendromu 6 6 12
G56.2 -Ulnar sinir lezyonu 0 1 1
G56.3 -Radial sinir lezyonu 0 0 0
G56.8 -Üst ekstremitenin diğer mononöropatileri (tekrarlayan hareketker) 1 4 5
G62.2 -Polinöropatiler, diğer toksik ajanlara bağlı 4 26 30
G62.8 -Polinöropatiler tanımlanmış, diğer 1 2 3
G92 -Toksik ensefalopati 0 0 0
H1Grubu – GÖZ VE ADNEKSLERİNİN HASTALIKLARI 2 1 3
H10.8 -Konjonktivitler, diğer 1 0 1
H16.1 -Diğer yüzeysel keratitler, konjonktivitsiz (potokeratit) 1 1 2
H26.8 -Kataraktlar diğer, tanımlanmış 0 0 0
H55 -Nistagmus ve diğer düzensiz göz hareketleri (yetersiz aydınlanmaya bağlı) 0 0 0
H2Grubu – KULAK VE MASTOİD ÇIKINTI HASTALIKLARI 43 5 48
H83.3 -İç kulakta gürültünün etkileri 43 5 48
I Grubu – DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI 0 0 0
I73.0 -Raynaud sendromu 0 0 0
J Grubu – SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI 136 10 146
J04.0 -Akut larenjit 0 0 0
J04.1 -Akut trakeit 0 0 0
J04.2 -Akut laringotrakeit 0 0 0
J16.0 -Klamidyal pnömoni 0 0 0
J30.3 -Allerjik rinit, diğer 1 0 1
J34.8 -Burun ve nazal sinüslerin diğer tanımlanmış bozuklukları 0 0 0
J45.0 -Astım, allerjik 4 3 7
J45.1 -Astım, intrensek (allerjik olmayan) 0 2 2
J45.8 -Astım, karma 1 0 1
J45.9 -Astım,tanımlanmamış 11 4 15
J60 -Kömür işçisi pnömokonyozu 14 0 14
J61 -Pnömokonyoz, asbest ve diğer mineral liflerine bağlı 5 1 6
J62.0 -Pnömokonyoz, pudraya bağlı (Talkozis) 0 0 0
J62.8 -Pnömokonyoz, diğer silisyum içeren tozlara bağlı 91 0 91
J63.0 -Alüminozis 0 0 0
J63.1 -Boksit fibrozis 0 0 0
J63.2 -Beriliozis 0 0 0
J63.3 -Grafit fibrozis 0 0 0
J63.4 -Siderozis 1 0 1
J63.5 -Stanozis 0 0 0
J63.8 -Etkeni tanımlanamamış, diğer 2 0 2
J66.0 -Bissinoz 2 0 2
J66.1 -Flax-dresser hastalığı 0 0 0
J66.8 -Havayolu hastalığı, diğer tanımlanmış organik tozlara bağlı 1 0 1
J67.0 -Çiftçi akciğeri 0 0 0
J67.1 -Bagassozis 0 0 0
J67.2 -Kuşçu hastalığı 0 0 0
J67.3 -Suberoz 0 0 0
J67.4 -Bira işçisi akciğeri 0 0 0
J67.5 -Mantar-işçisi akciğeri 0 0 0
J67.6 -Akçaağaç-kabuk soyucusu akciğeri 0 0 0
J67.7 -Klima ve nemlendirici akciğeri 0 0 0
J67.8 -Hipersensitivite pnömoniti, diğer organik tozlara bağlı 0 0 0
J67.9 -Hipersensitivitik pnömonit, tanımlanmamış organik tozlara bağlı 0 0 0
J68.0 -Bronşit ve pnömonit; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 0 0 0
J68.1 -Akut akciğer ödemi; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 0 0 0
J68.2 -Üst solunum yolu enflamasyonu; kimyasal madde, gaz, duman ve 0 0 0
J68.3 -Akut ve subakut solunum yolu durumlar, diğer kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 0 0 0
J68.4 -Kronik solunum yolu durumları; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 2 0 2
J68.8 -Respiratuvar durumlar; diğer kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 0 0 0
J68.9 -Respiratuvar durum; tanımlanmamış kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 0 0 0
J84.1 -İntersitisyel akciğer hastalığı, diğer, fibrozisli 1 0 1
J90 -Plevra efüzyonu, başka yerde sınıflanmamış 0 0 0
J92.0 -Plevral plak, asbestoz ile birlikte 0 0 0
J94.8 -Plevral durumlar diğer, tanımlanmış 0 0 0
