Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Türkiye’nin İş Güvenliği Haritası

Türkiye’nin İş Güvenliği Haritası
Tamircin Burada

Türkiye’nin İş Güvenliği Haritası verileri, SGK’nın resmi sitesinden temin edilmiş olup, 5 uzman arkadaşımızın kontrolünden sonra yayımlanmıştır.

Türkiye’nin İş Güvenliği Haritası raporunu hazırlamaktaki tek amacımız; İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesinin, iş kazalarına ve iş cinayetlerine ortak olunacağının bilinmesini sağlamak olacaktır.

Türkiye’nin İş Güvenliği Haritası

Yapılan analizler gösteriyor ki, dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Adana Adıyaman Afyonkarahisar Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Ağrı Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkâri Hatay Isparta Istanbul Iğdır İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kocaeli Konya Kütahya Kırklareli Kırıkkale Kırşehir Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Çanakkale Çankırı Çorum Şanlıurfa Şırnak

İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri  2013 – 2019

2013 – 2019 yılları arasında meydana gelen iş kazaları, iş cinayetleri, meslek hastalıkları analizlerinin il genelinde dağılımı.

İş Cinayetleri Analizi

  1. 2013-2019 yılları arasında toplam 9.964 iş cinayeti yaşanmış olup, Kadın iş cinayetlerinin toplamı 226 olmuştur.
  2. 2013-2019 yılları arasında en az iş cinayetlerinin işlendiği iller Tunceli (6), Bayburt (6), Kilis (7), Ardahan (12), Gümüşhane (17), Erzincan (17) ve Muş (18) olmuştur.
  3. 2013-2019 yılları arasından en fazla iş cinayetlerinin işlendiği iller İstanbul (1848), Ankara (756), İzmir (513), Manisa (463), Bursa (400), Antalya (354) ve Kocaeli (309) olmuş.
  4. 2013-2019 yılları arasında en fazla KADIN İŞ CİNAYETLERİNİN işlendiği iller, İstanbul (44), Ankara (18), Antalya (17), Bursa (17), İzmir (15) olmuş.34 ilde 2013-2019 yılları arasında hiç KADIN İŞ CİNAYETİ işlenmemiş.
  5. 2013-2019 yılları arasında en az iş cinayeti 2015 yılında (1252) yaşanmış, en çok iş cinayeti 2017 yılında (1633) yaşanmıştır.
  6. 2013-2019 yılları arasında en fazla kadın iş cinayetinin yaşandığı yıl 2018 (46) olmuş, en az kadın cinayetinin yaşandığı yıl 2019 (21) olmuştur.

 

 

İş Cinayetleri

Kod İller 2013-2019 Yılları
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 9.738 226 9.964
34 İstanbul 1.804 44 1848
01 Adana 270 6 276
02 Adıyaman 42 0 42
03 Afyonkarahisar 89 1 90
04 Ağrı 24 0 24
05 Amasya 22 3 25
06 Ankara 738 18 756
07 Antalya 337 17 354
08 Artvin 44 1 45
09 Aydın 113 0 113
10 Balıkesir 134 7 141
11 Bilecik 39 0 39
12 Bingöl 22 0 22
13 Bitlis 22 1 23
14 Bolu 66 3 69
15 Burdur 46 0 46
16 Bursa 383 17 400
17 Çanakkale 64 1 65
18 Çankırı 27 0 27
19 Çorum 42 1 43
20 Denizli 131 1 132
21 Diyarbakır 107 2 109
22 Edirne 28 1 29
23 Elazığ 86 0 86
24 Erzincan 17 1 18
25 Erzurum 79 0 79
26 Eskişehir 100 4 104
27 Gaziantep 200 1 201
28 Giresun 39 0 39
29 Gümüşhane 17 0 17
30 Hakkari 41 0 41
31 Hatay 156 2 158
32 Isparta 75 1 76
33 Mersin 255 6 261
35 İzmir 498 15 513
36 Kars 35 0 35
37 Kastamonu 47 3 50
38 Kayseri 193 3 196
39 Kırklareli 47 3 50
40 Kırşehir 33 0 33
41 Kocaeli 303 6 309
42 Konya 284 3 287
43 Kütahya 68 6 74
44 Malatya 81 1 82
45 Manisa 457 6 463
46 Kahramanmaraş 103 3 106
47 Mardin 93 0 93
48 Muğla 143 7 150
49 Muş 18 0 18
50 Nevşehir 39 0 39
51 Niğde 49 3 52
52 Ordu 55 0 55
53 Rize 36 0 36
54 Sakarya 83 2 85
55 Samsun 98 2 100
56 Siirt 36 0 36
57 Sinop 29 0 29
58 Sivas 80 0 80
59 Tekirdağ 157 5 162
60 Tokat 52 0 52
61 Trabzon 86 2 88
62 Tunceli 6 0 6
63 Şanlıurfa 91 0 91
64 Uşak 45 4 49
65 Van 59 0 59
66 Yozgat 33 0 33
67 Zonguldak 108 1 109
68 Aksaray 47 1 48
69 Bayburt 6 0 6
70 Karaman 64 6 70
71 Kırıkkale 34 0 34
72 Batman 47 1 48
73 Şırnak 91 1 92
74 Bartın 30 1 31
75 Ardahan 12 0 12
76 Iğdır 31 0 31
77 Yalova 34 0 34
78 Karabük 53 0 53
79 Kilis 7 1 8
80 Osmaniye 43 0 43
81 Düzce 35 1 36

Web Tasarımı

Meslek Hastalıkları Analizi 2013-2019

  1. 2013-2019 yılları arasında 7 sene boyunca HİÇ BİR ÇALIŞANA MESLEK HASTALIĞI teşhisi konulmamış iller, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Isparta, Kars, Muş, Ordu, Tunceli, Bayburt, Karaman, Şırnak ve Kilis.
  2. 2013-2019 yılları arasında 7 sene boyunca 1 TEK KİŞİYE MESLEK HASTALIĞI teşhisi konulmuş iller, Artvin, Burdur, Diyarbakır, Hakkari, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Yozgat, Batman, Iğdır ve Osmaniye.
  3. 2013-2019 yılları arasında 7 sene boyunca sadece 2 KİŞİYE MESLEK HASTALIĞI teşhisi konulmuş iller, Amasya, Edirne, Giresun, Kastamonu, Kırşehir, Siirt, Sinop, Sivas, Van,
  4. 2013-2019 yılları arasında en çok MESLEK HASTALIĞI teşhisi konulmuş iller; İstanbul (829), Kocaeli (419), Zonguldak (416), Ankara (257), İzmir (238), Kütahya (214), Bilecik (135), Manisa (102)

Meslek Hastalıkları

Kod İller 2013-2019 Yılları
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 3.081 286 3.367
01 Adana 10 2 12
02 Adıyaman 0 0 0
03 Afyonkarahisar 3 0 3
04 Ağrı 0 0 0
05 Amasya 2 0 2
06 Ankara 251 6 257
07 Antalya 8 5 13
08 Artvin 1 0 1
09 Aydın 9 5 14
10 Balıkesir 20 1 21
11 Bilecik 133 2 135
12 Bingöl 3 0 3
13 Bitlis 0 0 0
14 Bolu 14 2 16
15 Burdur 1 0 1
16 Bursa 62 12 74
17 Çanakkale 35 2 37
18 Çankırı 9 0 9
19 Çorum 32 0 32
20 Denizli 2 2 4
21 Diyarbakır 1 0 1
22 Edirne 2 0 2
23 Elazığ 4 0 4
24 Erzincan 3 0 3
25 Erzurum 6 0 6
26 Eskişehir 44 2 46
27 Gaziantep 8 0 8
28 Giresun 2 0 2
29 Gümüşhane 3 0 3
30 Hakkari 1 0 1
31 Hatay 19 0 19
32 Isparta 0 0 0
33 Mersin 7 0 7
34 İstanbul 718 111 829
35 İzmir 209 29 238
36 Kars 0 0 0
37 Kastamonu 2 0 2
38 Kayseri 17 1 18
39 Kırklareli 33 0 33
40 Kırşehir 2 0 2
41 Kocaeli 364 55 419
42 Konya 21 2 23
43 Kütahya 211 3 214
44 Malatya 1 0 1
45 Manisa 93 9 102
46 Kahramanmaraş 1 0 1
47 Mardin 3 1 4
48 Muğla 11 0 11
49 Muş 0 0 0
50 Nevşehir 3 1 4
51 Niğde 1 0 1
52 Ordu 0 0 0
53 Rize 7 0 7
54 Sakarya 68 8 76
55 Samsun 4 0 4
56 Siirt 1 1 2
57 Sinop 2 0 2
58 Sivas 2 0 2
59 Tekirdağ 52 8 60
60 Tokat 7 1 8
61 Trabzon 4 0 4
62 Tunceli 0 0 0
63 Şanlıurfa 4 0 4
64 Uşak 11 4 15
65 Van 2 0 2
66 Yozgat 1 0 1
67 Zonguldak 416 0 416
68 Aksaray 4 0 4
69 Bayburt 0 0 0
70 Karaman 0 0 0
71 Kırıkkale 10 0 10
72 Batman 1 0 1
73 Şırnak 0 0 0
74 Bartın 29 0 29
75 Ardahan 0 0 0
76 Iğdır 1 0 1
77 Yalova 43 1 44
78 Karabük 4 2 6
79 Kilis 0 0 0
80 Osmaniye 1 0 1
81 Düzce 22 8 30

 

İl Bazında İş Kazaları Analizi  2013-2019

  1. 2013-2019 yıllarında 349.410 kadın, 1.804.058 Erkek olmak üzere toplam 2.153.468 kiş iş kazası geçirmiş.
  2. 2013-2019 yıllar arasında en az iş kazası meydana gelen iller, Tunceli (339 kişi), Bayburt (342 kişi), Iğdır (356 kişi), Kilis (421 kişi), Hakkari (574 kişi), Bitlis (579 kişi), Ağrı (648 kişi), Ardahan (673 kişi), Muş (1011 kişi)
  3. 2013- 2019 yılları arasında en fazla iş kazası meydana gelen iller; İstanbul (529507kişi ), İzmir (193395 kişi), Ankara (152340 kişi), Kocaeli (139863 kişi), Bursa (137024 kişi).

İş Kazaları (Kişi)

Kod İller TOTAL
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 1.804.058 349.410 2.153.468
01 Adana 27.673 3.411 31.084
02 Adıyaman 2.303 591 2.894
03 Afyonkarahisar 5.738 689 6427
04 Ağrı 629 19 648
05 Amasya 3.801 363 4164
06 Ankara 131.568 20772 152340
07 Antalya 62.254 23361 85615
08 Artvin 3.529 120 3649
09 Aydın 18.741 3960 22701
10 Balıkesir 17.678 4744 22422
11 Bilecik 16.576 3737 20313
12 Bingöl 1.746 146 1892
13 Bitlis 545 34 579
14 Bolu 9.614 3462 13076
15 Burdur 3.621 461 4082
16 Bursa 110.829 26195 137024
17 Çanakkale 9.675 1290 10965
18 Çankırı 2.562 662 3224
19 Çorum 5.953 597 6550
20 Denizli 32.913 8418 41331
21 Diyarbakır 7.180 998 8178
22 Edirne 4.269 2107 6376
23 Elazığ 4.720 522 5242
24 Erzincan 1.630 130 1760
25 Erzurum 5.871 394 6265
26 Eskişehir 34.071 8332 42403
27 Gaziantep 25.329 1245 26574
28 Giresun 3.519 606 4125
29 Gümüşhane 1.060 60 1120
30 Hakkari 565 9 574
31 Hatay 13.088 401 13489
32 Isparta 4.743 824 5567
33 Mersin 18.211 1895 20106
34 İstanbul 432.636 96871 529507
35 İzmir 160.656 32739 193395
36 Kars 1.129 56 1185
37 Kastamonu 3.688 427 4115
38 Kayseri 52.550 5169 57719
39 Kırklareli 10.327 2308 12635
40 Kırşehir 5.768 260 6028
41 Kocaeli 121.945 17918 139863
42 Konya 35.597 4321 39918
43 Kütahya 17.680 2110 19790
44 Malatya 7.288 661 7949
45 Manisa 71.073 13683 84756
46 Kahramanmaraş 10.353 850 11203
47 Mardin 2.181 73 2254
48 Muğla 22.532 7484 30016
49 Muş 825 186 1011
50 Nevşehir 2.789 326 3115
51 Niğde 3.500 333 3833
52 Ordu 5.541 1239 6780
53 Rize 3.802 236 4038
54 Sakarya 31.638 6642 38280
55 Samsun 13.182 2428 15610
56 Siirt 1.768 21 1789
57 Sinop 1.174 177 1351
58 Sivas 7.533 800 8333
59 Tekirdağ 50.797 12882 63679
60 Tokat 3.868 594 4462
61 Trabzon 6.165 1096 7261
62 Tunceli 321 18 339
63 Şanlıurfa 3.526 190 3716
64 Uşak 9.434 2238 11672
65 Van 2.015 285 2300
66 Yozgat 4.530 577 5107
67 Zonguldak 30.821 1220 32041
68 Aksaray 5.977 521 6498
69 Bayburt 321 21 342
70 Karaman 10.034 6352 16386
71 Kırıkkale 4.172 294 4466
72 Batman 1.901 149 2050
73 Şırnak 1.394 13 1407
74 Bartın 5.398 434 5832
75 Ardahan 662 11 673
76 Iğdır 344 12 356
77 Yalova 12.774 797 13571
78 Karabük 11.333 739 12072
79 Kilis 386 35 421
80 Osmaniye 6.527 393 6920
81 Düzce 11.999 2666 14665

İl Bazında Kayıp İş Günü Analizi 2013-2019

  1. 2013-2019 yılları arasında toplam 20.982.047 gün iş günü kaybı yaşanmışolup, kadınların iş günü kaybı aynı yıllar arasında 1.846.719 iş günüdür.
  2. 2013-2019 yılları arasında iş Günü kaybının en az yaşandığı iller Bayburt (4569 iş günü), Tunceli (6243 iş günü), Kilis (6441 iş günü), Hakkari (6555 iş günü), Ağrı (6904 iş günü), Iğdır (7443 iş günü), Ardahan (7577 iş günü), Bitlis (8941 iş günü) olmuştur.
  3. 2013-2019 yılları arasında iş günü kaybının en çok yaşandığı iller İstanbul (4.219.141 iş günü), İzmir (1.853.565 iş günü), Kocaeli (1.649.357 iş günü), Bursa (1.390.283 iş günü), Ankara (1.348.583 iş günü), Manisa (921.049 iş günü), Tekirdağ (648.413 iş günü) olmuştur.

 

İş Günü Kayıpları

Kod İller TOTAL
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 19.135.328 1.846.719 20.982.047
01 Adana 329.978 15.681 345.659
02 Adıyaman 33.797 1.873 35.670
03 Afyonkarahisar 85.723 5155 90878
04 Ağrı 6.818 86 6904
05 Amasya 52.884 1986 54870
06 Ankara 1.271.254 77329 1348583
07 Antalya 462.311 76661 538972
08 Artvin 24.454 273 24727
09 Aydın 233.966 23340 257306
10 Balıkesir 228.991 27264 256255
11 Bilecik 183.521 30490 214011
12 Bingöl 23.267 390 23657
13 Bitlis 8.743 198 8941
14 Bolu 95.198 21922 117120
15 Burdur 49.921 4420 54341
16 Bursa 1.223.384 166899 1390283
17 Çanakkale 106.563 10460 117023
18 Çankırı 25.924 1204 27128
19 Çorum 63.131 3054 66185
20 Denizli 395.731 62754 458485
21 Diyarbakır 87.475 2988 90463
22 Edirne 42.026 7147 49173
23 Elazığ 68.281 1750 70031
24 Erzincan 26.253 818 27071
25 Erzurum 64.852 2090 66942
26 Eskişehir 327.338 52784 380122
27 Gaziantep 375.451 7624 383075
28 Giresun 39.720 3695 43415
29 Gümüşhane 13.924 449 14373
30 Hakkari 6.542 13 6555
31 Hatay 219.170 2985 222155
32 Isparta 75.812 7636 83448
33 Mersin 342.221 13881 356102
34 İstanbul 3.814.326 404815 4219141
35 İzmir 1.657.929 195636 1853565
36 Kars 13.360 136 13496
37 Kastamonu 39.741 2702 42443
38 Kayseri 526.709 29050 555759
39 Kırklareli 115.478 18783 134261
40 Kırşehir 56.430 1390 57820
41 Kocaeli 1.517.299 132058 1649357
42 Konya 395.433 20967 416400
43 Kütahya 148.408 10623 159031
44 Malatya 95.999 4166 100165
45 Manisa 829.282 91767 921049
46 Kahramanmaraş 128.767 5419 134186
47 Mardin 20.543 38 20581
48 Muğla 237.892 34409 272301
49 Muş 12.278 212 12490
50 Nevşehir 38.405 2668 41073
51 Niğde 53.129 2643 55772
52 Ordu 63.922 5317 69239
53 Rize 33.036 1226 34262
54 Sakarya 309.623 33956 343579
55 Samsun 164.399 7683 172082
56 Siirt 19.728 188 19916
57 Sinop 19.092 2097 21189
58 Sivas 71.067 1814 72881
59 Tekirdağ 549.045 99368 648413
60 Tokat 40.402 2041 42443
61 Trabzon 85.695 5114 90809
62 Tunceli 5.623 620 6243
63 Şanlıurfa 47.045 721 47766
64 Uşak 136.432 19071 155503
65 Van 32.209 254 32463
66 Yozgat 41.968 1165 43133
67 Zonguldak 384.901 8146 393047
68 Aksaray 64.832 2009 66841
69 Bayburt 4.448 121 4569
70 Karaman 98.845 31916 130761
71 Kırıkkale 47.088 1477 48565
72 Batman 29.573 457 30030
73 Şırnak 14.965 0 14965
74 Bartın 69.238 3287 72525
75 Ardahan 7.553 24 7577
76 Iğdır 7.240 203 7443
77 Yalova 98.573 5183 103756
78 Karabük 138.817 3717 142534
79 Kilis 6.203 238 6441
80 Osmaniye 108.702 2200 110902
81 Düzce 139.032 14325 153357

 

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla