Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiği 2020

İş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiği 2020
Tamircin Burada

2020 yılı iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiği, SGK verilerine göre hazırlanmış olup, 2020 yılında toplam 1.245 çalışanımız iş cinayetlerinde ya da meslek hastalıklarında yaşamını yitirdi.

İş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiği 2020

2020 yılında 1.245 İş Cinayeti Yaşandı.

SGK verilerine göre 2020 yılında 4-1/a ve 4-1/b kapsamında, 384.262  iş kazası meydana geldi, toplam 1.245 çalışanımız, iş cinayetlerinde/meslek hastalıklarında yaşamını yitirdi. 908 çalışanımız meslek hastalığına yakalandı. 3.492.824 gün geçici iş göremezlik yaşandı.

Her gün en az beş kişi iş kazalarında hayatını kaybediyor. Oysa 2012 yılında yasa çıkarılırken, “iş kazalarını önleyeceği” özellikle belirtiliyordu. Fakat Yasa çıktığından bu yana 2013-2020 yılları arasında 11.209 çalışan hayatını kaybetmiştir.  Yasa çıktığından bu yana 2013-2019 yıllarında yaşanan iş kazası sayısı toplam 2 milyon 537 bin 730, kişi iş kazası geçirmiş. Çalışan nüfusa oran  % 6’in üzerinde.  Yani iş kazaları ve iş kazası sonucu ölümlerde yüksek oranlı artışlar söz konusudur.

Tüm Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri için tıklayınız

2020 Yılı İş Kazaları

SGK verilerine göre 2020 yılında 4-1/a ve 4-1/b kapsamında toplam 384.262 iş kazası yaşanmış olup, kadınlarda önceki yıllara göre iş kazası oranında artış meydana gelmiştir.

2020 Yılı Meslek Hastalıkları

Tanımlanmış meslek hastalıklarında 2020 yılında önceki yıllara göre artış görülmektedir. Bu da çalışanların bilinçlendirilmesi yönünde olumlu gelişmelerin olduğunu göstermektedir. 2020 yılında toplam 756 meslek hastalığı tanısı konulmuştur.

2020 Yılı İş Cinayetleri

SGK verilene giren iş cinayetlerinde 1.245 çalışanımız maalesef hayatını kaybetmiştir.

2020 Yılı İş Cinayetlerinin İllere Göre Dağılımı

İş cinayetlerinde en büyük dilimi %16 ile İstanbul alırken, onu Ankara ve İzmir takip ediyor.

2020 Yılı İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı

İş Cinayetlerinin yaşa göre dağılımında göze çarpan en önemli istatistik, NİG ekibinin her zaman üzerinde durduğu 40-55 yaş aralığının ölüm oranlarında YÜKSEK çıkmasıdır. 40-55 yaş aralığının İŞ CİNAYETLERİNİN % 53 gibi korkunç bir rakama ulaşmış olması dikkat çekici.

İLLERE GÖRE İŞ KAZALARI VEYA MESLEK HASTALIKLARI DAĞILIMI

İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sonucu Ölenlerin İllere ve Cinsiyete Göre Dağılımı – 2020 Yılı

Kod İller 2020
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 1.211 34 1.245
34 İstanbul 187 3 190
01 Adana 36 0 36
02 Adıyaman 6 0 6
03 Afyonkarahisar 16 0 16
04 Ağrı 2 0 2
05 Amasya 3 1 4
06 Ankara 101 2 103
07 Antalya 35 1 36
08 Artvin 3 0 3
09 Aydın 10 1 11
10 Balıkesir 17 0 17
11 Bilecik 3 0 3
12 Bingöl 2 0 2
13 Bitlis 4 0 4
14 Bolu 7 0 7
15 Burdur 1 0 1
16 Bursa 47 2 49
17 Çanakkale 12 1 13
18 Çankırı 4 0 4
19 Çorum 6 0 6
20 Denizli 23 0 23
21 Diyarbakır 15 0 15
22 Edirne 5 1 6
23 Elazığ 15 0 15
24 Erzincan 3 0 3
25 Erzurum 10 0 10
26 Eskişehir 12 2 14
27 Gaziantep 27 0 27
28 Giresun 10 0 10
29 Gümüşhane 3 0 3
30 Hakkari 4 0 4
31 Hatay 21 1 22
32 Isparta 7 0 7
33 Mersin 43 1 44
35 İzmir 91 4 95
36 Kars 1 0 1
37 Kastamonu 4 0 4
38 Kayseri 15 1 16
39 Kırklareli 4 1 5
40 Kırşehir 5 0 5
41 Kocaeli 45 0 45
42 Konya 23 1 24
43 Kütahya 6 0 6
44 Malatya 8 1 9
45 Manisa 24 4 28
46 Kahramanmaraş 16 0 16
47 Mardin 14 0 14
48 Muğla 20 0 20
49 Muş 2 0 2
50 Nevşehir 9 0 9
51 Niğde 3 0 3
52 Ordu 13 1 14
53 Rize 6 1 7
54 Sakarya 17 1 18
55 Samsun 15 0 15
56 Siirt 2 0 2
57 Sinop 1 0 1
58 Sivas 9 0 9
59 Tekirdağ 13 3 16
60 Tokat 3 0 3
61 Trabzon 17 0 17
62 Tunceli 1 0 1
63 Şanlıurfa 13 0 13
64 Uşak 11 0 11
65 Van 7 0 7
66 Yozgat 8 0 8
67 Zonguldak 12 0 12
68 Aksaray 9 0 9
69 Bayburt 0 0 0
70 Karaman 7 0 7
71 Kırıkkale 5 0 5
72 Batman 8 0 8
73 Şırnak 22 0 22
74 Bartın 2 0 2
75 Ardahan 1 0 1
76 Iğdır 1 0 1
77 Yalova 5 0 5
78 Karabük 2 0 2
79 Kilis 1 0 1
80 Osmaniye 2 0 2
81 Düzce 8 0 8

İllere Göre Meslek Hastalıkları Dağılımı 2020 Yılı

Kod İller 2020
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 725 184 908
01 Adana 7 1 8
02 Adıyaman 0 0 0
03 Afyonkarahisar 1 0 1
04 Ağrı 0 0 0
05 Amasya 0 0 0
06 Ankara 29 2 31
07 Antalya 1 1 2
08 Artvin 3 3 6
09 Aydın 1 0 0
10 Balıkesir 2 1 3
11 Bilecik 21 1 22
12 Bingöl 0 0 0
13 Bitlis 0 0 0
14 Bolu 1 2 3
15 Burdur 0 0 0
16 Bursa 41 26 67
17 Çanakkale 3 0 3
18 Çankırı 1 0 1
19 Çorum 4 0 4
20 Denizli 0 1 1
21 Diyarbakır 0 0 0
22 Edirne 0 2 2
23 Elazığ 0 0 0
24 Erzincan 0 0 0
25 Erzurum 2 0 2
26 Eskişehir 9 0 9
27 Gaziantep 2 0 2
28 Giresun 0 0 0
29 Gümüşhane 1 0 1
30 Hakkari 0 0 0
31 Hatay 2 0 2
32 Isparta 0 0 0
33 Mersin 1 0 1
34 İstanbul 173 83 256
35 İzmir 34 9 43
36 Kars 1 0 1
37 Kastamonu 2 0 2
38 Kayseri 0 0 0
39 Kırklareli 2 0 2
40 Kırşehir 2 0 2
41 Kocaeli 73 19 92
42 Konya 10 0 10
43 Kütahya 15 0 15
44 Malatya 0 0 0
45 Manisa 18 0 18
46 Kahramanmaraş 4 4 8
47 Mardin 0 0 0
48 Muğla 2 0 2
49 Muş 0 0 0
50 Nevşehir 0 0 0
51 Niğde 0 0 0
52 Ordu 3 0 3
53 Rize 0 0 0
54 Sakarya 33 3 36
55 Samsun 2 0 2
56 Siirt 0 0 0
57 Sinop 1 0 1
58 Sivas 3 3 6
59 Tekirdağ 15 3 18
60 Tokat 2 1 3
61 Trabzon 0 0 0
62 Tunceli 0 0 0
63 Şanlıurfa 0 0 0
64 Uşak 3 0 3
65 Van 0 0 0
66 Yozgat 3 2 5
67 Zonguldak 32 0 32
68 Aksaray 1 0 1
69 Bayburt 0 0 0
70 Karaman 0 1 1
71 Kırıkkale 0 0 0
72 Batman 0 0 0
73 Şırnak 0 0 0
74 Bartın 0 0 0
75 Ardahan 0 0 0
76 Iğdır 0 0 0
77 Yalova 13 0 13
78 Karabük 0 0 0
79 Kilis 0 0 0
80 Osmaniye 0 0 0
81 Düzce 9 1 10
** Sigortalılığı sona erdikten sonra meslek hastalığı teşhisi konulan sigortalı sayısı 137 15 152

İş kazası geçirenlerin illere ve cinsiyete göre dağılımı – 2020 yılı

Kod İller 2020
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 314.897 69.365 384.262
01 Adana 6.144 762 6.906
02 Adıyaman 478 74 552
03 Afyonkarahisar 1.171 161 1.332
04 Ağrı 102 16 118
05 Amasya 766 80 846
06 Ankara 21.175 4.446 25.621
07 Antalya 10.658 4.080 14.738
08 Artvin 1.126 29 1.155
09 Aydın 3.417 673 4.090
10 Balıkesir 3.112 852 3.964
11 Bilecik 2.899 619 3.518
12 Bingöl 220 29 249
13 Bitlis 139 14 153
14 Bolu 2.004 838 2.842
15 Burdur 451 77 528
16 Bursa 15.757 4.612 20.369
17 Çanakkale 2.050 338 2.388
18 Çankırı 541 60 601
19 Çorum 1.188 169 1.357
20 Denizli 4.947 1.365 6.312
21 Diyarbakır 1.441 171 1.612
22 Edirne 737 376 1.113
23 Elazığ 1.085 121 1.206
24 Erzincan 390 36 426
25 Erzurum 1.000 80 1.080
26 Eskişehir 5.166 1.563 6.729
27 Gaziantep 6.780 284 7.064
28 Giresun 786 159 945
29 Gümüşhane 254 30 284
30 Hakkari 126 3 129
31 Hatay 2.170 129 2.299
32 Isparta 684 122 806
33 Mersin 3.644 410 4.054
34 İstanbul 74.457 19.008 93.465
35 İzmir 25.014 5.932 30.946
36 Kars 135 17 152
37 Kastamonu 860 133 993
38 Kayseri 9.353 1.004 10.357
39 Kırklareli 1.607 448 2.055
40 Kırşehir 788 57 845
41 Kocaeli 21.587 4.341 25.928
42 Konya 7.344 1.154 8.498
43 Kütahya 2.853 435 3.288
44 Malatya 1.703 272 1.975
45 Manisa 10.236 2.577 12.813
46 Kahramanmaraş 2.403 195 2.598
47 Mardin 441 40 481
48 Muğla 4.277 1.608 5.885
49 Muş 191 37 228
50 Nevşehir 577 81 658
51 Niğde 549 70 619
52 Ordu 998 284 1.282
53 Rize 682 105 787
54 Sakarya 5.868 1.743 7.611
55 Samsun 2.968 485 3.453
56 Siirt 275 3 278
57 Sinop 188 25 213
58 Sivas 1.281 248 1.529
59 Tekirdağ 9.555 2.441 11.996
60 Tokat 719 183 902
61 Trabzon 1.377 212 1.589
62 Tunceli 69 1 70
63 Şanlıurfa 797 33 830
64 Uşak 1.960 574 2.534
65 Van 491 97 588
66 Yozgat 619 148 767
67 Zonguldak 5.230 267 5.497
68 Aksaray 1.163 72 1.235
69 Bayburt 46 2 48
70 Karaman 1.705 972 2.677
71 Kırıkkale 554 61 615
72 Batman 564 72 636
73 Şırnak 275 7 282
74 Bartın 852 81 933
75 Ardahan 25 1 26
76 Iğdır 87 2 89
77 Yalova 4.187 159 4.346
78 Karabük 1.640 70 1.710
79 Kilis 164 24 188
80 Osmaniye 1.215 173 1.388
81 Düzce 2.360 633 2.993

2020 yılı iş kazası sonucu ölenlerin ekonomik faaliyet ve cinsiyete göre dağılımı

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması  2020 Yılı
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
01-Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 15 0 15 0 0 0
02-Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 13 0 13 0 0 0
03-Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 6 0 6 0 0 0
05-Kömür ve Linyit Çıkartılması 21 0 21 0 0 0
06-Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı 0 0 0 0 0 0
07-Metal Cevheri Madenciliği 13 0 13 0 0 0
08-Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı 28 0 28 0 0 0
09-Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 4 0 4 0 0 0
10-Gıda ürünlerinin imalatı 17 3 20 0 0 0
11-İçeceklerin imalatı 3 0 3 0 0 0
12-Tütün ürünleri imalatı 0 0 0 0 0 0
13-Tekstil ürünlerinin imalatı 14 3 17 0 0 0
14-Giyim eşyalarının imalatı 7 0 7 0 0 0
15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 3 0 3 0 0 0
16-Ağaç. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), saz. saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı 6 0 6 0 0 0
17-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 4 0 4 0 0 0
18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 0 1 1 0 0 0
19-Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 2 0 2 0 0 0
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 14 1 15 0 0 0
21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 0 0 0 0 0 0
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 14 1 15 0 0 0
23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 33 0 33 0 0 0
24-Ana metal sanayii 32 0 32 0 0 0
25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 20 0 20 0 0 0
26-Bilgisayarların. elektronik ve optik ürünlerin imalatı 2 0 2 0 0 0
27-Elektrikli teçhizat imalatı 10 3 13 0 0 0
28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 9 0 9 0 0 0
29-Motorlu kara taşıtı. treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 5 0 5 0 0 0
30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı 8 0 8 0 0 0
31-Mobilya imalatı 7 0 7 0 0 0
32-Diğer imalatlar 0 0 0 0 0 0
33-Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 20 0 20 0 0 0
35-Elektrik. gaz. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 25 0 25 0 0 0
36-Suyun toplanması. arıtılması ve dağıtılması 2 0 2 0 0 0
37-Kanalizasyon 3 0 3 0 0 0
38-Atığın toplanması. ıslahı ve bertarafı faaliyetleri, maddelerin geri kazanımı 18 0 18 0 0 0
39-İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 0 0 0 0 0 0
41-Bina inşaatı 199 0 199 0 0 0
42-Bina dışı yapıların inşaatı 98 0 98 0 0 0
43-Özel inşaat faaliyetleri 52 0 52 0 0 0
45-Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 14 0 14 0 0 0
46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 38 2 40 0 0 0
47-Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 27 5 32 0 0 0
49-Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 209 0 209 0 0 0
50-Su yolu taşımacılığı 5 0 5 0 0 0
51-Havayolu taşımacılığı 2 0 2 0 0 0
52-Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 22 0 22 0 0 0
53-Posta ve kurye faaliyetleri 3 0 3 0 0 0
55-Konaklama 7 1 8 0 0 0
56-Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 34 1 35 0 0 0
58-Yayımcılık faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
59-Sinema filmi. video ve televizyon programları yapımcılığı. ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
60-Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
61-Telekomünikasyon 2 0 2 0 0 0
62-Bilgisayar programlama. danışmanlık ve ilgili faaliyetler 0 0 0 0 0 0
63-Bilgi hizmet faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
64-Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) 0 0 0 0 0 0
65-Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç) 0 0 0 0 0 0
66-Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler 0 0 0 0 0 0
68-Gayrimenkul faaliyetleri 6 1 7 0 0 0
69-Hukuki ve muhasebe faaliyetleri 1 1 2 0 0 0
70-İdare merkezi faaliyetleri, idari danışmanlık faaliyetleri 8 0 8 0 0 0
71-Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri 9 0 9 1 0 1
72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
73-Reklamcılık ve piyasa araştırması 1 0 1 0 0 0
74-Diğer mesleki. bilimsel ve teknik faaliyetler 0 2 2 0 0 0
75-Veterinerlik hizmetleri 0 0 0 0 0 0
77-Kiralama ve leasing faaliyetleri 3 0 3 0 0 0
78-İstihdam faaliyetleri 6 0 6 0 0 0
79-Seyahat acentesi. tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler 3 0 3 0 0 0
80-Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri 14 0 14 0 0 0
81-Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 20 1 21 0 0 0
82-Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 13 2 15 0 0 0
84-Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 8 0 8 0 0 0
85-Eğitim 0 1 1 0 0 0
86-İnsan sağlığı hizmetleri 9 3 12 4 0 4
87-Yatılı bakım faaliyetleri 2 1 3 0 0 0
88-Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler 0 0 0 0 0 0
90-Yaratıcı sanatlar. gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
91-Kütüphaneler. arşivler. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 0 0 0 0 0 0
92-Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
93-Spor faaliyetleri. eğlence ve dinlence faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
94-Üye olunan kuruluşların faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
95-Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 3 1 4 0 0 0
96-Diğer hizmet faaliyetleri 4 0 4 0 0 0
97-Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
98-Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler 0 0 0 0 0 0
99-Uluslar arası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
Bilinmeyen 5 0 5 0 0 0
Toplam Total 1.206 34 1.240 5 0 5

2020 yılı iş kazası veya meslek hastalıklarından ölenlerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı

Yaşlar 2020
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 2 0 2 0 0 0
17 4 0 4 0 0 0
18 7 0 7 0 0 0
19 7 0 7 0 0 0
20 12 0 12 0 0 0
21 17 2 19 0 0 0
22 20 0 20 1 0 1
23 13 1 14 0 0 0
24 17 1 18 0 0 0
25 21 1 22 0 0 0
26 16 2 18 0 0 0
27 22 1 23 0 0 0
28 24 0 24 0 0 0
29 22 2 24 0 0 0
30 21 1 22 0 0 0
31 19 2 21 0 0 0
32 25 0 25 0 0 0
33 21 2 23 1 0 1
34 27 0 27 0 0 0
35 22 1 23 0 0 0
36 21 1 22 0 0 0
37 25 2 27 0 0 0
38 33 2 35 0 0 0
39 30 2 32 0 0 0
40 37 0 37 0 0 0
41 33 0 33 1 0 1
42 29 2 31 0 0 0
43 25 0 25 0 0 0
44 30 0 30 0 0 0
45 46 1 47 0 0 0
46 29 3 32 0 0 0
47 39 2 41 0 0 0
48 48 0 48 0 0 0
49 39 0 39 0 0 0
50 43 0 43 0 0 0
51 42 2 44 0 0 0
52 24 0 24 0 0 0
53 26 0 26 0 0 0
54 41 0 41 1 0 1
55 38 1 39 1 0 1
56 33 0 33 0 0 0
57 21 0 21 0 0 0
58 21 0 21 0 0 0
59 15 0 15 0 0 0
60 13 0 13 0 0 0
61 19 0 19 0 0 0
62 20 0 20 0 0 0
63 11 0 11 0 0 0
64 11 0 11 0 0 0
65 7 0 7 0 0 0
66 4 0 4 0 0 0
67 4 0 4 0 0 0
68 1 0 1 0 0 0
69 5 0 5 0 0 0
70 1 0 1 0 0 0
71 1 0 1 0 0 0
72 2 0 2 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0
80+ 0 0 0 0 0 0
Total 1.206 34 1.240 5 0 5

SGK 2020 Dökümünü indirmek için TIKLAYINIZ


 

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla