Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Çok Tehlikeli İşlere ait meslek kolları ve nace kodları ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne göre hazırlanmıştır.
İSG Karikatürleri
Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

1/36

2/36

3/36

4/36

5/36

6/36

7/36

8/36

9/36

10/36

11/36

12/36

13/36

14/36

15/36

16/36

17/36

18/36

19/36

20/36

21/36

22/36

23/36

24/36

25/36

26/36

27/36

28/36

29/36

30/36

31/36

32/36

33/36

34/36

35/36

36/36
Sonuçlar

22
27

21
28

21
28

26
23

24
25

20
29

24
25

25
24

25
24

22
27

23
26

22
27

26
23

23
26

22
27

21
28

22
27

24
25

21
28

24
25

23
26

16
33

22
27

24
25

23
26

22
27

22
27

19
30

23
26

19
30

24
25

22
27

22
27

23
26

21
28

22
27
Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Çok Tehlikeli İşler
NACE Rev.2_Altılı Kod | NACE Rev.2_Altılı Tanım | Tehlike Sınıfı |
E | SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ | |
36 | Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması | |
36.0 | Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması | |
36.00 | Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması | |
36.00.02 | Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması | Çok Tehlikeli |
37 | Kanalizasyon | |
37.0 | Kanalizasyon | |
37.00 | Kanalizasyon | |
37.00.01 | Kanalizasyon (kanalizasyon atıklarının uzaklaştırılması ve arıtılması, kanalizasyon sistemlerinin ve atık su arıtma tesislerinin işletimi, foseptik çukurların ve havuzların boşaltılması ve temizlenmesi, seyyar tuvalet faaliyetleri vb.) | Çok Tehlikeli |
38 | Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı | |
38.1 | Atıkların toplanması | |
38.12 | Tehlikeli atıkların toplanması | |
38.12.01 | Tehlikeli atıkların toplanması (patlayıcı, oksitleyici, yanıcı, zehirli, aşındırıcı, bulaşıcı ve insan sağlığı için zararlı atıkların ve maddelerin toplanması faaliyetleri) (nükleer atıklar, biyokimyasal atıklar, kullanılmış piller vb.) | Çok Tehlikeli |
38.2 | Atıkların ıslahı ve bertarafı | |
38.22 | Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi | |
38.22.01 | Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi (tehlikeli atıkların ıslahını yapan tesislerin işletilmesi, zararlı atıkların yok edilmesi için kullanılmış malların bertarafı vb. faaliyetler) (radyoaktif atıklar hariç) | Çok Tehlikeli |
38.22.02 | Radyoaktif atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi | Çok Tehlikeli |
38.3 | Materyallerin geri kazanımı | |
38.31 | Hurdaların parçalara ayrılması | |
38.31.01 | Gemi ve yüzer yapıların hurdalarının materyallerinin geri kazanımı amacıyla parçalara ayrılması (sökülmesi) | Çok Tehlikeli |
38.31.02 | Hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara ayrılması (otomobil, bilgisayar, televizyon vb. donanımlar) (gemiler ve yüzer yapılar ile satmak için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla sökme hariç) | Çok Tehlikeli |
38.32 | Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı | |
38.32.01 | Tasnif edilmiş metal atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması | Çok Tehlikeli |
38.32.02 | Tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması | Çok Tehlikeli |
39 | İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri | |
39.0 | İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri | |
39.00 | İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri | |
39.00.01 | İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri (kirletilmiş toprak ve yeraltı sularının temizlenmesi, kara mayınlarının temizlenmesi, vb.) | Çok Tehlikeli |
Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Az Tehlikeli İşler
Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Tehlikeli İşler
x | Kısım (A – V arasındaki harflerle gösterilir.) | |
xx | Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.) | |
xx.x | Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.) | |
xx.xx | Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir. | |
xx.xx.xx | Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır. |