Madencilik ve Taş Ocakçılığı – Çok Tehlikeli İşlere ait meslek kolları ve nace kodları ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne göre hazırlanmıştır.
OSGB Talebi OSGB'lerimizden İSG Hizmeti Talep Edin
VE
İş Güvenliği Haritası Türkiye'nin İş Güvenliği Haritası
İSG Karikatürleri
EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.
1/36
2/36
3/36
4/36
5/36
6/36
7/36
8/36
9/36
10/36
11/36
12/36
13/36
14/36
15/36
16/36
17/36
18/36
19/36
20/36
21/36
22/36
23/36
24/36
25/36
26/36
27/36
28/36
29/36
30/36
31/36
32/36
33/36
34/36
35/36
36/36
Sonuçlar
22
27
23
26
22
27
22
27
23
26
21
28
24
25
23
26
24
25
25
24
22
27
22
27
24
25
21
28
16
33
24
25
22
27
22
27
19
30
23
26
26
23
21
28
22
27
21
28
24
25
23
26
21
28
22
27
20
29
22
27
23
26
24
25
25
24
26
23
22
27
19
30
Madencilik ve Taş Ocakçılığı – Çok Tehlikeli İşler
NACE Rev.2_Altılı Kod | NACE Rev.2_Altılı Tanım | Tehlike SınıfıTehlike sınıfı; İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler,... More |
B | MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |
05 | Kömür ve linyit çıkartılması | |
05.1 | Taş kömürü madenciliği | |
05.10 | Taş kömürü madenciliği | |
05.10.01 | Taş kömürü madenciliği | Çok Tehlikeli |
05.2 | Linyit madenciliği | |
05.20 | Linyit madenciliği | |
05.20.01 | Linyit madenciliği | Çok Tehlikeli |
06 | Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı | |
06.1 | Ham petrol çıkarımı | |
06.10 | Ham petrol çıkarımı | |
06.10.01 | Ham petrolün çıkarılması | Çok Tehlikeli |
06.2 | Doğal gaz çıkarımı | |
06.20 | Doğal gaz çıkarımı | |
06.20.01 | Doğalgaz çıkarılması (madenciliği) | Çok Tehlikeli |
07 | Metal cevherleri madenciliği | |
07.1 | Demir cevherleri madenciliği | |
07.10 | Demir cevherleri madenciliği | |
07.10.01 | Demir cevheri madenciliği (sinterlenmiş demir cevheri üretimi dahil) | Çok Tehlikeli |
07.2 | Demir dışı metal cevherleri madenciliği | |
07.21 | Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği | |
07.21.01 | Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden uranyum metalinin ayrıştırılması | Çok Tehlikeli |
07.21.02 | Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden toryum metalinin ayrıştırılması | Çok Tehlikeli |
07.21.03 | Uranyum madenciliği | Çok Tehlikeli |
07.21.04 | Toryum madenciliği | Çok Tehlikeli |
07.21.05 | Sarı pasta (U3O8) imalatı (uranyum cevherinden elde edilen) | Çok Tehlikeli |
07.29 | Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği | |
07.29.01 | Altın, gümüş, platin gibi değerli metal madenciliği | Çok Tehlikeli |
07.29.02 | Alüminyum madenciliği | Çok Tehlikeli |
07.29.03 | Bakır madenciliği | Çok Tehlikeli |
07.29.04 | Nikel madenciliği | Çok Tehlikeli |
07.29.05 | Kurşun, çinko ve kalay madenciliği | Çok Tehlikeli |
07.29.06 | Krom madenciliği | Çok Tehlikeli |
07.29.07 | Başka yerde sınıflandırılmamış demir dışı diğer metal cevherleri madenciliği (cıva, manganez, kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb.) (değerli metaller, demir, bakır, kurşun, çinko, alüminyum, kalay, krom, nikel hariç) | Çok Tehlikeli |
08 | Diğer madencilik ve taş ocakçılığı | |
08.1 | Kum, kil ve taş ocakçılığı | |
08.11 | Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı | |
08.11.01 | Mermer ocakçılığı (traverten dahil) | Çok Tehlikeli |
08.11.02 | Granit ocakçılığı | Çok Tehlikeli |
08.11.03 | Yapı taşları ocakçılığı | Çok Tehlikeli |
08.11.04 | Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kabaca kesilmesi | Çok Tehlikeli |
08.11.05 | Dolomit ve kayağan taşı (arduvaz / kayraktaşı) ocakçılığı | Çok Tehlikeli |
08.11.06 | (Değişik satır:RG-12/3/2019-30712) Kireçtaşı (kalker) ocakçılığı (kireçtaşının kabaca kırılması ve parçalanması dahil) | Çok Tehlikeli |
08.11.07 | Tebeşir, alçıtaşı ve anhidrit ocakçılığı (çıkarma, parçalama, pişirme işlemi dahil) | Çok Tehlikeli |
08.12 | Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı | |
08.12.01 | Çakıl ve kum ocakçılığı (taşların kırılması ile kil ve kaolin madenciliği hariç) | Çok Tehlikeli |
08.12.02 | Çakıl taşlarının kırılması ve parçalanması | Çok Tehlikeli |
08.12.03 | Kil, refrakter kil ve kaolin madenciliği ile bentonit, andaluzit, siyanit, silimanit, mulit, şamot veya dinas toprakları çıkarımı | Çok Tehlikeli |
08.9 | Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı | |
08.91 | Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği | |
08.91.01 | Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği (azot, potasyum, fosfor, fosfat, nitrat, barit, baryum, pirit, vb.) (bor, kükürt madenciliği hariç) | Çok Tehlikeli |
08.91.02 | Bor mineralleri madenciliği | Çok Tehlikeli |
08.91.03 | Kükürt madenciliği (ocakçılığı) | Çok Tehlikeli |
08.91.04 | Guano madenciliği (kuş gübresi, güherçile dahil) | Çok Tehlikeli |
08.91.05 | Kehribar, Oltu taşı ve lületaşı ocakçılığı | Çok Tehlikeli |
08.92 | Turba çıkarımı | |
08.92.01 | Turba çıkarılması ve toplanması | Çok Tehlikeli |
08.93 | Tuz çıkarımı | |
08.93.01 | Kaya tuzunun çıkarımı (tuzun elenmesi ve kırılması dahil) (tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi hariç) | Çok Tehlikeli |
08.99 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı | |
08.99.01 | Aşındırıcı (törpüleyici) materyaller (zımpara), amyant, silisli fosil artıklar, arsenik cevherleri, sabuntaşı (talk) ve feldispat madenciliği (kuartz, mika, şist, talk, silis, sünger taşı, asbest, doğal korindon vb.) | Çok Tehlikeli * |
08.99.02 | Doğal asfalt, asfaltit, asfaltlı taş (doğal katı zift) ve bitüm madenciliği | Çok Tehlikeli |
08.99.03 | Kıymetli ve yarı kıymetli taşların (yakut, zümrüt, safir, kalsedon vb.) ocakçılığı (kehribar, Oltu taşı, lüle taşı ve elmas hariç) | Çok Tehlikeli |
08.99.04 | Grafit ocakçılığı | Çok Tehlikeli |
08.99.05 | Elmas (endüstri elmasları dahil) madenciliği | Çok Tehlikeli |
08.99.90 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı | Çok Tehlikeli |
09 | Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri | |
09.1 | Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler | |
09.10 | Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler | |
09.10.01 | Doğalgazın sıvılaştırılması ve gaz haline getirilmesi (maden alanında gerçekleştirilenler) | Çok Tehlikeli |
09.10.02 | Petrol ve gaz çıkarımıyla ilgili sondaj hizmetleri (tetkik, araştırma hizmetleri, jeolojik gözlemler, kuyu çalıştırılması ve kapatılması ile test amaçlı sondaj faaliyetleri vb. dahil) | Çok Tehlikeli |
09.10.03 | Petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili vinç ve sondaj kulesi kurma, onarım, sökme vb. hizmet faaliyetleri | Çok Tehlikeli |
09.9 | Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler | |
09.90 | Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler | |
09.90.02 | Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici test amaçlı sondaj faaliyetleri (petrol ve doğalgaz için yapılanlar hariç) | Çok Tehlikeli |
Madencilik ve Taş Ocakçılığı – Tehlikeli İşler
x | Kısım (A – V arasındaki harflerle gösterilir.) | |
xx | Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.) | |
xx.x | Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.) | |
xx.xx | Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir. | |
xx.xx.xx | Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır. |