İSG Mevzuatına Uygunsuzlukta Uygulanacak Para Cezaları 2019 yılı için belirlendi. En düşük ceza 774₺, en yüksek ceza ise 459.681 ₺ oldu.
2020 Yılı İSG cezaları için TIKLAYINIZ
2022 Yılı İSG cezaları için TIKLAYINIZ
2023 Yılı İSG cezaları için TIKLAYINIZ
İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda uygulanacak para cezaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “İdari para cezaları ve uygulanması” başlıklı 26 ncı maddesinde belirtilmiştir. Yeniden değerleme oranı göz önünde bulundurularak çalışan sayısına göre her yıl uygulanacak ceza miktarları ÇSGB’nin sitesinden yayınlanmaktadır. Listeyi aşağıdan indirebilirsiniz.
İSG Mevzuatına Uygunsuzlukta Uygulanacak Para Cezaları
Buna göre en düşük ceza 774 ₺ ile “Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek.” , en büyük ceza ise 459.681 ₺ ile “Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi” ne ait, “Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. , İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek., Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. ” tir.
Listeyi İndirmek için TIKLAYINIZ
6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2019 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI | |||||||||||
Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2019 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %23,73) | ||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | |||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | |||
4/1-a | |||||||||||
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. | 3.825 | 4.781 | 5.737 | 3.825 | 5.737 | 7.650 | 5.737 | 7.650 | 11.475 | ||
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. | 3.825 | 4.781 | 5.737 | 3.825 | 5.737 | 7.650 | 5.737 | 7.650 | 11.475 | ||
6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. | 9.574 | 11.967 | 14.361 | 9.574 | 14.361 | 19.148 | 14.361 | 19.148 | 28.722 | ||
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek. | 9.574 | 11.967 | 14.361 | 9.574 | 14.361 | 19.148 | 14.361 | 19.148 | 28.722 | ||
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek. | … | … | … | … | … | 9.568 | … | … | 14.352 | ||
Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2019 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %23,73) | ||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | |||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | |||
6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. | 2.869 | 3.586 | 4.303 | 2.869 | 4.303 | 5.738 | 4.303 | 5.738 | 8.607 | ||
6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. | 2.869 | 3.586 | 4.303 | 2.869 | 4.303 | 5.738 | 4.303 | 5.738 | 8.607 | ||
6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. | 1.911 | 2.388 | 2.866 | 1.911 | 2.866 | 3.822 | 2.866 | 3.822 | 5.733 | ||
6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. | 2.869 | 3.586 | 4.303 | 2.869 | 4.303 | 5.738 | 4.303 | 5.738 | 8.607 | ||
8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. | 2.869 | 3.586 | 4.303 | 2.869 | 4.303 | 5.738 | 4.303 | 5.738 | 8.607 | ||
4.303 | 5.738 | 8.607 | |||||||||
8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. | … | … | … | … | … | … | |||||
Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2019 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %23,73) | ||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | |||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | |||
10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. | 5.742 | 7.177 | 8.613 | 5.742 | 8.613 | 11.484 | 8.613 | 11.484 | 17.226 | ||
8.615 | 10.768 | 12.922 | 8.615 | 12.922 | 17.230 | 12.922 | 17.230 | 25.845 | |||
10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. | 2.869 | 3.586 | 4.303 | 2.869 | 4.303 | 5.738 | 4.303 | 5.738 | 8.607 | ||
Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. | 1.911 | 2.388 | 2.866 | 1.911 | 2.866 | 3.822 | 2.866 | 3.822 | 5.733 | ||
Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. | 1.911 | 2.388 | 2.866 | 1.911 | 2.866 | 3.822 | 2.866 | 3.822 | 5.733 | ||
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. | |||||||||||
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak. | |||||||||||
Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2019 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %23,73) | ||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | |||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | |||
14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek. | 2.869 | 3.586 | 4.303 | 2.869 | 4.303 | 5.738 | 4.303 | 5.738 | 8.607 | ||
14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek. | 3.825 | 4.781 | 5.737 | 3.825 | 5.737 | 7.650 | 5.737 | 7.650 | 11.475 | ||
14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi. | 3.825 | 3.825 | 3.825 | 3.825 | 3.825 | 3.825 | 3.825 | 3.825 | 3.825 | ||
15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya 15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | ||
Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2019 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %23,73) | ||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | |||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | |||
16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | ||
17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | ||
18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 1.911 | 2.388 | 2.866 | 1.911 | 2.866 | 3.822 | 2.866 | 3.822 | 5.733 | ||
20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek. | 1.911 | 2.388 | 2.866 | 1.911 | 2.866 | 3.822 | 2.866 | 3.822 | 5.733 | ||
20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek. | 2.869 | 3.586 | 4.303 | 2.869 | 4.303 | 5.738 | 4.303 | 5.738 | 8.607 | ||
20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. | 1.911 | 2.388 | 2.866 | 1.911 | 2.866 | 3.822 | 2.866 | 3.822 | 5.733 | ||
Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2019 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %23,73) | ||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | |||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | |||
22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak. | … | … | … | … | … | … | 5.737 | 7.650 | 11.475 | ||
22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek. | 3.825 | 4.781 | 5.737 | 3.825 | 5.737 | 7.650 | 5.737 | 7.650 | 11.475 | ||
23/2 Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek. | 9.574 | 11.967 | 14.361 | 9.574 | 14.361 | 19.148 | 14.361 | 19.148 | 28.722 | ||
24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak. | 9.574 | 11.967 | 14.361 | 9.574 | 14.361 | 19.148 | 14.361 | 19.148 | 28.722 | ||
Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2019 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %23,73) | ||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | |||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | |||
25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek. | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | ||
Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak. | 95.767 | 119.708 | 143.650 | 95.767 | 143.650 | 191.534 | 143.650 | 191.534 | 287.301 | ||
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. | 153.227 | 191.533 | 229.840 | 153.227 | 229.840 | 306.454 | 229.840 | 306.454 | 459.681 | ||
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. | 153.227 | 191.533 | 229.840 | 153.227 | 229.840 | 306.454 | 229.840 | 306.454 | 459.681 | ||
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. | 153.227 | 191.533 | 229.840 | 153.227 | 229.840 | 306.454 | 229.840 | 306.454 | 459.681 | ||
30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. | 1.911 | 2.388 | 2.866 | 1.911 | 2.866 | 3.822 | 2.866 | 3.822 | 5.733 | ||
Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek. | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | ||
Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak. | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | ||
* 6331 sayılı İSG Kanununun 26. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. | |||||||||||
** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır. | |||||||||||
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır. | |||||||||||
Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2019 Miktar (TL) Yeniden Değerleme Oranı %23,73 |
||||||||||
Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. | 20.822 | ||||||||||
İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak. | 20.822 | ||||||||||
İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. | 20.822 | ||||||||||
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır. |